内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月24日找钢网全国建材周度社会库存(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
674 -- 690.43 利多 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-24 674 -- 690.43 利多 螺纹钢
2024-04-17 690.43 -- 716.95 利多 螺纹钢
2024-04-10 716.95 -- 740.16 利多 螺纹钢
2024-04-03 740.16 -- 759.82 利多 螺纹钢
2024-03-27 759.82 -- 786.33 利多 螺纹钢
2024-03-20 786.33 -- 793.81 利多 螺纹钢
2024-03-13 793.81 -- 791.56 利空 螺纹钢
2024-03-06 791.56 -- 766.59 利空 螺纹钢
2024-02-28 766.59 -- 691 利空 螺纹钢
2024-02-21 691 -- 431.99 利空 螺纹钢
2024-02-16 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-15 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-08 待公布 -- 431.99 影响较小
2024-02-08 待公布 -- 431.99 影响较小
2024-02-07 待公布 -- 431.99 影响较小
2024-01-31 431.99 -- 394.6 利空 螺纹钢
2024-01-24 394.6 -- 377.94 利空 螺纹钢
2024-01-17 377.94 -- 368.49 利空 螺纹钢
2024-01-10 368.49 -- 339.92 利空 螺纹钢
2024-01-03 339.92 -- 327.9 利空 螺纹钢
2023-12-27 327.9 -- 318.99 利空 螺纹钢
2023-12-20 318.99 -- 324.22 利多 螺纹钢
2023-12-13 324.22 -- 328.04 利多 螺纹钢
2023-12-06 328.04 -- 334.01 利多 螺纹钢
2023-11-29 334.01 -- 339.09 利多 螺纹钢
2023-11-22 339.09 -- 365 利多 螺纹钢
2023-11-15 365 -- 382.85 利多 螺纹钢
2023-11-08 382.85 -- 401.87 利多 螺纹钢
2023-11-01 401.87 -- 435.28 利多 螺纹钢
2023-10-25 435.28 -- 469.18 利多 螺纹钢
2023-10-18 469.18 -- 507.22 利多 螺纹钢
2023-10-11 507.22 -- 511.76 利多 螺纹钢
2023-10-08 511.76 -- 479.61 利空 螺纹钢
2023-10-04 待公布 -- 479.61 影响较小
2023-09-27 479.61 -- 500.17 利多 螺纹钢
2023-09-20 500.17 -- 520.42 利多 螺纹钢
2023-09-13 520.42 -- 523.3 利多 螺纹钢
2023-09-06 523.3 -- 512.05 利空 螺纹钢
2023-08-30 512.05 -- 502.55 利空 螺纹钢
2023-08-23 502.55 -- 502.14 利空 螺纹钢
2023-08-16 502.14 -- 498.44 利空 螺纹钢
2023-08-09 498.44 -- 484.65 利空 螺纹钢
2023-08-02 484.65 -- 465.97 利空 螺纹钢
2023-07-26 465.97 -- 457.24 利空 螺纹钢
2023-07-19 457.24 -- 464.35 利多 螺纹钢
2023-07-12 464.35 -- 467.57 利多 螺纹钢
2023-07-05 467.57 -- 462.68 利空 螺纹钢
2023-06-28 462.68 -- 467.47 利多 螺纹钢
2023-06-21 467.47 -- 484.34 利多 螺纹钢
2023-06-14 484.34 -- 505.41 利多 螺纹钢
2023-06-07 505.41 -- 524.68 利多 螺纹钢
2023-05-31 524.68 -- 548.3 利多 螺纹钢
2023-05-24 548.3 -- 570.89 利多 螺纹钢
2023-05-17 570.89 -- 602.87 利多 螺纹钢
2023-05-10 602.87 -- 642.42 利多 螺纹钢
2023-05-03 642.42 -- 640.48 利空 螺纹钢
2023-04-26 640.48 -- 671.62 利多 螺纹钢
2023-04-19 671.62 -- 693.42 利多 螺纹钢
2023-04-12 693.42 -- 697.7 利多 螺纹钢
2023-04-05 697.7 -- 701.01 利多 螺纹钢
2023-03-29 701.01 -- 717.78 利多 螺纹钢
2023-03-22 717.78 -- 730.61 利多 螺纹钢
2023-03-15 730.61 -- 734.49 利多 螺纹钢
2023-03-08 734.49 -- 741 利多 螺纹钢
2023-03-01 741 -- 736.55 利空 螺纹钢
2023-02-22 736.55 -- 726.7 利空 螺纹钢
2023-02-15 726.7 -- 691.83 利空 螺纹钢
2023-02-08 691.83 -- 601.4 利空 螺纹钢
2023-02-01 601.4 -- 365.3 利空 螺纹钢
2023-01-25 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-18 待公布 -- 365.3 影响较小
2023-01-11 365.3 -- 333.74 利空 螺纹钢
2023-01-04 333.74 -- 310.78 利空 螺纹钢
2022-12-28 310.78 -- 306.91 利空 螺纹钢
2022-12-21 306.91 -- 310.36 利多 螺纹钢
2022-12-14 310.36 -- 306.65 利空 螺纹钢
2022-12-07 306.65 -- 308.26 利多 螺纹钢
2022-11-30 308.26 -- 313.01 利多 螺纹钢
2022-11-23 313.01 -- 330.2 利多 螺纹钢
2022-11-16 330.2 -- 349.35 利多 螺纹钢
2022-11-09 349.35 -- 371.6 利多 螺纹钢
2022-11-02 371.6 -- 387.03 利多 螺纹钢
2022-10-26 387.03 -- 403.96 利多 螺纹钢
2022-10-19 403.96 -- 424.6 利多 螺纹钢
2022-10-12 424.6 -- 437.09 利多 螺纹钢
2022-10-08 437.09 -- 416.84 利空 螺纹钢
2022-10-08 待公布 -- 416.84 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 416.84 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 416.84 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 416.84 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 416.84 影响较小
2022-10-05 待公布 -- 416.84 影响较小
2022-09-28 416.84 -- 418.43 利多 螺纹钢
2022-09-21 418.43 -- 432.11 利多 螺纹钢
2022-09-14 432.11 -- 428.82 利空 螺纹钢
2022-09-07 428.82 -- 433.67 利多 螺纹钢
2022-08-31 433.67 -- 440.01 利多 螺纹钢
2022-08-24 440.01 -- 467.28 利多 螺纹钢
2022-08-17 467.28 -- 484.71 利多 螺纹钢
2022-08-10 484.71 -- 513.94 利多 螺纹钢
2022-08-03 513.94 -- 526.34 利多 螺纹钢
2022-07-27 526.34 -- 558.38 利多 螺纹钢
2022-07-20 558.38 -- 590.86 利多 螺纹钢
2022-07-13 590.86 -- 627.41 利多 螺纹钢
2022-07-06 627.41 -- 657.8 利多 螺纹钢
2022-06-29 657.8 -- 679.41 利多 螺纹钢
2022-06-22 679.41 -- 682.52 利多 螺纹钢
2022-06-15 682.52 -- 664.22 利空 螺纹钢
2022-06-08 664.22 -- 651.59 利空 螺纹钢
2022-06-01 651.59 -- 662.81 利多 螺纹钢
2022-05-25 662.81 -- 683.66 利多 螺纹钢
2022-05-18 683.66 -- 703.28 利多 螺纹钢
2022-05-11 703.28 -- 726.99 利多 螺纹钢
2022-05-05 726.99 -- 724.38 利空 螺纹钢
2022-04-27 724.38 -- 751.74 利多 螺纹钢
2022-04-20 751.74 -- 767.16 利多 螺纹钢
2022-04-13 767.16 -- 788.07 利多 螺纹钢
2022-04-06 788.07 -- 787.49 利空 螺纹钢
2022-03-30 787.49 -- 779.71 利空 螺纹钢
2022-03-23 779.71 -- 790.34 利多 螺纹钢
2022-03-16 790.34 -- 816.67 利多 螺纹钢
2022-03-09 816.67 -- 813.78 利空 螺纹钢
2022-03-02 813.78 -- 792.46 利空 螺纹钢
2022-02-23 792.46 -- 732.95 利空 螺纹钢
2022-02-16 732.95 -- 625.94 利空 螺纹钢
2022-02-09 625.94 -- 419.86 利空 螺纹钢
2022-01-26 419.86 -- 341.78 利空 螺纹钢
2022-01-19 341.78 -- 304.79 利空 螺纹钢
2022-01-12 304.79 -- 298.9 利空 螺纹钢
2022-01-05 298.9 -- 287.46 利空 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01