内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月17日找钢网全国建材周度产量(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
317.56 -- 316.29 利空 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-17 317.56 -- 316.29 利空 螺纹钢
2024-04-10 316.29 -- 317.28 利多 螺纹钢
2024-04-03 317.28 -- 320.7 利多 螺纹钢
2024-03-27 320.7 -- 318.3 利空 螺纹钢
2024-03-20 318.3 -- 321.61 利多 螺纹钢
2024-03-13 321.61 -- 322.35 利多 螺纹钢
2024-03-06 322.35 -- 304.11 利空 螺纹钢
2024-02-28 304.11 -- 288.8 利空 螺纹钢
2024-02-21 288.8 -- 299.39 利多 螺纹钢
2024-02-16 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-15 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-08 待公布 -- 299.39 影响较小
2024-02-08 待公布 -- 299.39 影响较小
2024-02-07 待公布 -- 299.39 影响较小
2024-01-31 299.39 -- 323.58 利多 螺纹钢
2024-01-24 323.58 -- 329.42 利多 螺纹钢
2024-01-17 329.42 -- 335.99 利多 螺纹钢
2024-01-10 335.99 -- 339.19 利多 螺纹钢
2024-01-03 339.19 -- 344.28 利多 螺纹钢
2023-12-27 344.28 -- 352.7 利多 螺纹钢
2023-12-20 352.7 -- 350.95 利空 螺纹钢
2023-12-13 350.95 -- 352.56 利多 螺纹钢
2023-12-06 352.56 -- 347.5 利空 螺纹钢
2023-11-29 347.5 -- 337.95 利空 螺纹钢
2023-11-22 337.95 -- 331.27 利空 螺纹钢
2023-11-15 331.27 -- 334.17 利多 螺纹钢
2023-11-08 334.17 -- 337.63 利多 螺纹钢
2023-11-01 337.63 -- 336.31 利空 螺纹钢
2023-10-25 336.31 -- 333.69 利空 螺纹钢
2023-10-18 333.69 -- 331.4 利空 螺纹钢
2023-10-11 331.4 -- 328.06 利空 螺纹钢
2023-10-08 328.06 -- 329.36 利多 螺纹钢
2023-10-04 待公布 -- 329.36 影响较小
2023-09-27 329.36 -- 326.85 利空 螺纹钢
2023-09-20 326.85 -- 325.02 利空 螺纹钢
2023-09-13 325.02 -- 326.66 利多 螺纹钢
2023-09-06 326.66 -- 333.46 利多 螺纹钢
2023-08-30 333.46 -- 332.36 利空 螺纹钢
2023-08-23 332.36 -- 330.11 利空 螺纹钢
2023-08-16 330.11 -- 324.38 利空 螺纹钢
2023-08-09 324.38 -- 319.94 利空 螺纹钢
2023-08-02 319.94 -- 326.17 利多 螺纹钢
2023-07-26 326.17 -- 332.27 利多 螺纹钢
2023-07-19 332.27 -- 334.51 利多 螺纹钢
2023-07-12 334.51 -- 334.3 利空 螺纹钢
2023-07-05 334.3 -- 336.76 利多 螺纹钢
2023-06-28 336.76 -- 334.76 利空 螺纹钢
2023-06-21 334.76 -- 336.16 利多 螺纹钢
2023-06-14 336.16 -- 342.86 利多 螺纹钢
2023-06-07 342.86 -- 340.82 利空 螺纹钢
2023-05-31 340.82 -- 337.41 利空 螺纹钢
2023-05-24 337.41 -- 338.98 利多 螺纹钢
2023-05-17 338.98 -- 333.64 利空 螺纹钢
2023-05-10 333.64 -- 327.58 利空 螺纹钢
2023-05-03 327.58 -- 343.1 利多 螺纹钢
2023-04-26 343.1 -- 361.62 利多 螺纹钢
2023-04-19 361.62 -- 372.6 利多 螺纹钢
2023-04-12 372.6 -- 376.39 利多 螺纹钢
2023-04-05 376.39 -- 374.55 利空 螺纹钢
2023-03-29 374.55 -- 375.21 利多 螺纹钢
2023-03-22 375.21 -- 368.22 利空 螺纹钢
2023-03-15 368.22 -- 363.24 利空 螺纹钢
2023-03-08 363.24 -- 352.73 利空 螺纹钢
2023-03-01 352.73 -- 346.73 利空 螺纹钢
2023-02-22 346.73 -- 335.96 利空 螺纹钢
2023-02-15 335.96 -- 311.1 利空 螺纹钢
2023-02-08 311.1 -- 293.9 利空 螺纹钢
2023-02-01 293.9 -- 300.01 利多 螺纹钢
2023-01-25 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-18 待公布 -- 300.01 影响较小
2023-01-11 300.01 -- 324.86 利多 螺纹钢
2023-01-04 324.86 -- 332.96 利多 螺纹钢
2022-12-28 332.96 -- 334.9 利多 螺纹钢
2022-12-21 334.9 -- 338.5 利多 螺纹钢
2022-12-14 338.5 -- 336.1 利空 螺纹钢
2022-12-07 336.1 -- 338.44 利多 螺纹钢
2022-11-30 338.44 -- 339.29 利多 螺纹钢
2022-11-23 339.29 -- 347.79 利多 螺纹钢
2022-11-16 347.79 -- 360.38 利多 螺纹钢
2022-11-09 360.38 -- 384.48 利多 螺纹钢
2022-11-02 384.48 -- 393.18 利多 螺纹钢
2022-10-26 393.18 -- 391.93 利空 螺纹钢
2022-10-19 391.93 -- 384.18 利空 螺纹钢
2022-10-12 384.18 -- 385.29 利多 螺纹钢
2022-10-08 385.29 -- 389.68 利多 螺纹钢
2022-10-08 待公布 -- 389.68 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 389.68 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 389.68 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 389.68 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 389.68 影响较小
2022-10-05 待公布 -- 389.68 影响较小
2022-09-28 389.68 -- 384.18 利空 螺纹钢
2022-09-21 384.18 -- 384.39 利多 螺纹钢
2022-09-14 384.39 -- 387.75 利多 螺纹钢
2022-09-07 387.75 -- 383.57 利空 螺纹钢
2022-08-31 383.57 -- 347.76 利空 螺纹钢
2022-08-24 347.76 -- 353.04 利多 螺纹钢
2022-08-17 353.04 -- 357.23 利多 螺纹钢
2022-08-10 357.23 -- 364.08 利多 螺纹钢
2022-08-03 364.08 -- 346.27 利空 螺纹钢
2022-07-27 346.27 -- 330.42 利空 螺纹钢
2022-07-20 330.42 -- 334.8 利多 螺纹钢
2022-07-13 334.8 -- 338.03 利多 螺纹钢
2022-07-06 338.03 -- 356.36 利多 螺纹钢
2022-06-29 356.36 -- 367.18 利多 螺纹钢
2022-06-22 367.18 -- 385.93 利多 螺纹钢
2022-06-15 385.93 -- 392.21 利多 螺纹钢
2022-06-08 392.21 -- 393.11 利多 螺纹钢
2022-06-01 393.11 -- 395.1 利多 螺纹钢
2022-05-25 395.1 -- 394 利空 螺纹钢
2022-05-18 394 -- 390 利空 螺纹钢
2022-05-11 390 -- 391.06 利多 螺纹钢
2022-05-05 391.06 -- 376.18 利空 螺纹钢
2022-04-27 376.18 -- 375.38 利空 螺纹钢
2022-04-20 375.38 -- 382.4 利多 螺纹钢
2022-04-13 382.4 -- 387.15 利多 螺纹钢
2022-04-06 387.15 -- 380.18 利空 螺纹钢
2022-03-30 380.18 -- 391.34 利多 螺纹钢
2022-03-23 391.34 -- 382.04 利空 螺纹钢
2022-03-16 382.04 -- 378.62 利空 螺纹钢
2022-03-09 378.62 -- 380.07 利多 螺纹钢
2022-03-02 380.07 -- 367.77 利空 螺纹钢
2022-02-23 367.77 -- 339.77 利空 螺纹钢
2022-02-16 339.77 -- 330.32 利空 螺纹钢
2022-02-09 330.32 -- 325.32 利空 螺纹钢
2022-01-26 325.32 -- 333.73 利多 螺纹钢
2022-01-19 333.73 -- 332.17 利空 螺纹钢
2022-01-12 332.17 -- 339.31 利多 螺纹钢
2022-01-05 339.31 -- 321.47 利空 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01