内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至3月22日当周API汽油库存(万桶)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
-443.7 -180 -157.4 利多 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-03-27 -443.7 -180 -157.4 利多 原油
2024-03-20 -157.4 -260 -375 利空 原油
2024-03-13 -375 -210 -277 利多 原油
2024-03-06 -277 -160 -327.2 利多 原油
2024-02-28 -327.2 -120 41.5 利多 原油
2024-02-22 41.5 -298.2 -723 利空 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 -723 -100 365.2 利多 原油
2024-02-07 365.2 53.3 58.4 利空 原油
2024-01-31 58.4 170 718.3 利多 原油
2024-01-24 718.3 220 486.6 利空 原油
2024-01-18 486.6 200 489.6 利空 原油
2024-01-10 489.6 400 691.3 利空 原油
2024-01-04 691.3 70.9 -48.2 利空
2023-12-28 -48.2 40 66.9 利多
2023-12-27 待公布 -- 66.9 影响较小
2023-12-20 66.9 166.7 576.4 利多
2023-12-13 576.4 240 283 利空
2023-12-06 283 116.7 -89.8 利空
2023-11-29 -89.8 135 -179 利多
2023-11-22 -179 40 19.5 利多
2023-11-15 19.5 -83.8 -40 利空
2023-11-08 -40 -- -35.7 利多
2023-11-01 -35.7 -50.5 -416.9 利空
2023-10-25 -416.9 -170 -157.8 利多
2023-10-18 -157.8 -164.6 364.5 利空
2023-10-12 364.5 -190 394.6 利空
2023-10-04 394.6 -21.2 -7 利空
2023-09-27 -7 -5 73.2 利多
2023-07-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-07-19 待公布 -- 100.4 影响较小
2023-07-12 100.4 -125.5 161.5 利空 原油
2023-07-06 161.5 -110 -285 利空 原油
2023-06-28 -285 -26 293.5 利多 原油
2023-06-22 293.5 -23.3 207.5 利空 原油
2023-06-21 待公布 -- 207.5 影响较小
2023-06-14 207.5 63.3 241.7 利空 原油
2023-06-07 241.7 88 189.1 利空 原油
2023-06-01 189.1 -17 -639.8 利空 原油
2023-05-31 待公布 -- -- 影响较小
2023-05-24 -639.8 -110 -246 利多 原油
2023-05-17 -246 -103.3 39.9 利多 原油
2023-05-10 39.9 -125 35.1 利空 原油
2023-05-03 35.1 -60 -191.9 利空 原油
2023-04-26 -191.9 -150.5 -101.7 利多 原油
2023-04-19 -101.7 -- 45 利多 原油
2023-04-12 45 -150 -397.3 利空 原油
2023-04-05 -397.3 -140 -589.1 利多 原油
2023-03-29 -589.1 -162.5 -109.5 利多 原油
2023-03-22 -109.5 -144.1 -458.7 利空 原油
2023-03-15 -458.7 -215.4 184 利多 原油
2023-03-08 184 -193.1 -177.4 利空 原油
2023-03-01 -177.4 71 89.4 利多 原油
2023-02-23 89.4 -56.7 84.6 利空 原油
2023-02-22 待公布 -- 84.6 影响较小
2023-02-15 84.6 200 526.1 利多 原油
2023-02-08 526.1 135 273.3 利空 原油
2023-02-01 273.3 100 62 利空 原油
2023-01-25 62 213.3 281.1 利多 原油
2023-01-19 281.1 -- 183 利空 原油
2023-01-11 183 147.5 117.3 利空 原油
2023-01-05 117.3 -150 51 利空 原油
2022-12-29 51 10 451.1 利空 原油
2022-12-28 待公布 -- 451.1 影响较小
2022-12-21 451.1 191.7 87.7 利空 原油
2022-12-14 87.7 256 593 利多 原油
2022-12-07 593 293.7 285.4 利空 原油
2022-11-30 285.4 156.3 -44.8 利空 原油
2022-11-23 -44.8 120 169.2 利多 原油
2022-11-16 -169.2 -45 255.3 利多 原油
2022-11-09 255.3 -96.7 -264.5 利空 原油
2022-11-02 -264.5 -118.3 227.8 利多 原油
2022-10-26 227.8 -117.9 -216.8 利空 原油
2022-10-19 -216.8 -200 200 利多 原油
2022-10-13 200 -182.5 -347.4 利空 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 -347.4 -114.7 -104.8 利多 原油
2022-09-28 -104.8 40 322.5 利多 原油
2022-09-21 322.5 -91.1 -322.5 利空 原油
2022-09-14 -322.5 -81.7 -83.6 利多 原油
2022-09-08 -83.6 -160 -341.4 利空 原油
2022-09-07 待公布 -- -341.4 影响较小
2022-08-31 -341.4 -113.3 26.8 利多 原油
2022-08-24 26.8 -183.3 -448 利空 原油
2022-08-17 -448 -149.4 -62.7 利多 原油
2022-08-10 -62.7 -41.7 -20.4 利多 原油
2022-08-03 -20.4 -163.3 -105.8 利空 原油
2022-07-27 -105.8 -110 129 利空 原油
2022-07-20 129 -73.3 292.7 利空 原油
2022-07-13 292.7 -26.7 -181.4 利空 原油
2022-07-07 -181.4 -156.7 285.2 利多 原油
2022-06-29 285.2 -73 121.6 利空 原油
2022-06-23 121.6 -60 -215.9 利空 原油
2022-06-15 -215.9 84.1 182.1 利多 原油
2022-06-08 182.1 28.3 -25.6 利空 原油
2022-06-02 -25.6 26.7 -422.3 利多 原油
2022-05-25 -422.3 -41 -510.2 利多 原油
2022-05-18 -510.2 -130 82.3 利多 原油
2022-05-11 82.3 -183.3 -450 利空 原油
2022-05-04 -450 -25 -391.1 利多 原油
2022-04-27 -391.1 48.3 293.3 利多 原油
2022-04-20 293.3 -100 -505.3 利空 原油
2022-04-13 -505.3 -90 -54.3 利多 原油
2022-04-06 -54.3 -30 -135.7 利多 原油
2022-03-30 -135.7 -190 -62.6 利空 原油
2022-03-23 -62.6 -205 -379.4 利空 原油
2022-03-16 -379.4 -173.3 -198.8 利多 原油
2022-03-09 -198.8 -191.1 -250 利多 原油
2022-03-02 -250 -149.6 44.7 利多 原油
2022-02-24 42.7 -116.7 -92.3 利空 原油
2022-02-16 -92.3 62.5 -113.8 利多 原油
2022-02-09 -113.8 155 581.6 利多 原油
2022-02-02 581.6 143.3 243 利空 原油
2022-01-26 243 236.7 346.3 利空 原油
2022-01-20 346.3 226.7 1086 利空 原油
2022-01-12 1086 252.5 706.1 利空 原油
2022-01-05 706.1 296.7 -31.9 利空 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-03-07
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-02-28
瑞典附买回利率 4 2024-02-01