内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月19日当周API原油进口(万桶)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
-42.8 -- 6.3 利多 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-24 -42.8 -- 6.3 利多 原油
2024-04-17 6.3 -- 95.4 利多 原油
2024-04-10 95.4 -- -115 利空 原油
2024-04-03 -115 -- 82.9 利多 原油
2024-03-27 82.9 -- 29.9 利空 原油
2024-03-20 29.9 -- -141.1 利空 原油
2024-03-13 -141.1 -- 56 利多 原油
2024-03-06 56 -- 4.9 利空 原油
2024-02-28 4.9 -- 1.5 利空 原油
2024-02-22 1.5 -- -26 利空 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 -26 -- 136 利多 原油
2024-02-07 136 -- -23.4 利空 原油
2024-01-31 -23.4 -- -132.9 利空 原油
2024-01-24 -132.9 -- 79.2 利多 原油
2024-01-18 79.2 -- -27.2 利空 原油
2024-01-10 -27.2 -- -43.4 利空 原油
2024-01-04 -43.4 -- 35.7 利多
2023-12-28 35.7 -- 37.7 利多
2023-12-27 待公布 -- 37.7 影响较小
2023-12-20 37.7 -223.3 -48.9 利空
2023-12-13 -48.9 -- 90 利多
2023-12-06 90 -- -60.3 利空
2023-11-29 -60.3 -- 21.6 利多
2023-11-22 21.6 -- -19.5 利空
2023-11-15 -19.5 -- -- 利多
2023-11-08 待公布 -- 41.8 影响较小
2023-11-01 41.8 -- -38.9 利空
2023-10-25 -38.9 -- -69.2 利空
2023-10-18 -69.2 -- 44 利多
2023-10-12 44 -- -33.6 利空
2023-10-04 -33.6 -- 70 利多
2023-09-27 70 -- -86.2 利空
2023-07-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-07-19 待公布 -- 49 影响较小
2023-07-12 49 -- 21.7 利空 原油
2023-07-06 21.7 -- 30.3 利多 原油
2023-06-28 30.3 -- -62.3 利空 原油
2023-06-22 -62.3 -- 19.9 利多 原油
2023-06-21 待公布 -- 15.6 影响较小
2023-06-14 19.9 -- -58.4 利空 原油
2023-06-07 58.4 -- 141.7 利多 原油
2023-06-01 141.7 -- -98.3 利空 原油
2023-05-31 待公布 -- -- 影响较小
2023-05-24 -98.3 -- 50.8 利多 原油
2023-05-17 50.8 -- -27.6 利空 原油
2023-05-10 -27.6 -- -18.7 利多 原油
2023-05-03 -18.7 -- 23.8 利多 原油
2023-04-26 23.8 -- 17.5 利空 原油
2023-04-19 17.5 -- -31 利空 原油
2023-04-12 -31 -- 101.8 利多 原油
2023-04-05 101.8 -- -104.9 利空 原油
2023-03-29 -104.9 -- 11.9 利多 原油
2023-03-22 11.9 -- 7.9 利空 原油
2023-03-15 7.9 -- -66 利空 原油
2023-03-08 -66 -- 5.7 利多 原油
2023-03-01 5.7 -- -1.2 利空 原油
2023-02-23 -1.2 -- 11.5 利多 原油
2023-02-22 待公布 -- 11.5 影响较小
2023-02-15 11.5 -- -42.5 利空 原油
2023-02-08 -42.5 -- 130.5 利多 原油
2023-02-01 130.5 -- -78.1 利空 原油
2023-01-25 -78.1 -- 28.9 利多 原油
2023-01-19 28.9 -- 78 利多 原油
2023-01-11 78 -- -33.9 利空 原油
2023-01-05 -33.9 -- -14 利多 原油
2022-12-28 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-21 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-14 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-07 待公布 -- 3.7 影响较小
2022-11-30 3.7 -- 29.9 利多 原油
2022-11-23 29.9 -- -70.3 利空 原油
2022-11-16 -70.3 -- 52.9 利多 原油
2022-11-09 52.9 -- -5.4 利空 原油
2022-11-02 -5.4 -- 13.9 利多 原油
2022-10-26 13.9 -- -19.1 利空 原油
2022-10-19 -19.1 -- 5.9 利多 原油
2022-10-13 5.9 -- -70.3 利空 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 -70.3 -- -3.5 利多 原油
2022-09-28 -3.5 -- 24.3 利多 原油
2022-09-21 24.3 -- -8.4 利空 原油
2022-09-14 -8.4 -- 65 利多 原油
2022-09-08 65 -- -1.8 利空 原油
2022-09-07 待公布 -- -1.8 影响较小
2022-08-31 -1.8 -- 1.9 利多 原油
2022-08-24 1.9 -- -53.2 利空 原油
2022-08-17 -53.2 -- -43 利多 原油
2022-08-10 -43 -- 94.3 利多 原油
2022-08-03 94.3 -- -56.7 利空 原油
2022-07-27 -56.7 -- -13.4 利多 原油
2022-07-20 -13.4 -- 66.9 利多 原油
2022-07-13 66.9 -- -23.3 利空 原油
2022-07-07 -23.3 -- -47.5 利空 原油
2022-06-29 -47.5 -- -13.5 利多 原油
2022-06-23 -13.5 -- 84.9 利多 原油
2022-06-15 84.9 -- -46.3 利空 原油
2022-06-08 -46.3 -- -27.1 利多 原油
2022-06-02 -27.1 -- 32.4 利多 原油
2022-05-25 32.4 -- 32.1 利空 原油
2022-05-18 32.1 -- 68.2 利多 原油
2022-05-11 68.2 -- -46.2 利空 原油
2022-05-04 -46.2 -- -5.8 利多 原油
2022-04-27 -5.8 -- -62.3 利空 原油
2022-04-20 -62.3 -- -10.1 利多 原油
2022-04-13 -10.1 -- 71.5 利多 原油
2022-04-06 71.5 -- -6.5 利空 原油
2022-03-30 -6.5 -- -64.5 利空 原油
2022-02-16 -72.9 -- -4.7 利多 原油
2022-02-09 -4.7 -- 59 利多 原油
2022-02-02 59 -- -17.7 利空 原油
2022-01-26 -17.7 -- 10.9 利多 原油
2022-01-20 10.9 -- 36.8 利多 原油
2022-01-12 36.8 -- -40.2 利空 原油
2022-01-05 -40.2 -- -3.8 利多 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01