内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月12日当周API投产原油量(万桶/日)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
-10.2 -- 9.1 利多 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-17 -10.2 -- 9.1 利多 原油
2024-04-10 9.1 -- -1.2 利空 原油
2024-04-03 -1.2 -- -19.3 利空 原油
2024-03-27 -19.3 -- 70.6 利多 原油
2024-03-20 70.6 -- 32.5 利空 原油
2024-03-13 32.5 -- 51 利多 原油
2024-03-06 51 -- -4.8 利空 原油
2024-02-28 4.8 -- -17.3 利空 原油
2024-02-22 -17.3 -- -29 利空 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 -29 -- 23 利多 原油
2024-02-07 23 -- -66 利空 原油
2024-01-31 -66 -- -88.7 利空 原油
2024-01-24 -88.7 -- 2 利多 原油
2024-01-18 2 -- -12.6 利空 原油
2024-01-10 -12.6 -- 25.3 利多 原油
2024-01-04 25.3 -- 7.8 利空
2023-12-28 7.8 -- 39 利多
2023-12-27 待公布 -- 39 影响较小
2023-12-20 39 -- -45.8 利空
2023-12-13 -45.8 -- 49 利多
2023-12-06 49 -- 39.6 利空
2023-11-29 39.6 -- 7.1 利空
2023-11-22 7.1 -- 15.2 利多
2023-11-15 15.2 -- -- 利空
2023-11-08 待公布 -- 10.6 影响较小
2023-11-01 10.6 -- -37.3 利空
2023-10-25 -37.3 -- 29.4 利多
2023-10-18 29.4 -- -42.1 利空
2023-10-12 -42.1 -- -48.9 利空
2023-10-04 -48.9 -- -30 利多
2023-09-27 -30 -- -20.6 利多
2023-07-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-07-19 待公布 -- 34 影响较小
2023-07-12 34 -- -4.6 利空 原油
2023-07-06 -4.6 -- -22.8 利空 原油
2023-06-28 -22.8 -- -25.5 利空 原油
2023-06-22 -25.5 -- 15.6 利多 原油
2023-06-21 待公布 -- 15.6 影响较小
2023-06-14 15.6 -- 17.3 利多 原油
2023-06-07 17.3 -- 31.6 利多 原油
2023-06-01 31.6 -- 8.4 利空 原油
2023-05-31 待公布 -- -- 影响较小
2023-05-24 8.4 -- -5.5 利空 原油
2023-05-17 -5.5 -- 3.1 利多 原油
2023-05-10 3.1 -- -12.4 利空 原油
2023-05-03 -12.4 -- 29.6 利多 原油
2023-04-26 29.6 -- 26 利空 原油
2023-04-19 26 -- -11.4 利空 原油
2023-04-12 -11.4 -- -17.8 利空 原油
2023-04-05 -17.8 -- 41.5 利多 原油
2023-03-29 41.5 -- 10.9 利空 原油
2023-03-22 10.9 -- 41.1 利多 原油
2023-03-15 41.1 -- -5.6 利空 原油
2023-03-08 -5.6 -- -2.3 利多 原油
2023-03-01 -2.3 -- -13.6 利空 原油
2023-02-23 -13.6 -- -3.6 利多 原油
2023-02-22 待公布 -- -3.6 影响较小
2023-02-15 -3.6 -- 30.2 利多 原油
2023-02-08 30.2 -- -19.1 利空 原油
2023-02-01 -19.1 -- -7.4 利多 原油
2023-01-25 -7.4 -- 35.3 利多 原油
2023-01-19 35.3 -- 100 利多 原油
2023-01-11 100 -- -19.33 利空 原油
2023-01-05 -19.33 -- 17 利多 原油
2022-12-28 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-21 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-14 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-07 待公布 -- 6.9 影响较小
2022-11-30 6.9 -- 35.6 利多 原油
2022-11-23 35.6 -- 9.3 利空 原油
2022-11-16 9.3 -- 18.4 利多 原油
2022-11-09 18.4 -- 34.7 利多 原油
2022-11-02 34.7 -- -9.8 利空 原油
2022-10-26 -9.8 -- -17.6 利空 原油
2022-10-19 -17.6 -- -32.8 利空 原油
2022-10-13 -32.8 -- 23.2 利多 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 23.2 -- -4 利空 原油
2022-09-28 -4 -- -16.9 利空 原油
2022-09-21 -16.9 -- -9.5 利多 原油
2022-09-14 -9.5 -- -9.2 利多 原油
2022-09-08 -9.2 -- -27.2 利空 原油
2022-09-07 待公布 -- -27.2 影响较小
2022-08-31 -27.2 -- 12.2 利多 原油
2022-08-24 12.2 -- 9.9 利空 原油
2022-08-17 9.9 -- 37.6 利多 原油
2022-08-10 37.6 -- -18.2 利空 原油
2022-08-03 -18.2 -- -35 利空 原油
2022-07-27 -35 -- -17.1 利多 原油
2022-07-20 -17.1 -- 10.2 利多 原油
2022-07-13 10.2 -- 4 利空 原油
2022-07-07 4 -- 17.1 利多 原油
2022-06-29 17.1 -- 2.8 利空 原油
2022-06-23 2.8 -- -10.7 利空 原油
2022-06-15 -10.7 -- 28.5 利多 原油
2022-06-08 28.5 -- -8.7 利空 原油
2022-06-02 -8.7 -- 33 利多 原油
2022-05-25 33 -- 34.2 利多 原油
2022-05-18 34.2 -- 13.4 利空 原油
2022-05-11 13.4 -- -15.4 利空 原油
2022-05-04 -15.4 -- -7.5 利多 原油
2022-04-27 -7.5 -- -8.6 利空 原油
2022-04-20 -8.6 -- -19 利空 原油
2022-04-13 -19 -- 19.2 利多 原油
2022-04-06 19.2 -- 11.5 利空 原油
2022-03-30 11.5 -- 20.2 利多 原油
2022-02-16 -41.6 -- 17.5 利多 原油
2022-02-09 17.5 -- -9.1 利空 原油
2022-02-02 -9.1 -- 1.2 利多 原油
2022-01-26 1.2 -- -9.7 利空 原油
2022-01-20 -9.7 -- -34.1 利空 原油
2022-01-12 -34.1 -- 24.4 利多 原油
2022-01-05 24.4 -- 2.5 利空 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01