内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月19日当周EIA汽油库存(万桶)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
待公布 -177.5 -115.4 影响较小
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-24 待公布 -177.5 -115.4 影响较小
2024-04-17 -115.4 -88.9 71.5 利多 原油
2024-04-10 71.5 -132 -425.6 利空 原油
2024-04-03 -425.6 -82 129.9 利多 原油
2024-03-27 129.9 -165 -331 利空 原油
2024-03-20 -331 -135 -566.2 利多 原油
2024-03-13 -566.2 -190 -446 利多 原油
2024-03-06 -446 -164 -283.2 利多 原油
2024-02-28 -283.2 -146 -29.3 利多 原油
2024-02-23 -29.4 -211.3 -365.8 利空 原油
2024-02-14 -365.8 -116 -314.6 利多 原油
2024-02-07 -314.5 14 115.7 利多 原油
2024-01-31 115.7 148.3 491.2 利多 原油
2024-01-24 491.2 230 308.3 利空 原油
2024-01-19 308.3 215 802.8 利空 原油
2024-01-10 802.9 248.9 1090 利空 原油
2024-01-05 1090 -21.5 -66.9 利空 原油
2023-12-29 -66.9 20.8 271 利多
2023-12-20 271 123.3 40.9 利空
2023-12-13 40.8 193.3 542 利多
2023-12-06 542 102.7 176.4 利空
2023-11-29 176.4 22.9 75 利空
2023-11-22 75 -15 -154 利空
2023-11-15 -150 62.2 -631.2 利多
2023-11-08 -631.2 -- 6.5 利多
2023-11-01 6.5 -80.3 15.6 利空
2023-10-25 15.6 -89.7 -237 利空
2023-10-18 -237.1 -109.7 -131.3 利多
2023-10-12 -131.3 -80 648.1 利多
2023-10-04 648.1 16.1 102.7 利空
2023-09-27 102.7 -12 -83.1 利空
2023-07-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-07-19 待公布 -- -0.4 影响较小
2023-07-12 -0.4 -125.5 -254.9 利空 原油
2023-07-06 -255 -141.7 60.3 利多 原油
2023-06-28 60.3 -12.6 47.9 利空 原油
2023-06-22 47.9 11.3 210.8 利空 原油
2023-06-14 210.8 31.6 274.5 利空 原油
2023-06-07 274.5 88 -20.7 利空 原油
2023-06-01 -20.7 -49.7 -205.3 利空 原油
2023-05-24 -205.3 -105.1 -138.1 利多 原油
2023-05-17 -138.1 -106 -316.7 利多 原油
2023-05-10 -316.7 -123.3 174.2 利多 原油
2023-05-03 174.3 -115.7 -240.8 利空 原油
2023-04-26 -240.8 -93.3 129.9 利多 原油
2023-04-19 129.9 -126.7 -33 利空 原油
2023-04-12 -33 -160 -411.9 利空 原油
2023-04-05 -411.9 -172.9 -290.4 利多 原油
2023-03-29 -290.4 -161.7 -639.9 利多 原油
2023-03-22 -639.9 -167.7 -206.1 利多 原油
2023-03-15 -206.1 -182 -113.4 利多 原油
2023-03-08 -113.4 -186.3 -87.4 利空 原油
2023-03-01 -87.4 46.4 -185.6 利多 原油
2023-02-24 -185.6 10.8 231.6 利多 原油
2023-02-15 231.6 154.3 500.8 利空 原油
2023-02-08 500.8 127.1 257.6 利空 原油
2023-02-01 257.6 144.2 176.3 利空 原油
2023-01-25 176.3 176.7 348.3 利多 原油
2023-01-20 348.3 252.9 411.4 利空 原油
2023-01-11 411.4 118.6 -34.6 利空 原油
2023-01-06 -34.6 -48.6 -310.5 利空 原油
2022-12-30 -310.5 52 253 利多 原油
2022-12-21 253 214 449.6 利空 原油
2022-12-14 449.6 271.4 532 利空 原油
2022-12-07 532 270.7 277 利空 原油
2022-11-30 276.9 162.5 305.8 利空 原油
2022-11-23 305.8 38.3 220.7 利空 原油
2022-11-16 220.7 31 -90 利空 原油
2022-11-09 -89.9 -108 -125.7 利空 原油
2022-11-02 -125.7 -135.8 -147.8 利空 原油
2022-10-26 -147.8 -80.5 -11.4 利多 原油
2022-10-19 -11.4 -111.4 202.3 利空 原油
2022-10-13 202.3 -182.5 -472.8 利空 原油
2022-10-05 -472.8 -133.4 -242.2 利多 原油
2022-09-28 -242.2 70.9 156.9 利多 原油
2022-09-21 156.9 -43.1 -176.8 利空 原油
2022-09-14 -176.7 -85.8 33.3 利多 原油
2022-09-08 33.3 -166.7 -117.2 利空 原油
2022-08-31 -117.2 -117.8 -2.7 利空 原油
2022-08-24 -2.7 -146.4 -464.2 利空 原油
2022-08-17 -464.2 -109.6 -497.8 利多 原油
2022-08-10 -497.8 -63.3 16.3 利多 原油
2022-08-03 16.3 -161.4 -330.4 利空 原油
2022-07-27 -330.4 -85.7 349.8 利多 原油
2022-07-20 349.8 7.1 582.5 利空 原油
2022-07-13 582.5 -35.7 -249.6 利空 原油
2022-07-07 -249.7 -48 264.5 利多 原油
2022-06-29 264.5 -10 -- 利空 原油
2022-06-15 -71 106.6 -81.2 利多 原油
2022-06-08 -81.2 107.5 -71.1 利多 原油
2022-06-02 -71.1 53.3 -48.2 利多 原油
2022-05-25 -48.2 -63.4 -477.9 利空 原油
2022-05-18 -477.9 -133.3 -360.7 利多 原油
2022-05-11 -360.7 -157.4 -223 利多 原油
2022-05-04 -223 -58.9 -157.3 利多 原油
2022-04-27 -157.3 80.8 -76.1 利多 原油
2022-04-20 -76.1 -97.6 -364.8 利空 原油
2022-04-13 -364.9 -38.8 -204.1 利多 原油
2022-04-06 -204.1 6.3 78.5 利多 原油
2022-03-30 78.5 -174.4 -294.8 利空 原油
2022-03-23 -294.7 -198.6 -361.5 利多 原油
2022-03-16 -361.6 -157.9 -140.5 利多 原油
2022-03-09 -140.5 -210.5 -46.8 利空 原油
2022-03-02 -46.8 -137.5 -58.2 利空 原油
2022-02-25 -58.2 -145 -133.2 利空 原油
2022-02-16 -133.1 55 -164.4 利多 原油
2022-02-09 -164.4 162.3 211.9 利多 原油
2022-02-02 211.9 164.5 129.7 利空 原油
2022-01-26 129.7 254.8 587.3 利多 原油
2022-01-21 587.3 263.4 796.1 利空 原油
2022-01-12 796.1 240.8 1012.8 利空 原油
2022-01-05 1012.8 177.5 -145.9 利空 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01