内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月19日当周EIA精炼厂设备利用率

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
88.5 88.7 88.1 利多 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-24 88.5 88.7 88.1 利多 原油
2024-04-17 88.1 89 88.3 利多 原油
2024-04-10 88.3 89.2 88.6 利多 原油
2024-04-03 88.6 89 88.7 利多 原油
2024-03-27 88.7 88.8 87.8 利多 原油
2024-03-20 87.8 87.7 86.8 利空 原油
2024-03-13 86.8 86.2 84.9 利空 原油
2024-03-06 84.9 82.8 81.5 利空 原油
2024-02-28 81.5 81.3 80.6 利空 原油
2024-02-23 80.6 81.5 80.6 利多 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 80.6 82.1 82.4 利多 原油
2024-02-07 82.4 83.5 82.9 利多 原油
2024-01-31 82.9 87.6 85.5 利多 原油
2024-01-24 85.5 91.4 92.6 利多 原油
2024-01-19 92.6 92.3 92.9 利空 原油
2024-01-10 92.9 92.7 93.5 利空 原油
2024-01-05 93.5 93.2 93.3 利空 原油
2023-12-29 93.3 92.6 92.4 利空 原油
2023-12-27 待公布 -- 92.4 影响较小
2023-12-20 92.4 90.4 90.2 利空 原油
2023-12-13 90.2 90.8 90.5 利多 原油
2023-12-06 90.5 90.6 89.8 利多 原油
2023-11-29 89.8 87.9 87 利空 原油
2023-11-22 87 87 86.1 影响较小
2023-11-15 86.1 -- 85.2 利空 原油
2023-11-08 85.2 -- 85.4 利多 原油
2023-11-01 85.4 86 85.6 利多 原油
2023-10-25 85.6 86.5 86.1 利多 原油
2023-10-18 86.1 85.8 85.7 利空 原油
2023-10-12 85.7 86.9 87.3 利多 原油
2023-10-11 待公布 -- 87.3 影响较小
2023-10-04 87.3 89.1 89.5 利多 原油
2023-09-27 89.5 91.5 91.9 利多 原油
2023-09-20 91.9 93.2 93.7 利多 原油
2023-09-13 93.7 92.7 93.1 利空 原油
2023-09-07 93.1 93.4 93.3 利多 原油
2023-08-30 93.3 94.5 94.5 利多 原油
2023-08-23 94.5 95.1 94.7 利多 原油
2023-08-16 94.7 94.2 93.8 利空 原油
2023-08-09 93.8 93.1 92.7 利空 原油
2023-08-02 92.7 93.4 93.4 利多 原油
2023-07-26 93.4 94.4 94.3 利多 原油
2023-07-19 94.3 93.7 93.7 利空 原油
2023-07-12 93.7 91.6 91.1 利空 原油
2023-07-06 91.1 92.3 92.2 利多 原油
2023-07-06 待公布 92.4 92.2 影响较小
2023-06-28 92.2 93.3 93.1 利多 原油
2023-06-22 93.1 93.8 93.7 利多 原油
2023-06-21 待公布 -- 95.8 影响较小
2023-06-14 93.7 95.9 95.8 利多 原油
2023-06-07 95.8 93.7 93.1 利空 原油
2023-06-01 93.1 92.4 91.7 利空 原油
2023-05-31 待公布 -- 91.7 影响较小
2023-05-24 91.7 92.6 92 利多 原油
2023-05-17 92 91.5 91 利空 原油
2023-05-10 91 91.4 90.7 利多 原油
2023-05-03 90.7 91.6 91.3 利多 原油
2023-04-26 91.3 91.3 91 影响较小
2023-04-19 91 89.8 89.3 利空 原油
2023-04-12 89.3 90.1 89.6 利多 原油
2023-04-05 89.6 90.6 90.3 利多 原油
2023-03-29 90.3 89.2 88.6 利空 原油
2023-03-22 88.6 89.2 88.2 利多 原油
2023-03-15 88.2 86.3 86 利空 原油
2023-03-08 86 85.5 85.8 利空 原油
2023-03-01 85.8 85.5 85.9 利空 原油
2023-02-24 85.9 86.3 86.5 利多 原油
2023-02-22 待公布 -- 86.5 影响较小
2023-02-15 86.5 88.2 87.9 利多 原油
2023-02-08 87.9 86.4 85.7 利空 原油
2023-02-01 85.7 86.6 86.1 利多 原油
2023-01-25 86.1 86.5 85.3 利多 原油
2023-01-20 85.3 87.9 84.1 利多 原油
2023-01-11 84.1 85.7 79.6 利多 原油
2023-01-06 79.6 89.1 92 利多 原油
2022-12-30 92 -- 90.9 利空 原油
2022-12-28 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-21 90.9 92.1 92.2 利多 原油
2022-12-14 92.2 95.4 95.5 利多 原油
2022-12-07 95.5 95.3 95.2 利空 原油
2022-11-30 95.2 94.1 93.9 利空 原油
2022-11-23 93.9 93.2 92.9 利空 原油
2022-11-16 92.9 92.6 92.1 利空 原油
2022-11-09 92.1 91.1 90.6 利空 原油
2022-11-02 90.6 89.4 88.9 利空 原油
2022-10-26 88.9 89.8 89.5 利多 原油
2022-10-19 89.5 89.6 89.9 利多 原油
2022-10-13 89.9 90.5 91.3 利多 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 91.3 90.2 90.6 利空 原油
2022-09-28 90.6 92.8 93.6 利多 原油
2022-09-21 93.6 91.4 91.5 利空 原油
2022-09-14 91.5 90.9 90.9 利空 原油
2022-09-08 90.9 91.9 92.7 利多 原油
2022-08-31 92.7 93.4 93.8 利多 原油
2022-08-24 93.8 93.5 93.5 利空 原油
2022-08-17 93.5 94.1 94.3 利多 原油
2022-08-10 94.3 91.7 91 利空 原油
2022-08-03 91 92.8 92.2 利多 原油
2022-07-27 92.2 94.1 93.7 利多 原油
2022-07-20 93.7 95.1 94.9 利多 原油
2022-07-13 94.9 94.8 94.5 利空 原油
2022-07-07 94.5 95.1 95 利多 原油
2022-06-29 95 -- -- 利空 原油
2022-06-15 93.7 94.7 94.2 利多 原油
2022-06-08 94.2 93.1 92.6 利空 原油
2022-06-02 92.6 93.6 93.2 利多 原油
2022-05-25 93.2 92.4 91.8 利空 原油
2022-05-18 91.8 90.6 90 利空 原油
2022-05-11 90 88.7 88.4 利空 原油
2022-05-04 88.4 90.8 90.3 利多 原油
2022-04-27 90.3 91 91 利多 原油
2022-04-20 91 90.8 90 利空 原油
2022-04-13 90 92.6 92.5 利多 原油
2022-04-06 92.5 92.4 92.1 利空 原油
2022-03-30 92.1 91.4 91.1 利空 原油
2022-03-23 91.1 90.4 90.4 利空 原油
2022-03-16 90.4 89.6 89.3 利空 原油
2022-03-09 89.3 87.9 87.7 利空 原油
2022-03-02 87.7 87 87.4 利空 原油
2022-02-25 87.4 85.3 85.3 利空 原油
2022-02-16 85.3 87.8 88.2 利多 原油
2022-02-09 88.2 86.4 86.7 利空 原油
2022-02-02 86.7 87.6 87.7 利多 原油
2022-01-26 87.7 87.7 88.1 影响较小
2022-01-21 88.1 88 88.4 利空 原油
2022-01-12 88.4 89.7 89.8 利多 原油
2022-01-05 89.8 90.1 89.7 利多 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01