内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存(万桶)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
64.8 -- 59.5 利空 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-17 64.8 -- 59.5 利空 原油
2024-04-10 59.5 -- 59.1 利空 原油
2024-04-03 59.1 -- 74.4 利多 原油
2024-03-27 74.4 -- 75 利多 原油
2024-03-20 75 -- 59.6 利空 原油
2024-03-13 59.6 -- 70.6 利多 原油
2024-03-06 70.6 -- 74.3 利多 原油
2024-02-28 74.3 -- 74.8 利多 原油
2024-02-23 74.8 -- 74.6 利空 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 74.6 -- 60 利空 原油
2024-02-07 60 -- 89.2 利多 原油
2024-01-31 89.2 -- 92 利多 原油
2024-01-24 92 -- 59.6 利空 原油
2024-01-19 59.6 -- 60.6 利多 原油
2024-01-10 60.6 -- 105.5 利多 原油
2024-01-05 105.5 -- 79.3 利空 原油
2023-12-29 79.3 -- 62.9 利空 原油
2023-12-27 待公布 -- 62.9 影响较小
2023-12-20 62.9 -- -0.6 利空 原油
2023-12-13 -0.6 -- 33 利多 原油
2023-12-06 33 -- 31.3 利空 原油
2023-11-29 31.3 -- 0 利空 原油
2023-11-22 0 -- 0 影响较小
2023-11-15 0 -- 0 影响较小
2023-11-08 0 -- 0 影响较小
2023-11-01 0 -- 0 影响较小
2023-10-25 0 -- 0 影响较小
2023-10-18 0 -- 0 影响较小
2023-10-12 0 -- 30 利多
2023-10-04 30 -- -25 利空
2023-09-27 -25 -- 60 利多
2023-04-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-04-19 待公布 -- -- 影响较小
2023-04-12 待公布 -- -- 影响较小
2023-04-05 待公布 -- 0 影响较小
2023-03-29 0 -- 0 影响较小
2023-03-22 0 -- 0 影响较小
2023-03-15 0 -- 0 影响较小
2023-03-08 0 -- 0 影响较小
2023-03-01 0 -- 0 影响较小
2023-02-24 0 -- 0 影响较小
2023-02-22 待公布 -- 0 影响较小
2023-02-15 0 -- 0 影响较小
2023-02-08 0 -- 0 影响较小
2023-02-01 0 -- 0 影响较小
2023-01-25 0 -- -0.1 利空 原油
2023-01-20 -0.1 -- -80 利空 原油
2023-01-11 -80 -- -274.8 利空 原油
2023-01-06 -274.8 -- -349.6 利空 原油
2022-12-30 -349.6 -- -364.7 利空 原油
2022-12-28 待公布 -- -364.7 影响较小
2022-12-21 -364.7 -- -474.8 利空 原油
2022-12-14 -474.8 -- -209.7 利多 原油
2022-12-07 -209.7 -- -140.2 利多 原油
2022-11-30 -140.2 -- -160.1 利空 原油
2022-11-23 -160.1 -- -410 利空 原油
2022-11-16 -410 -- -357.3 利多 原油
2022-11-09 -357.3 -- -192.6 利多 原油
2022-11-02 -192.6 -- -341.7 利空 原油
2022-10-26 -341.7 -- -356.4 利空 原油
2022-10-19 -356.4 -- -769 利空 原油
2022-10-13 -769 -- -619.4 利多 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 -619.4 -- -457.5 利多 原油
2022-09-28 -457.5 -- -689.9 利空 原油
2022-09-21 -689.9 -- -841.4 利空 原油
2022-09-14 -841.4 -- -752.7 利多 原油
2022-09-08 -752.7 -- -306.7 利多 原油
2022-08-31 -306.7 -- -809.1 利空 原油
2022-08-24 -809.1 -- -340.2 利多 原油
2022-08-17 -340.2 -- -529.7 利空 原油
2022-08-10 -529.7 -- -469 利多 原油
2022-08-03 -469 -- -560.4 利空 原油
2022-07-27 -560.4 -- -499.8 利多 原油
2022-07-20 -499.8 -- -688.1 利空 原油
2022-07-13 -688.1 -- -584 利多 原油
2022-07-07 -584 -- -695 利空 原油
2022-06-29 -695 -- -- 利多 原油
2022-06-15 -771.1 -- -726.9 利多 原油
2022-06-08 -726.9 -- -542.1 利多 原油
2022-06-02 -542.1 -- -597.1 利空 原油
2022-05-25 -597.1 -- -501 利多 原油
2022-05-18 -501 -- -699.1 利空 原油
2022-05-11 -699.1 -- -308.5 利多 原油
2022-05-04 -308.5 -- -291 利多 原油
2022-04-27 -291 -- -470.1 利空 原油
2022-04-20 -470.1 -- -389.9 利多 原油
2022-04-13 -389.9 -- -374.2 利多 原油
2022-04-06 -374.2 -- -300.1 利多 原油
2022-03-30 -300.1 -- -419 利空 原油
2022-03-23 -419 -- -198.3 利多 原油
2022-03-16 -198.3 -- -252.4 利空 原油
2022-03-09 -252.4 -- -236.4 利多 原油
2022-03-02 -236.4 -- -244.4 利空 原油
2022-02-25 -244.4 -- -268.7 利空 原油
2022-02-16 -268.7 -- -139.7 利多 原油
2022-02-09 -139.7 -- -187 利空 原油
2022-02-02 -190 -- -125.2 利多 原油
2022-01-26 -130 -- -134.8 利空 原油
2022-01-21 -134.8 -- -30 利多 原油
2022-01-12 -30 -- -134.6 利空 原油
2022-01-05 -130 -- -140 利空 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01