内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月12日当周EIA精炼油产量(万桶/日)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
-3.8 -- 3.3 利多 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-17 -3.8 -- 3.3 利多 原油
2024-04-10 3.3 -- -20.8 利空 原油
2024-04-03 -20.8 -- 12.4 利多 原油
2024-03-27 12.4 -- 12.8 利多 原油
2024-03-20 12.8 -- 21.7 利多 原油
2024-03-13 21.7 -- 5.6 利空 原油
2024-03-06 5.6 -- 11.8 利多 原油
2024-02-28 11.8 -- 9.5 利空 原油
2024-02-23 9.5 -- -28.1 利空 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 -28.1 -- -2.8 利多 原油
2024-02-07 -2.8 -- -11.5 利空 原油
2024-01-31 -11.5 -- -40.2 利空 原油
2024-01-24 -40.2 -- -26.5 利多 原油
2024-01-19 -26.5 -- -6.4 利多 原油
2024-01-10 -6.4 -- 11.5 利多 原油
2024-01-05 11.5 -- 24.3 利多 原油
2023-12-29 24.3 -- -11.4 利空 原油
2023-12-27 待公布 -- -11.4 影响较小
2023-12-20 -11.4 -- -8.3 利多 原油
2023-12-13 -8.3 -- 7.2 利多 原油
2023-12-06 7.2 -- 6 利空 原油
2023-11-29 6 -- 18.5 利多 原油
2023-11-22 18.5 -- 5.3 利空 原油
2023-11-15 5.3 -- 12 利多 原油
2023-11-08 12 -- -15.3 利空 原油
2023-11-01 -15.3 -- 3.9 利多
2023-10-25 3.9 -- -3.3 利空
2023-10-18 -3.3 -- 3.8 利多
2023-10-12 3.8 -- -24.3 利空
2023-10-04 -24.3 -- 15 利多
2023-09-27 15 -- -22.9 利空
2023-07-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-07-19 待公布 -- 23.6 影响较小
2023-07-12 23.6 -- 14.1 利空 原油
2023-07-06 14.1 -- -36.8 利空 原油
2023-06-28 -36.8 -- 8.9 利多 原油
2023-06-22 8.9 -- -25.5 利空 原油
2023-06-21 待公布 -- -25.5 影响较小
2023-06-14 -25.5 -- 20.3 利多 原油
2023-06-07 20.3 -- 16.5 利空 原油
2023-06-01 16.5 -- 1.9 利空 原油
2023-05-31 待公布 -- 1.9 影响较小
2023-05-24 1.9 -- 25 利多 原油
2023-05-17 25 -- 3 利空 原油
2023-05-10 3 -- -9.3 利空 原油
2023-05-03 -9.3 -- -8.1 利多 原油
2023-04-26 -8.1 -- 16.7 利多 原油
2023-04-19 16.7 -- -15.7 利空 原油
2023-04-12 -15.7 -- 10.7 利多 原油
2023-04-05 10.7 -- 13 利多 原油
2023-03-29 13 -- 7.5 利空 原油
2023-03-22 7.5 -- -9.7 利空 原油
2023-03-15 -9.7 -- -8.4 利多 原油
2023-03-08 -8.4 -- -9.1 利空 原油
2023-03-01 -9.1 -- 19.1 利多 原油
2023-02-24 19.1 -- -15.5 利空 原油
2023-02-22 待公布 -- -15.5 影响较小
2023-02-15 -15.5 -- -2.8 利多 原油
2023-02-08 -2.8 -- 10 利多 原油
2023-02-01 10 -- -0.9 利空 原油
2023-01-25 -0.9 -- 5.7 利多 原油
2023-01-20 5.7 -- 50.9 利多 原油
2023-01-11 50.9 -- -105 利空 原油
2023-01-06 -105 -- -1.7 利多 原油
2022-12-30 -1.7 -- -6.6 利空 原油
2022-12-28 待公布 -- -6.6 影响较小
2022-12-21 -6.6 -- -16.4 利空 原油
2022-12-14 -16.4 -- 2.1 利多 原油
2022-12-07 2.1 -- 20 利多 原油
2022-11-30 20 -- 1.4 利空 原油
2022-11-23 1.4 -- -10.7 利空 原油
2022-11-16 -10.7 -- 8.7 利多 原油
2022-11-09 8.7 -- 13.9 利多 原油
2022-11-02 13.9 -- -4.5 利空 原油
2022-10-26 -4.5 -- 16 利多 原油
2022-10-19 16 -- -32.5 利空 原油
2022-10-13 -32.5 -- 23 利多 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 23 -- -27.8 利空 原油
2022-09-28 -27.8 -- 21.7 利多 原油
2022-09-21 21.7 -- -1.2 利空 原油
2022-09-14 -1.2 -- 11.2 利多 原油
2022-09-08 11.2 -- -28.1 利空 原油
2022-08-31 -28.1 -- 2.2 利多 原油
2022-08-24 2.2 -- 5.6 利多 原油
2022-08-17 5.6 -- 18.9 利多 原油
2022-08-10 18.9 -- -7.6 利空 原油
2022-08-03 -7.6 -- -2.2 利多 原油
2022-07-27 -2.2 -- -10.2 利空 原油
2022-07-20 -10.2 -- -24.6 利空 原油
2022-07-13 -24.6 -- 24.3 利多 原油
2022-07-07 24.3 -- 8.5 利空 原油
2022-06-29 8.5 -- -- 利空 原油
2022-06-15 -5.7 -- 1.7 利多 原油
2022-06-08 1.7 -- -16.3 利空 原油
2022-06-02 -16.3 -- 26.7 利多 原油
2022-05-25 26.7 -- -0.2 利空 原油
2022-05-18 -0.2 -- 16.3 利多 原油
2022-05-11 16.3 -- -6.3 利空 原油
2022-05-04 -6.3 -- -3.4 利多 原油
2022-04-27 -3.4 -- 16.2 利多 原油
2022-04-20 16.2 -- -38.8 利空 原油
2022-04-13 -38.8 -- -5.7 利多 原油
2022-04-06 -5.7 -- 12 利多 原油
2022-03-30 12 -- 3.4 利空 原油
2022-03-23 3.4 -- 30.5 利多 原油
2022-03-16 30.5 -- -7.3 利空 原油
2022-03-09 -7.3 -- 2 利多 原油
2022-03-02 2 -- 23.8 利多 原油
2022-02-25 23.8 -- -24.4 利空 原油
2022-02-16 -24.4 -- 9.7 利多 原油
2022-02-09 9.7 -- -15.4 利空 原油
2022-02-02 -15.4 -- 2.8 利多 原油
2022-01-26 2.8 -- -6 利空 原油
2022-01-21 -6 -- -17.7 利空 原油
2022-01-12 -17.7 -- 3 利多 原油
2022-01-05 3 -- 8.3 利多 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01