内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至3月29日全国主要油厂大豆压榨开机率

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
待公布 -- 43 影响较小
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-03-29 待公布 -- 43 影响较小
2024-03-22 43 -- 47 利多 豆粕
2024-03-15 47 -- 53 利多 豆粕
2024-03-08 53 -- 56 利多 豆粕
2024-03-01 56 -- 32 利空 豆粕
2024-02-23 32 -- 1 利空 豆粕
2024-02-18 1 -- 22 利多 豆粕
2024-02-18 1 -- 22 利多 豆粕
2024-02-16 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-09 待公布 -- 55 影响较小
2024-02-02 55 -- 57 利多 豆粕
2024-01-26 57 -- 52 利空 豆粕
2024-01-19 52 -- 50 利空 豆粕
2024-01-12 50 -- 51 利多 豆粕
2024-01-05 51 -- 58 利多 豆粕
2023-12-29 58 -- 54 利空 豆粕
2023-12-22 54 -- 58 利多 豆粕
2023-12-15 58 -- 57 利空 豆粕
2023-12-08 57 -- 62 利多 豆粕
2023-12-01 62 -- 63 利多 豆粕
2023-11-24 63 -- 56 利空 豆粕
2023-11-17 56 -- 52 利空 豆粕
2023-11-10 52 -- 53 利多 豆粕
2023-11-03 53 -- 56 利多 豆粕
2023-10-27 56 -- 62 利多 豆粕
2023-10-20 62 -- 48 利空 豆粕
2023-10-13 48 -- 55.99 利多 豆粕
2023-10-07 55.99 -- 29.08 利空 豆粕
2023-10-06 待公布 -- -- 影响较小
2023-10-03 待公布 -- 63.33 影响较小
2023-10-03 待公布 -- 63.33 影响较小
2023-10-02 待公布 -- 63.33 影响较小
2023-09-29 待公布 -- 63.33 影响较小
2023-09-22 63.33 -- 59.65 利空 豆粕
2023-09-15 59.65 -- 59.2 利空 豆粕
2023-09-08 59.2 -- 61.16 利多 豆粕
2023-09-01 61.16 -- 57.72 利空 豆粕
2023-08-25 57.72 -- 62.71 利多 豆粕
2023-08-18 62.71 -- 61.8 利空 豆粕
2023-08-11 61.8 -- 59.4 利空 豆粕
2023-08-04 59.4 -- 65.17 利多 豆粕
2023-07-28 65.17 -- 65.51 利多 豆粕
2023-07-21 65.51 -- 62.99 利空 豆粕
2023-07-14 62.99 -- 51.09 利空 豆粕
2023-07-07 51.09 -- 54.09 利多 豆粕
2023-06-30 54.09 -- 64.8 利多 豆粕
2023-06-26 64.8 -- 69.79 利多 豆粕
2023-06-23 待公布 -- 69.79 影响较小
2023-06-16 69.79 -- 64.68 利空 豆粕
2023-06-09 64.68 -- 66.17 利多 豆粕
2023-06-02 66.17 -- 63.8 利空 豆粕
2023-05-26 63.8 -- 59.19 利空 豆粕
2023-05-19 59.19 -- 54.22 利空 豆粕
2023-05-12 54.22 -- 63.01 利多 豆粕
2023-05-05 63.01 -- 59.25 利空 豆粕
2023-04-28 59.25 -- 51.73 利空 豆粕
2023-04-21 51.73 -- 49.4 利空 豆粕
2023-04-14 49.4 -- 43.28 利空 豆粕
2023-04-07 43.28 -- 48.54 利多 豆粕
2023-04-03 48.54 -- 46.85 利空 豆粕
2023-03-31 待公布 -- 46.85 影响较小
2023-03-27 46.85 -- 47.59 利多 豆粕
2023-03-24 待公布 -- 47.59 影响较小
2023-03-20 47.59 -- 45.94 利空 豆粕
2023-03-17 待公布 -- 45.94 影响较小
2023-03-13 45.94 -- 47.27 利多 豆粕
2023-03-10 待公布 -- 47.27 影响较小
2023-03-06 47.27 -- 52.01 利多 豆粕
2023-03-03 待公布 -- 52.01 影响较小
2023-02-27 52.01 -- 57.2 利多 豆粕
2023-02-24 待公布 -- 57.2 影响较小
2023-02-17 57.2 -- 64.6 利多 豆粕
2023-02-13 64.6 -- 39.41 利空 豆粕
2023-02-10 待公布 -- 39.41 影响较小
2023-02-03 39.41 -- 2.18 利空 豆粕
2023-01-30 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-27 2.18 -- 39 利多 豆粕
2023-01-23 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-21 39 -- 70 利多 豆粕
2023-01-20 待公布 -- 70 影响较小
2023-01-16 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-13 70 -- 69 利空 豆粕
2023-01-09 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-06 69 -- 69.45 利多 豆粕
2023-01-02 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-30 69.45 -- 73.28 利多 豆粕
2022-12-30 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-26 待公布 -- 72.33 影响较小
2022-12-23 73.28 -- 72.33 利空 豆粕
2022-12-19 72.33 -- 68.78 利空 豆粕
2022-12-12 68.78 -- 70.39 利多 豆粕
2022-12-05 70.39 -- 68.72 利空 豆粕
2022-11-28 68.72 -- 53.13 利空 豆粕
2022-11-21 53.13 -- 53.09 利空 豆粕
2022-11-14 53.09 -- 52.75 利空 豆粕
2022-11-07 52.75 -- 58.3 利多 豆粕
2022-10-31 58.3 -- 55.82 利空 豆粕
2022-10-24 55.82 -- 57.43 利多 豆粕
2022-10-17 57.43 -- 52.95 利空 豆粕
2022-10-10 52.95 -- 67.44 利多 豆粕
2022-10-04 67.44 -- 71.4 利多 豆粕
2022-10-03 待公布 -- 71.4 影响较小
2022-09-26 71.4 -- 62.75 利空 豆粕
2022-09-19 62.75 -- 68.2 利多 豆粕
2022-09-13 68.2 -- 68.14 利空 豆粕
2022-09-12 待公布 -- 68.14 影响较小
2022-09-05 68.14 -- 68.82 利多 豆粕
2022-08-29 68.82 -- 60.27 利空 豆粕
2022-08-22 60.27 -- 57.66 利空 豆粕
2022-08-15 57.66 -- 57.65 利空 豆粕
2022-08-08 57.65 -- 60.59 利多 豆粕
2022-08-01 60.59 -- 58.3 利空 豆粕
2022-07-25 58.3 -- 58.97 利多 豆粕
2022-07-18 58.97 -- 59.45 利多 豆粕
2022-07-11 59.45 -- 59.04 利空 豆粕
2022-07-04 59.04 -- 62.98 利多 豆粕
2022-06-27 62.98 -- 65.46 利多 豆粕
2022-06-20 65.46 -- 56.53 利空 豆粕
2022-06-13 56.53 -- 57.12 利多 豆粕
2022-06-03 57.12 -- 65.3 利多 豆粕
2022-05-30 65.3 -- 67.01 利多 豆粕
2022-05-23 67.01 -- 58.99 利空 豆粕
2022-05-16 58.99 -- 59.43 利多 豆粕
2022-05-09 59.43 -- 61.68 利多 豆粕
2022-05-02 61.68 -- 57.43 利空 豆粕
2022-04-25 57.43 -- 49.1 利空 豆粕
2022-04-18 49.1 -- 42.47 利空 豆粕
2022-04-11 42.47 -- 37.19 利空 豆粕
2022-04-05 37.19 -- 41.25 利多 豆粕
2022-03-28 41.25 -- 45.27 利多 豆粕
2022-03-21 45.27 -- 50.09 利多 豆粕
2022-03-14 50.09 -- 48.72 利空 豆粕
2022-03-07 48.72 -- 55.04 利多 豆粕
2022-02-28 55.04 -- 59.36 利多 豆粕
2022-02-21 59.36 -- 22.88 利空 豆粕
2022-02-11 22.88 -- 60.04 利多 豆粕
2022-01-31 60.04 -- 74.56 利多 豆粕
2022-01-24 74.56 -- 65.66 利空 豆粕
2022-01-17 65.66 -- 50.82 利空 豆粕
2022-01-10 50.82 -- 55.15 利多 豆粕
2022-01-04 55.15 -- 62.22 利多 豆粕
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-03-07
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-02-28
瑞典附买回利率 4 2024-02-01