内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月12日全国主要油厂大豆压榨量(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
177.06 -- 149.05 利空 豆粕
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-12 177.06 -- 149.05 利空 豆粕
2024-04-05 待公布 -- 152.24 影响较小
2024-03-29 152.24 -- 153.52 利多 豆粕
2024-03-22 153.52 -- 163.78 利多 豆粕
2024-03-15 163.78 -- 183.7 利多 豆粕
2024-03-08 183.7 -- 196.11 利多 豆粕
2024-03-01 196.11 -- 112.78 利空 豆粕
2024-02-23 112.78 -- 3.01 利空 豆粕
2024-02-18 3.01 -- 76.09 利多 豆粕
2024-02-18 3.01 -- 76.09 利多 豆粕
2024-02-16 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-09 待公布 -- 191.07 影响较小
2024-02-02 191.07 -- 199.73 利多 豆粕
2024-01-26 199.73 -- 182.4 利空 豆粕
2024-01-19 182.4 -- 173.35 利空 豆粕
2024-01-12 173.35 -- 152.15 利空 豆粕
2024-01-05 152.15 -- 172.26 利多 豆粕
2023-12-29 172.26 -- 161.25 利空 豆粕
2023-12-22 161.25 -- 171.75 利多 豆粕
2023-12-15 171.75 -- 168.27 利空 豆粕
2023-12-08 168.27 -- 183.31 利多 豆粕
2023-12-01 183.31 -- 186.77 利多 豆粕
2023-11-24 186.77 -- 165.66 利空 豆粕
2023-11-17 165.66 -- 153.46 利空 豆粕
2023-11-10 153.46 -- 156.73 利多 豆粕
2023-11-03 156.73 -- 167.59 利多 豆粕
2023-10-27 167.59 -- 185.03 利多 豆粕
2023-10-20 185.03 -- 143.59 利空 豆粕
2023-10-13 143.59 -- 166.62 利多 豆粕
2023-10-07 86.53 -- 166.62 利多 豆粕
2023-10-06 待公布 -- -- 影响较小
2023-10-03 待公布 -- 188.44 影响较小
2023-10-03 待公布 -- 188.44 影响较小
2023-10-02 待公布 -- 188.44 影响较小
2023-09-29 待公布 -- 188.44 影响较小
2023-09-22 188.44 -- 177.51 利空 豆粕
2023-09-15 177.51 -- 176.16 利空 豆粕
2023-09-08 176.16 -- 182 利多 豆粕
2023-09-01 182 -- 171.76 利空 豆粕
2023-08-25 171.76 -- 186.62 利多 豆粕
2023-08-18 186.62 -- 183.89 利空 豆粕
2023-08-11 183.89 -- 176.77 利空 豆粕
2023-08-04 176.77 -- 193.93 利多 豆粕
2023-07-28 193.93 -- 194.93 利多 豆粕
2023-07-21 194.93 -- 187.45 利空 豆粕
2023-07-14 187.45 -- 152.02 利空 豆粕
2023-07-07 152.02 -- 160.96 利多 豆粕
2023-06-30 160.96 -- 192.84 利多 豆粕
2023-06-26 192.84 -- 207.67 利多 豆粕
2023-06-23 待公布 -- 207.67 影响较小
2023-06-16 207.67 -- 192.48 利空 豆粕
2023-06-09 192.48 -- 196.9 利多 豆粕
2023-06-02 196.9 -- 189.84 利空 豆粕
2023-05-26 189.84 -- 176.12 利空 豆粕
2023-05-19 176.12 -- 161.34 利空 豆粕
2023-05-12 161.34 -- 187.49 利多 豆粕
2023-05-05 187.49 -- 176.31 利空 豆粕
2023-04-28 176.31 -- 153.93 利空 豆粕
2023-04-21 153.93 -- 146.99 利空 豆粕
2023-04-14 146.99 -- 128.78 利空 豆粕
2023-04-07 128.78 -- 144.45 利多 豆粕
2023-04-03 144.45 -- 139.41 利空 豆粕
2023-03-31 待公布 -- 139.41 影响较小
2023-03-27 139.41 -- 141.6 利多 豆粕
2023-03-24 待公布 -- 141.6 影响较小
2023-03-20 141.6 -- 136.71 利空 豆粕
2023-03-17 待公布 -- 136.71 影响较小
2023-03-13 136.71 -- 140.65 利多 豆粕
2023-03-10 待公布 -- 140.65 影响较小
2023-03-06 140.65 -- 154.77 利多 豆粕
2023-03-03 待公布 -- 154.77 影响较小
2023-02-27 154.77 -- 170.22 利多 豆粕
2023-02-24 待公布 -- 170.22 影响较小
2023-02-17 170.22 -- 192.24 利多 豆粕
2023-02-13 192.24 -- 117.26 利空 豆粕
2023-02-10 待公布 -- 117.26 影响较小
2023-02-03 117.26 -- 6.805 利空 豆粕
2023-01-30 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-27 6.805 -- 115.95 利多 豆粕
2023-01-23 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-21 115.95 -- 207.54 利多 豆粕
2023-01-20 待公布 -- 207.54 影响较小
2023-01-16 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-13 207.54 -- 199.15 利空 豆粕
2023-01-09 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-06 199.15 -- 199.8 利多 豆粕
2023-01-02 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-30 199.8 -- 210.82 利多 豆粕
2022-12-30 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-26 待公布 -- 208.1 影响较小
2022-12-23 210.82 -- 208.1 利空 豆粕
2022-12-19 208.1 -- 197.89 利空 豆粕
2022-12-12 197.89 -- 202.5 利多 豆粕
2022-12-05 202.5 -- 197.7 利空 豆粕
2022-11-28 197.7 -- 152.86 利空 豆粕
2022-11-21 152.86 -- 152.74 利空 豆粕
2022-11-14 152.74 -- 151.77 利空 豆粕
2022-11-07 151.77 -- 167.74 利多 豆粕
2022-10-31 167.74 -- 160.6 利空 豆粕
2022-10-24 160.6 -- 165.24 利多 豆粕
2022-10-17 165.24 -- 152.35 利空 豆粕
2022-10-10 152.35 -- 194.02 利多 豆粕
2022-10-04 194.02 -- 205.43 利多 豆粕
2022-10-03 待公布 -- 205.43 影响较小
2022-09-26 205.43 -- 180.54 利空 豆粕
2022-09-19 180.54 -- 196.23 利多 豆粕
2022-09-13 196.23 -- 196.05 利空 豆粕
2022-09-12 待公布 -- 196.05 影响较小
2022-09-05 196.05 -- 197.99 利多 豆粕
2022-08-29 197.99 -- 173.4 利空 豆粕
2022-08-22 173.4 -- 165.89 利空 豆粕
2022-08-15 165.89 -- 165.87 利空 豆粕
2022-08-08 165.87 -- 174.31 利多 豆粕
2022-08-01 174.31 -- 167.73 利空 豆粕
2022-07-25 167.73 -- 169.65 利多 豆粕
2022-07-18 169.65 -- 171.05 利多 豆粕
2022-07-11 171.05 -- 169.86 利空 豆粕
2022-07-04 169.86 -- 181.2 利多 豆粕
2022-06-27 181.2 -- 188.34 利多 豆粕
2022-06-20 188.34 -- 162.65 利空 豆粕
2022-06-13 162.65 -- 164.32 利多 豆粕
2022-06-03 164.32 -- 187.87 利多 豆粕
2022-05-30 187.87 -- 192.78 利多 豆粕
2022-05-23 192.78 -- 169.71 利空 豆粕
2022-05-16 169.71 -- 170.98 利多 豆粕
2022-05-09 170.98 -- 177.45 利多 豆粕
2022-05-02 177.45 -- 165.23 利空 豆粕
2022-04-25 165.23 -- 141.25 利空 豆粕
2022-04-18 141.25 -- 122.18 利空 豆粕
2022-04-11 122.18 -- 107.01 利空 豆粕
2022-04-05 107.01 -- 118.68 利多 豆粕
2022-03-28 118.68 -- 130.24 利多 豆粕
2022-03-21 130.24 -- 144.1 利多 豆粕
2022-03-14 144.1 -- 140.17 利空 豆粕
2022-03-07 140.17 -- 158.36 利多 豆粕
2022-02-28 158.36 -- 170.78 利多 豆粕
2022-02-21 170.78 -- 65.82 利空 豆粕
2022-02-11 65.82 -- 172.73 利多 豆粕
2022-01-31 172.73 -- 214.51 利多 豆粕
2022-01-24 214.51 -- 188.91 利空 豆粕
2022-01-17 188.91 -- 146.2 利空 豆粕
2022-01-10 146.2 -- 158.68 利多 豆粕
2022-01-04 158.68 -- 179 利多 豆粕
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01