内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月12日全国重点地区豆油商业库存(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
86.16 -- 87.4 利多 豆油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-15 86.16 -- 87.4 利多 豆油
2024-04-08 87.4 -- 87.39 利空 豆油
2024-04-01 87.39 -- 88.73 利多 豆油
2024-03-25 88.73 -- 89.59 利多 豆油
2024-03-18 89.59 -- 91.37 利多 豆油
2024-03-11 91.37 -- 91.24 利空 豆油
2024-03-04 91.24 -- 91.3 利多 豆油
2024-02-26 91.3 -- 91.4 利多 豆油
2024-02-19 91.4 -- 90.38 利空 豆油
2024-02-12 待公布 -- 90.38 影响较小
2024-02-05 90.38 -- 92.37 利多 豆油
2024-01-29 92.37 -- 92.95 利多 豆油
2024-01-22 92.95 -- 95.78 利多 豆油
2024-01-15 95.78 -- 99.3 利多 豆油
2024-01-08 99.3 -- 99.1 利空 豆油
2024-01-02 99.1 -- 98.49 利空 豆油
2024-01-01 待公布 -- 98.49 影响较小
2023-12-25 98.49 -- 99.32 利多 豆油
2023-12-18 99.32 -- 100.23 利多 豆油
2023-12-11 98.28 -- 97.01 利空 豆油
2023-12-04 97.01 -- 95.8 利空 豆油
2023-11-27 95.8 -- -- 利空 豆油
2023-11-20 待公布 -- 92.95 影响较小
2023-11-13 92.95 -- 94 利多 豆油
2023-11-06 94 -- 94.56 利多 豆油
2023-10-30 94.56 -- 95.74 利多 豆油
2023-10-23 95.74 -- 94.65 利空 豆油
2023-10-16 94.65 -- 102.67 利多 豆油
2023-10-09 102.67 -- 100.64 利空 豆油
2023-10-03 待公布 -- 100.64 影响较小
2023-10-03 待公布 -- 100.64 影响较小
2023-10-02 待公布 -- 100.64 影响较小
2023-09-25 100.64 -- 98.26 利空 豆油
2023-09-18 98.26 -- 96.31 利空 豆油
2023-09-11 96.31 -- 100.33 利多 豆油
2023-09-04 100.33 -- 103.05 利多 豆油
2023-08-28 102.81 -- 105.36 利多 豆油
2023-08-21 105.36 -- 107.03 利多 豆油
2023-08-14 107.03 -- 108.83 利多 豆油
2023-08-07 108.83 -- 109.08 利多 豆油
2023-07-31 109.08 -- 106.95 利空 豆油
2023-07-24 106.95 -- 102.88 利空 豆油
2023-07-17 102.88 -- 99.47 利空 豆油
2023-07-10 99.47 -- 100.74 利多 豆油
2023-07-03 100.74 -- 98.67 利空 豆油
2023-06-26 98.67 -- 93.65 利空 豆油
2023-06-19 93.65 -- 87.31 利空 豆油
2023-06-12 87.31 -- 84.59 利空 豆油
2023-06-05 84.59 -- 79.22 利空 豆油
2023-05-29 79.22 -- 73.92 利空 豆油
2023-05-22 73.92 -- 74.21 利多 豆油
2023-05-15 74.21 -- 78.99 利多 豆油
2023-05-08 78.99 -- 71.99 利空 豆油
2023-05-04 71.99 -- 66.55 利空 豆油
2023-05-01 待公布 -- 66.55 影响较小
2023-04-24 66.55 -- 65.41 利空 豆油
2023-04-17 65.41 -- 63.68 利空 豆油
2023-04-10 63.68 -- 64.18 利多 豆油
2023-04-03 64.18 -- 65.47 利多 豆油
2023-03-27 65.47 -- 67.41 利多 豆油
2023-03-20 67.41 -- 74.25 利多 豆油
2023-03-13 74.25 -- 74.01 利空 豆油
2023-03-06 74.01 -- 76.38 利多 豆油
2023-02-27 76.38 -- 78.59 利多 豆油
2023-02-20 78.59 -- 79.05 利多 豆油
2023-02-13 79.05 -- 79.91 利多 豆油
2023-02-06 79.91 -- 84.86 利多 豆油
2023-01-30 84.86 -- 82.39 利空 豆油
2023-01-23 待公布 -- 82.39 影响较小
2023-01-16 82.39 -- 81.375 利空 豆油
2023-01-09 81.375 -- 78.825 利空 豆油
2023-01-03 78.825 -- 76.455 利空 豆油
2023-01-03 待公布 -- 76.455 影响较小
2023-01-02 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-26 76.455 -- 75.302 利空 豆油
2022-12-19 75.302 -- 74.34 利空 豆油
2022-12-12 74.34 -- 73.835 利空 豆油
2022-12-05 73.835 -- 74.56 利多 豆油
2022-11-28 74.56 -- 75.2 利多 豆油
2022-11-21 75.2 -- 77.34 利多 豆油
2022-11-14 77.34 -- 79.44 利多 豆油
2022-11-07 79.44 -- 80.51 利多 豆油
2022-10-31 80.51 -- 79.64 利空 豆油
2022-10-24 79.64 -- 82.8 利多 豆油
2022-10-17 82.8 -- 84.09 利多 豆油
2022-10-10 84.09 -- 80.68 利空 豆油
2022-10-09 80.68 -- 81.095 利多 豆油
2022-10-08 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-10-08 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-10-05 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-10-04 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-10-03 待公布 -- 81.095 影响较小
2022-09-26 81.095 -- 79.69 利空 豆油
2022-09-19 79.69 -- 78.43 利空 豆油
2022-09-13 78.43 -- 79.974 利多 豆油
2022-09-12 待公布 -- 79.974 影响较小
2022-09-05 79.974 -- 81.293 利多 豆油
2022-08-29 81.293 -- 79.395 利空 豆油
2022-08-22 79.395 -- 81.44 利多 豆油
2022-08-15 81.44 -- 86.48 利多 豆油
2022-08-08 86.48 -- 88.99 利多 豆油
2022-08-01 88.99 -- 89.12 利多 豆油
2022-07-25 89.12 -- 92.19 利多 豆油
2022-07-18 92.19 -- 95.25 利多 豆油
2022-07-11 95.25 -- 96.97 利多 豆油
2022-07-04 96.97 -- 96.305 利空 豆油
2022-06-27 95.86 -- 94.63 利空 豆油
2022-06-20 94.63 -- 92.31 利空 豆油
2022-06-13 92.31 -- 93.29 利多 豆油
2022-06-06 93.29 -- 92.11 利空 豆油
2022-05-30 92.11 -- 91.42 利空 豆油
2022-05-23 91.42 -- 88.96 利空 豆油
2022-05-16 88.96 -- 90.1 利多 豆油
2022-05-09 90.1 -- 85.52 利空 豆油
2022-05-05 85.52 -- 80.94 利空 豆油
2022-04-25 80.94 -- 78.19 利空 豆油
2022-04-18 78.19 -- 76.65 利空 豆油
2022-04-11 76.65 -- 73.43 利空 豆油
2022-04-06 73.43 -- 75.31 利多 豆油
2022-03-28 75.31 -- 75.92 利多 豆油
2022-03-21 75.92 -- 75.15 利空 豆油
2022-03-14 75.15 -- 76.23 利多 豆油
2022-03-07 76.23 -- 78.67 利多 豆油
2022-02-28 78.67 -- 80.47 利多 豆油
2022-02-21 80.47 -- 81.85 利多 豆油
2022-02-14 81 -- 82.51 利多 豆油
2022-02-07 82.51 -- 80.29 利空 豆油
2022-01-24 80.29 -- 78.69 利空 豆油
2022-01-17 78.69 -- 79.22 利多 豆油
2022-01-10 79.22 -- 81.94 利多 豆油
2022-01-04 81.94 -- 82.16 利多 豆油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01