内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至3月25日钢银电商全国城市总库存量(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
1346.45 -- 1307.82 利空 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-03-25 1346.45 -- 1307.82 利空 螺纹钢
2024-03-18 1307.82 -- 1333.8 利多 螺纹钢
2024-03-11 1333.8 -- 1326.34 利空 螺纹钢
2024-03-04 1326.34 -- 1289.92 利空 螺纹钢
2024-02-26 1289.92 -- 1238.63 利空 螺纹钢
2024-02-19 1238.63 -- 926.25 利空 螺纹钢
2024-02-12 待公布 -- 926.25 影响较小
2024-02-05 926.25 -- 840.13 利空 螺纹钢
2024-01-29 840.13 -- 798.82 利空 螺纹钢
2024-01-22 798.82 -- 781.93 利空 螺纹钢
2024-01-15 781.93 -- 773.45 利空 螺纹钢
2024-01-08 773.45 -- 738.82 利空 螺纹钢
2024-01-01 738.82 -- 725.26 利空 螺纹钢
2023-12-25 725.26 -- 736.56 利多 螺纹钢
2023-12-18 736.56 -- 769.36 利多 螺纹钢
2023-12-11 769.36 -- 784.78 利多 螺纹钢
2023-12-04 784.78 -- 792.78 利多 螺纹钢
2023-11-27 792.78 -- 806.42 利多 螺纹钢
2023-11-20 806.42 -- 833.23 利多 螺纹钢
2023-11-13 833.23 -- 857.37 利多 螺纹钢
2023-11-06 857.37 -- 870.5 利多 螺纹钢
2023-10-30 870.5 -- 905.41 利多 螺纹钢
2023-10-23 905.41 -- 949.21 利多 螺纹钢
2023-10-16 949.21 -- 994.56 利多 螺纹钢
2023-10-09 994.56 -- 962.25 利空 螺纹钢
2023-10-03 待公布 -- 962.25 影响较小
2023-10-03 待公布 -- 962.25 影响较小
2023-10-02 待公布 -- 962.25 影响较小
2023-09-25 962.25 -- 975.75 利多 螺纹钢
2023-09-18 975.75 -- 991.66 利多 螺纹钢
2023-09-11 973.11 -- 976.56 利多 螺纹钢
2023-09-04 976.56 -- 965.64 利空 螺纹钢
2023-08-28 965.64 -- 955.3 利空 螺纹钢
2023-08-21 955.3 -- 965.45 利多 螺纹钢
2023-08-14 965.45 -- 956.93 利空 螺纹钢
2023-08-07 956.93 -- 924.14 利空 螺纹钢
2023-07-31 924.14 -- 899.78 利空 螺纹钢
2023-07-24 899.78 -- 888.21 利空 螺纹钢
2023-07-17 888.21 -- 887.74 利空 螺纹钢
2023-07-10 887.74 -- 877.87 利空 螺纹钢
2023-07-03 877.87 -- 857.87 利空 螺纹钢
2023-06-26 857.87 -- 849.95 利空 螺纹钢
2023-06-19 849.95 -- 865.71 利多 螺纹钢
2023-06-12 865.71 -- 883.72 利多 螺纹钢
2023-06-05 883.72 -- 924.92 利多 螺纹钢
2023-05-29 924.92 -- 951.52 利多 螺纹钢
2023-05-22 951.52 -- 976.36 利多 螺纹钢
2023-05-15 976.36 -- 1014.15 利多 螺纹钢
2023-05-08 1014.15 -- 1058.61 利多 螺纹钢
2023-05-01 待公布 -- 1058.61 影响较小
2023-04-24 1058.61 -- 1088.75 利多 螺纹钢
2023-04-17 1088.75 -- 1116.84 利多 螺纹钢
2023-04-10 1116.84 -- 1129.66 利多 螺纹钢
2023-04-03 1129.66 -- 1167.64 利多 螺纹钢
2023-03-27 1167.64 -- 1223.99 利多 螺纹钢
2023-03-20 1223.99 -- 1267.6 利多 螺纹钢
2023-03-13 1267.6 -- 1301.72 利多 螺纹钢
2023-03-06 1301.72 -- 1327.22 利多 螺纹钢
2023-02-27 1327.22 -- 1306.39 利空 螺纹钢
2023-02-20 1265.67 -- 1269.45 利多 螺纹钢
2023-02-13 1269.45 -- 1236.03 利空 螺纹钢
2023-02-06 1236.03 -- 1137.17 利空 螺纹钢
2023-01-30 1137.17 -- 842.44 利空 螺纹钢
2023-01-23 待公布 -- 842.44 影响较小
2023-01-16 842.44 -- 759.9 利空 螺纹钢
2023-01-09 759.9 -- 696.8 利空 螺纹钢
2023-01-02 696.8 -- 649.72 利空 螺纹钢
2022-12-26 649.72 -- 634.89 利空 螺纹钢
2022-12-19 634.89 -- 648 利多 螺纹钢
2022-12-12 648 -- 652.1 利多 螺纹钢
2022-12-05 652.1 -- 658.11 利多 螺纹钢
2022-11-28 658.11 -- 681.92 利多 螺纹钢
2022-11-21 681.92 -- 725.52 利多 螺纹钢
2022-11-14 725.52 -- 764.91 利多 螺纹钢
2022-11-07 764.91 -- 798.9 利多 螺纹钢
2022-10-31 798.9 -- 833.54 利多 螺纹钢
2022-10-24 833.54 -- 891.4 利多 螺纹钢
2022-10-17 891.4 -- 934.28 利多 螺纹钢
2022-10-10 934.28 -- 923.45 利空 螺纹钢
2022-09-26 923.45 -- 962.04 利多 螺纹钢
2022-09-19 962.04 -- 968 利多 螺纹钢
2022-09-12 968 -- 996.24 利多 螺纹钢
2022-09-05 996.24 -- 999.4 利多 螺纹钢
2022-08-29 999.4 -- 1020.28 利多 螺纹钢
2022-08-22 1020.28 -- 1048.98 利多 螺纹钢
2022-08-15 1048.98 -- 1064.36 利多 螺纹钢
2022-08-08 1064.36 -- 1089.55 利多 螺纹钢
2022-08-01 1089.55 -- 1120.62 利多 螺纹钢
2022-07-25 1120.62 -- 1179.45 利多 螺纹钢
2022-07-18 1179.45 -- 1191.73 利多 螺纹钢
2022-07-11 1191.73 -- 1231.11 利多 螺纹钢
2022-07-04 1231.11 -- 1257.26 利多 螺纹钢
2022-06-27 1257.26 -- 1283.44 利多 螺纹钢
2022-06-20 1283.44 -- 1264.82 利空 螺纹钢
2022-06-13 1264.82 -- 1230.55 利空 螺纹钢
2022-06-06 1230.55 -- 1213.59 利空 螺纹钢
2022-05-30 1213.59 -- 1210.05 利空 螺纹钢
2022-05-23 1210.05 -- 1217.48 利多 螺纹钢
2022-05-16 1217.48 -- 1248.05 利多 螺纹钢
2022-05-09 1248.05 -- 1268.76 利多 螺纹钢
2022-04-25 1268.76 -- 1278.81 利多 螺纹钢
2022-04-18 1278.81 -- 1304.09 利多 螺纹钢
2022-04-11 1304.09 -- 1322.4 利多 螺纹钢
2022-04-04 1322.4 -- 1336.54 利多 螺纹钢
2022-03-28 1336.54 -- 1342.87 利多 螺纹钢
2022-03-21 1342.87 -- 1382.74 利多 螺纹钢
2022-03-14 1382.74 -- 1389.76 利多 螺纹钢
2022-03-07 1389.76 -- 1389.7 利空 螺纹钢
2022-02-28 1389.7 -- 1373.05 利空 螺纹钢
2022-02-21 1373.05 -- 1273.55 利空 螺纹钢
2022-02-14 1273.55 -- 1095.5 利空 螺纹钢
2022-02-07 1095.5 -- 765.8 利空 螺纹钢
2022-01-24 765.8 -- 687.41 利空 螺纹钢
2022-01-17 687.41 -- 665.13 利空 螺纹钢
2022-01-10 648.79 -- 638.29 利空 螺纹钢
2022-01-03 638.29 -- 640.98 利多 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-03-07
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-02-28
瑞典附买回利率 4 2024-02-01