内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月18日玉米出口检验量(吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
1623532 -- 1331683 利多 美玉米
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-22 1623532 -- 1331683 利多 美玉米
2024-04-15 1331683 -- 1420023 利空 美玉米
2024-04-08 1420023 -- 1431535 利空 美玉米
2024-04-01 1431535 -- 1227955 利多 美玉米
2024-03-25 1227955 -- 1238897 利空 美玉米
2024-03-18 1238897 -- 1121912 利多 美玉米
2024-03-11 1121912 -- 1083503 利多 美玉米
2024-03-05 1083503 -- 1241692 利空 美玉米
2024-02-27 1241692 -- 918610 利多 美玉米
2024-02-21 918610 -- 880074 利多 美玉米
2024-02-13 880074 -- 624295 利多 美玉米
2024-02-06 624295 -- 901958 利空 美玉米
2024-01-30 901958 -- 713290 利多 美玉米
2024-01-23 713290 -- 875621 利空 美玉米
2024-01-17 875621 -- 856597 利多 美玉米
2024-01-09 856597 -- 569735 利多 美玉米
2024-01-03 569735 -- 1081777 利空 美玉米
2023-12-27 1081777 -- 947418 利多 美玉米
2023-12-19 947418 -- 711733 利多 美玉米
2023-12-12 711733 -- 1158086 利空 美玉米
2023-12-05 1158086 -- 406.7 利多 美玉米
2023-11-28 406680 -- 553899 利空 美玉米
2023-11-21 553899 -- 608810 利空 美玉米
2023-11-14 608810 -- 535191 利多 美玉米
2023-11-07 535191 -- 531516 利多 美玉米
2023-10-30 531516 -- 437549 利多 美玉米
2023-10-23 437549 -- 434471 利多 美玉米
2023-10-16 434471 -- 550585 利空 美玉米
2023-10-10 550585 -- 625870 利空 美玉米
2023-10-02 625870 -- 660811 利空 美玉米
2023-09-25 660811 -- 642095 利多 美玉米
2023-09-18 642095 -- 623862 利多 美玉米
2023-09-11 623862 -- 481309 利多 美玉米
2023-09-05 481309 -- 597144 利空 美玉米
2023-08-28 597144 -- 482526 利多 美玉米
2023-08-21 482526 -- 398269 利多 美玉米
2023-08-14 398269 -- 376623 利多 美玉米
2023-08-07 376623 -- 522927 利空 美玉米
2023-07-31 522927 -- 309981 利多 美玉米
2023-07-24 309981 -- 363818 利空 美玉米
2023-07-17 363818 -- 341024 利多 美玉米
2023-07-10 341024 -- 642900 利空 美玉米
2023-07-03 642900 -- 542727 利多 美玉米
2023-06-26 542727 -- 877300 利空 美玉米
2023-06-20 877300 -- 1169134 利空 美玉米
2023-06-19 待公布 -- 1169134 影响较小
2023-06-12 1169134 -- 1180954 利空 美玉米
2023-06-05 1180954 -- 1313411 利空 美玉米
2023-05-30 1313411 -- 1323117 利空 美玉米
2023-05-22 1323117 -- 1173783 利多 美玉米
2023-05-15 1173783 -- 963351 利多 美玉米
2023-05-08 963351 -- 1518202 利空 美玉米
2023-05-01 1518202 -- 913813 利多 美玉米
2023-04-24 913813 -- 1215221 利空 美玉米
2023-04-17 1215221 -- 805167 利多 美玉米
2023-04-10 805167 -- 1097654 利空 美玉米
2023-04-03 1097654 -- 666325 利多 美玉米
2023-03-27 666325 -- 1188666 利空 美玉米
2023-03-20 1188666 -- 999388 利多 美玉米
2023-03-13 999388 -- 899810 利多 美玉米
2023-03-07 899810 -- 572622 利多 美玉米
2023-02-28 572622 -- 622841 利空 美玉米
2023-02-22 622841 -- 511506 利多 美玉米
2023-02-14 511506 -- 480205 利多 美玉米
2023-02-07 480205 -- 527932 利空 美玉米
2023-01-31 527932 -- 727643 利空 美玉米
2023-01-24 727643 -- 774461 利空 美玉米
2023-01-18 774461 -- 397585 利多 美玉米
2023-01-10 397585 -- 667010 利空 美玉米
2023-01-04 667010 -- 856606 利空 美玉米
2023-01-03 待公布 -- -- 影响较小
2022-12-28 856606 -- 743420 利多 美玉米
2022-12-27 待公布 -- 743420 影响较小
2022-12-20 743420 -- 505014 利多 美玉米
2022-12-13 505014 -- 524313 利空 美玉米
2022-12-06 524313 -- 302350 利多 美玉米
2022-11-29 302350 -- 495395 利空 美玉米
2022-11-22 495395 -- 484001 利多 美玉米
2022-11-15 484001 -- 231458 利多 美玉米
2022-11-08 231458 -- 422288 利空 美玉米
2022-11-01 422288 -- 470623 利空 美玉米
2022-10-31 待公布 -- 470623 影响较小
2022-10-24 470623 -- 448423 利多 美玉米
2022-10-17 448423 -- 457366 利空 美玉米
2022-10-11 457366 -- 661658 利空 美玉米
2022-10-10 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-03 661658 -- 459420 利多 美玉米
2022-09-26 459420 -- 549354 利空 玉米
2022-09-19 549354 -- 446620 利多 玉米
2022-09-12 446620 -- 518373 利空 玉米
2022-09-06 518373 -- 689052 利空 玉米
2022-09-05 待公布 -- 689052 影响较小
2022-08-29 689052 -- 740508 利空 玉米
2022-08-22 740508 -- 538406 利多 玉米
2022-08-15 538406 -- 555620 利空 玉米
2022-08-08 555620 -- 856938 利空 玉米
2022-08-01 856938 -- 724214 利多 玉米
2022-07-25 724214 -- 1073972 利空 玉米
2022-07-18 1073972 -- 933725 利多 玉米
2022-07-11 933725 -- 676824 利多 玉米
2022-07-05 676824 -- 1246014 利空 玉米
2022-06-27 1246014 -- 1184268 利多 玉米
2022-06-21 1184268 -- 1199976 利空 玉米
2022-06-13 1199976 -- 1434683 利空 玉米
2022-06-06 1434683 -- 1390851 利多 玉米
2022-05-31 1390851 -- 1699092 利空 玉米
2022-05-23 1699092 -- 1036549 利多 玉米
2022-05-16 1036549 -- 1392685 利空 玉米
2022-05-09 1392685 -- 1683994 利空 玉米
2022-05-02 1683994 -- 1650844 利多 玉米
2022-04-25 1650844 -- 1139206 利多 玉米
2022-04-18 1139206 -- 1418827 利空 玉米
2022-04-11 1418827 -- 1528357 利空 玉米
2022-04-04 1528357 -- 1606535 利空 玉米
2022-03-28 1606535 -- 1466311 利多 玉米
2022-03-21 1466311 -- 1144850 利多 玉米
2022-03-14 1144850 -- 1582167 利空 玉米
2022-03-08 1582167 -- 1543751 利多 玉米
2022-03-01 1543751 -- 1576666 利空 玉米
2022-02-23 1576666 -- 1455106 利多 玉米
2022-02-15 1455106 -- 1053202 利多 玉米
2022-02-08 1053202 -- 1035734 利多 玉米
2022-02-01 1035734 -- 1115731 利空 玉米
2022-01-25 1115731 -- 1204188 利空 玉米
2022-01-19 1204188 -- 1022677 利多 玉米
2022-01-11 1022677 -- 596092 利多 玉米
2022-01-04 596092 -- 719031 利空 玉米
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01