内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 化工 > 苯乙烯
相关品种
名称 价格 品牌

苯乙烯

报价时间: 2025-05-20
7600
  • 品牌/产地 齐鲁石化
  • 规格 优等品;99.8% min
  • 单位 元/吨
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

苯乙烯价格

名称 单位 均价 品牌/产地 规格 报价时间
苯乙烯 元/吨 7600 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-05-20
苯乙烯 元/吨 9800 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 10800 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 10300 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 8500 国产 优品,99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 10800 国产 99.9% 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 9700 山东玉皇 优等品;99.8% min 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 8700 茂名石化 优等品;99.8% min 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 8700 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-10-17
苯乙烯 元/吨 10864 - 优等品;99.8% min 2026-10-16
苯乙烯 元/吨 10920 国产 国标 2026-10-16
苯乙烯 元/吨 9000 国产 99.9% 2026-10-16
苯乙烯 元/吨 10920 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-10-16
苯乙烯 元/吨 10920 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-10-16
苯乙烯 元/吨 9400 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 7000 利华益 利华益 99.8% 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 吉林石化 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 国产 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 国产 99.9% 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 山东 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 山东玉皇 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 10900 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-10-14
苯乙烯 元/吨 9200 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-12
苯乙烯 元/吨 10970 吉林石化 优等品;99.8% min 2026-10-12
苯乙烯 元/吨 9200 吉林石化 优等品;99.8% min 2026-10-12
苯乙烯 元/吨 10970 国产 国标 2026-10-12
苯乙烯 元/吨 9300 国产 含量99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 2026-10-12
苯乙烯 元/吨 10100 进口 99.90%min;优等品 2026-10-12
苯乙烯 元/吨 6350 山东玉皇 优等品;99.8% min 2026-10-09
苯乙烯 元/吨 9600 进口 99.90%min;优等品 2026-10-07
苯乙烯 元/吨 9600 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-10-07
苯乙烯 元/吨 8830 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-06
苯乙烯 元/吨 8850 青岛炼厂 优等品;99.8% min 2026-10-06
苯乙烯 元/吨 7000 利华益 优等品;99.8% min 2026-10-05
苯乙烯 元/吨 9900 利华益 优等品;99.8% min 2026-09-30
苯乙烯 元/吨 9900 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-09-30
苯乙烯 元/吨 9900 吉林石化 优等品;99.8% min 2026-09-29
苯乙烯 元/吨 7600 山东 国标优等品 2026-09-29
苯乙烯 元/吨 9900 利华益 优等品;99.8% min 2026-09-23
苯乙烯 元/吨 9900 国产 99.9% 2026-09-23
苯乙烯 元/吨 7200 国产 99.9% 2026-09-23
苯乙烯 元/吨 9900 山东 99.9% 2026-09-23
苯乙烯 元/吨 9900 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-09-23
苯乙烯 元/吨 9900 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-09-23
苯乙烯 元/吨 7870 利华益 优等品;99.8% min 2026-09-21
苯乙烯 元/吨 7870 国产 99.9% 2026-09-21
苯乙烯 元/吨 7600 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-09-21
苯乙烯 元/吨 1000 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-09-16
苯乙烯 元/吨 9400 利华益 99.90%min;优等品 2026-09-15
苯乙烯 元/吨 8200 国产 国标优等品 2026-09-15
苯乙烯 元/吨 8500 国产 99.9% 2026-08-21
苯乙烯 元/吨 8600 山东玉皇 优等品;99.8% min 2026-08-21
苯乙烯 元/吨 8600 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-08-21
苯乙烯 元/吨 11000 国产 国标 2026-08-18
苯乙烯 元/吨 8650 国产 99.9% 2026-08-13
苯乙烯 元/吨 6200 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-08-11
苯乙烯 元/吨 6900 国产 99.9% 2026-08-08
苯乙烯 元/吨 8500 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-08-06
苯乙烯 元/吨 9450 国产 99.9% 2026-07-24
苯乙烯 元/吨 9150 山东玉皇 优等品;99.8% min 2026-07-24
苯乙烯 元/吨 6200 国产 99.9% 2026-06-22
苯乙烯 元/吨 6200 常州东昊 99.9% 2026-06-22
苯乙烯 元/吨 8000 国产 99.9% 2026-06-18
苯乙烯 元/吨 9500 山东 99.9% 2026-06-17
苯乙烯 元/吨 8700 国产 国标 2026-06-10
苯乙烯 元/吨 8850 利华益 优等品;99.8% min 2026-06-04
苯乙烯 元/吨 7400 国产 99.9% 2026-06-04
苯乙烯 元/吨 6400 国产 99.9% 2026-06-04
苯乙烯 元/吨 9500 国产 99.9% 2026-06-04
苯乙烯 元/吨 7000 山东 国标 2026-06-04
苯乙烯 元/吨 10000 吉林石化 优等品;99.8% min 2026-06-02
苯乙烯 元/吨 8200 国产 99.9% 2026-06-02
苯乙烯 元/吨 10000 山东玉皇 优等品;99.8% min 2026-06-02
苯乙烯 元/吨 6600 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-06-02
苯乙烯 元/吨 9300 国产 优等品;99.8% min 2026-05-28
苯乙烯 元/吨 9300 山东 国标 2026-05-28
苯乙烯 元/吨 7000 吉林石化 优等品;99.8% min 2026-05-23
苯乙烯 元/吨 8200 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-05-23
苯乙烯 元/吨 8000 茂名石化 优等品;99.8% min 2026-05-23
苯乙烯 元/吨 9400 燕山石化 优等品;99.8% min 2026-05-22
苯乙烯 元/吨 9300 国产 99.9% 2026-05-18
苯乙烯 元/吨 9700 利华益 优等品;99.8% min 2026-05-10
苯乙烯 元/吨 9700 进口 99.90%min;优等品 2026-05-10
苯乙烯 元/吨 9700 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-05-10
苯乙烯 元/吨 6200 国产 99.9% 2026-05-08
苯乙烯 元/吨 10300 利华益 优等品;99.8% min 2026-04-30
苯乙烯 元/吨 10400 常州东昊 99.9% 2026-04-25
苯乙烯 元/吨 10500 沙特 99.9% 2026-04-25
苯乙烯 元/吨 10500 韩国 99.9% 2026-04-25
苯乙烯 元/吨 10500 国产 99.9% 2026-03-03
苯乙烯 元/吨 7850 万华化学 优等品;99.8% min 2026-02-13
苯乙烯 元/吨 7420 利华益 优等品;99.8% min 2026-02-13
苯乙烯 元/吨 7500 青岛炼厂 优等品;99.8% min 2026-02-13
苯乙烯 元/吨 7450 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2026-02-13
苯乙烯 元/吨 7750 国产 国标优等品 2026-02-09
苯乙烯 元/吨 7500 国产 优等品;99.8% min 2026-01-13
苯乙烯 元/吨 6500 进口 99.90%min;优等品 2025-12-19
苯乙烯 元/吨 6600 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-11-29
苯乙烯 元/吨 7850 利华益 优等品;99.8% min 2025-11-12
苯乙烯 元/吨 7850 吉林石化 优等品;99.8% min 2025-11-12
苯乙烯 元/吨 8400 国产 99.9% 2025-11-12
苯乙烯 元/吨 9000 山东玉皇 优等品;99.8% min 2025-11-12
苯乙烯 元/吨 9000 沙特 99.9% 2025-11-12
苯乙烯 元/吨 9000 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-11-12
苯乙烯 元/吨 6370 利华益 优等品;99.8% min 2025-10-25
苯乙烯 元/吨 7800 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-10-25
苯乙烯 元/吨 6320 利华益 优等品;99.8% min 2025-10-20
苯乙烯 元/吨 6320 国产 99.9% 2025-10-20
苯乙烯 元/吨 6320 进口 99.90%min;优等品 2025-10-20
苯乙烯 元/吨 6320 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-10-20
苯乙烯 元/吨 7800 吉林石化 优等品;99.8% min 2025-08-23
苯乙烯 元/吨 7800 国产 国标 2025-08-23
苯乙烯 元/吨 7800 燕山石化 优等品;99.8% min 2025-08-23
苯乙烯 元/吨 7800 茂名石化 优等品;99.8% min 2025-08-23
苯乙烯 元/吨 7800 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-08-23
苯乙烯 元/吨 7455 山东玉皇 优等品;99.8% min 2025-08-09
苯乙烯 元/吨 7500 国产 99.9% 2025-07-27
苯乙烯 元/吨 7800 国产 99.9% 2025-07-15
苯乙烯 元/吨 8200 山东玉皇 优等品;99.8% min 2025-06-28
苯乙烯 元/吨 8800 山东 优等品 2025-06-23
苯乙烯 元/吨 8500 国产 优等品;99.8% min 2025-06-02
苯乙烯 元/吨 7770 国产 优等品;99.8% min 2025-05-30
苯乙烯 元/吨 7600 利华益 优等品;99.8% min 2025-05-20
苯乙烯 元/吨 7600 吉林石化 优等品;99.8% min 2025-05-20
苯乙烯 元/吨 9200 利华益 99% 2025-03-21
苯乙烯 元/吨 9800 燕山石化 优等品;99.8% min 2025-03-21
苯乙烯 元/吨 9800 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-03-21
苯乙烯 元/吨 9000 利华益 优等品;99.8% min 2025-03-08
苯乙烯 元/吨 9000 吉林石化 优等品;99.8% min 2025-03-08
苯乙烯 元/吨 8400 国产 99.9% 2025-03-08
苯乙烯 元/吨 9000 山东玉皇 优等品;99.8% min 2025-03-08
苯乙烯 元/吨 9000 沙特 99.9% 2025-03-08
苯乙烯 元/吨 9000 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-03-08
苯乙烯 元/吨 8600 进口 99.90%min;优等品 2025-02-17
苯乙烯 元/吨 9200 燕山石化 优等品;99.8% min 2025-02-05
苯乙烯 元/吨 9900 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2025-02-05
苯乙烯 元/吨 9500 国产 优等品;99.8% min 2024-12-05
苯乙烯 元/吨 9000 利华益 优等品;99.8% min 2024-10-16
苯乙烯 元/吨 9700 吉林石化 优等品;99.8% min 2024-08-24
苯乙烯 元/吨 9700 国产 国标 2024-08-24
苯乙烯 元/吨 9700 燕山石化 优等品;99.8% min 2024-08-24
苯乙烯 元/吨 9700 茂名石化 优等品;99.8% min 2024-08-24
苯乙烯 元/吨 9700 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2024-08-24
苯乙烯 元/吨 8300 国产 99.9% 2024-08-10
苯乙烯 元/吨 8300 山东玉皇 优等品;99.8% min 2024-08-10
苯乙烯 元/吨 9800 燕山石化 优等品;99.8% min 2024-08-10
苯乙烯 元/吨 8600 国产 99.9% 2024-05-13
苯乙烯 元/吨 8000 山东 国标 2024-05-03
苯乙烯 元/吨 9200 吉林石化 优等品;99.8% min 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 9200 国产 99.9% 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 8800 山东玉皇 优等品;99.8% min 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 9200 山东玉皇 优等品;99.8% min 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 8500 燕山石化 优等品;99.8% min 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 9200 燕山石化 优等品;99.8% min 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 9200 进口 99.90%min;优等品 2024-03-14
苯乙烯 元/吨 9200 山东玉皇 优等品;99.8% min 2024-03-09
苯乙烯 元/吨 9000 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2024-02-25
苯乙烯 元/吨 8900 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2024-02-23
苯乙烯 元/吨 8500 国产 国标 2024-02-18
苯乙烯 元/吨 8500 山东 99.9% 2024-02-18
苯乙烯 元/吨 8500 山东 99.9% 2024-02-18
苯乙烯 元/吨 8500 山东玉皇 优等品;99.8% min 2024-02-18
苯乙烯 元/吨 8800 国产 99.9% 2024-02-04
苯乙烯 元/吨 8600 燕山石化 优等品;99.8% min 2024-02-04
苯乙烯 元/吨 8600 国产 优品,99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 2024-02-03
苯乙烯 元/吨 8500 国产 优等品;99.8% min 2024-01-19
苯乙烯 元/吨 8500 山东 优等品;99.8% min 2024-01-19
苯乙烯 元/吨 8500 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2024-01-12
苯乙烯 元/吨 8400 利华益 优等品;99.8% min 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8400 国产 99.9% 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8400 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8400 利华益 优等品;99.8% min 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8600 国产 99.9% 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8600 国产 优等品;99.8% min 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8400 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8500 进口 99.90%min;优等品 2023-11-13
苯乙烯 元/吨 8300 利华益 优等品;99.8% min 2023-10-18
苯乙烯 元/吨 9500 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-10-08
苯乙烯 元/吨 7480 山东 99.9% 2023-08-03
苯乙烯 元/吨 8100 利华益 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 吉林石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 9100 国产 99.9% 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8000 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8000 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 国产 国标 2023-07-18
苯乙烯 元/吨 7600 国产 国标优等品 2023-07-15
苯乙烯 元/吨 7250 利华益 优等品;99.8% min 2023-07-07
苯乙烯 元/吨 7250 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-07-07
苯乙烯 元/吨 9000 国产 99.9% 2023-07-03
苯乙烯 元/吨 7800 沙特 99.9% 2023-07-03
苯乙烯 元/吨 8100 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-07-03
苯乙烯 元/吨 8700 利华益 99.90%min;优等品 2023-06-29
苯乙烯 元/吨 7950 广州石化 优等品;99.8% min 2023-06-08
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯