内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

9月22日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-9-23 9:00:54 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间9月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石、燃料油、低硫燃料油、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、短纤、PTA、苯乙烯、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、棉花、棉纱、鸡蛋、生猪的基差率较大。

截止北京时间9月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石燃料油低硫燃料油焦煤动力煤沥青纸浆纯碱玻璃短纤PTA苯乙烯菜籽油棕榈油豆油豆粕油菜籽菜籽粕棉花棉纱鸡蛋生猪的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
63106.7 2210 62390 716 1.13%
国际铜 55100 2211 55380 -280 -0.51%
螺纹钢 3903.33 2301 3718 185 4.74%
25132 2210 24680 452 1.80%
18680 2210 18610 70 0.37%
黄金 385.77 2212 385.9 -0.13 -0.03%
线材 4080 2210 4507 -427 -10.47%
燃料油 6660 2301 2761 3899 58.54%
低硫燃料油 5061 2211 4539 522 10.31%
20号胶 10015 2211 9805 210 2.10%
天然橡胶 12152 2301 13215 -1063 -8.75%
14956.2 2210 14990 -33 -0.22%
白银 4449.67 2212 4468 -18 -0.40%
石油沥青 4449.43 2212 3751 698 15.69%
热轧卷板 3920 2301 3767 153 3.90%
201133 2210 196150 4983 2.48%
188888 2210 183100 5788 3.06%
纸浆 7570 2301 6852 718 9.48%
不锈钢 17375 2211 16815 560 3.22%
郑州商品交易所
PTA 6602.5 2301 5572 1030 15.60%
白糖 5764 2301 5634 130 2.26%
棉花 15550.5 2301 14120 1430 9.20%
菜籽油 12978 2301 10516 2462 18.97%
强麦 3008 2303 3158 -150 -4.99%
苹果 8600 2301 8440 160 1.86%
红枣 11880 2301 11985 -105 -0.88%
玻璃 1620 2301 1509 111 6.85%
菜籽粕 4010 2301 3094 916 22.84%
油菜籽 6864 2307 6191 673 9.80%
硅铁 7864.29 2211 8444 -579 -7.36%
锰硅 7191.67 2301 7410 -218 -3.03%
甲醇 2823.75 2301 2716 107 3.79%
动力煤 1176.88 2301 1045.4 131 11.13%
棉纱 26250 2301 20865 5385 20.51%
尿素 2545 2301 2463 82 3.22%
纯碱 2830 2301 2368 462 16.33%
涤纶短纤 7985 2211 7436 549 6.88%
大连商品交易所
棕榈油 8500 2301 7892 608 7.15%
聚氯乙烯 6382.86 2301 6139 243 3.81%
聚乙烯 8161.43 2301 8067 94 1.15%
豆一 6162.5 2211 6017 145 2.35%
豆粕 5210 2301 4067 1143 21.94%
豆油 10320 2301 9228 1092 10.58%
玉米 2797.14 2301 2847 -49 -1.75%
焦炭 2643.33 2301 2722 -78 -2.95%
焦煤 2488.33 2301 2064 424 17.04%
铁矿石 764.44 2301 709.5 54 7.06%
鸡蛋 5350 2301 4322 1028 19.21%
聚丙烯 8158.33 2301 7927 231 2.83%
玉米淀粉 3164 2211 2953 211 6.67%
乙二醇 4433.33 2301 4377 56 1.26%
苯乙烯 9700 2211 8791 909 9.37%
液化石油气 5600 2211 5327 273 4.88%
生猪 23800 2301 22165 1635 6.87%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --