2023年3月17日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 59530 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 67265 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)130 | - |
平水铜 | 67250 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (升)115 | - |
升水铜 | 67280 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)145 | - |
贵溪铜 | 67310 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)175 | - |
湿法铜 | 67200 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (升)65 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 67110 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)50 | - |
1#电解铜(河南) | 67110 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)25 | - |
1#电解铜(华东) | 67195 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (升)30 | - |
1#电解铜(华北) | 67045 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)90 | - |
1#电解铜(西南) | 67220 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)70 | - |
硫酸铜 | 18000 | 元/吨 |
铜粉 | 78 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪铜2401 | -- | -- | -- |
沪铜2402 | -- | -- | -- |
沪铜2403 | -- | -- | -- |
沪铜2304 | -- | -- | -- |
沪铜2305 | -- | -- | -- |
沪铜2306 | -- | -- | -- |
沪铜2307 | -- | -- | -- |
沪铜2308 | -- | -- | -- |
沪铜2309 | -- | -- | -- |
沪铜2310 | -- | -- | -- |
沪铜2311 | -- | -- | -- |
沪铜2312 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |