周五(9月27日)收盘,棉花期货盘面走高,主力合约收报14475元/吨,涨幅0.49%,日内环比减仓9937手。
据前20名期货公司持仓数据来看:棉花期货主力合约多单持仓30875手,空单持仓351722手,净持仓为-320847手,处于净空头状态。
棉花期货多头持仓龙虎榜:海通期货、中国国际、广发期货明显增仓,分别增仓2,676手、653手、268手;永安期货、国泰君安、中泰期货分别减仓1,464手、2,146手、2,535手。
棉花期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、国泰君安、永安期货明显增仓,分别增仓2,376手、1,246手、1,174手;紫金天风、中信期货、东证期货分别减仓1,997手、2,634手、2,655手。
综合来看,据棉花期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中永安期货进行多转空操作,增持1174手空单的同时减持了1464手多单,国泰君安增持1246手空单的同时减持了2146手多单,或表明其看空后市。
9月27日棉花期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 66,964 | -1,081 | 中信期货 | 50,949 | -2,634 |
2 | 国泰君安 | 27,708 | -2,146 | 中粮期货 | 38,796 | 2,376 |
3 | 银河期货 | 23,939 | -707 | 东证期货 | 26,606 | -2,655 |
4 | 中粮期货 | 20,574 | -928 | 永安期货 | 25,384 | 1,174 |
5 | 永安期货 | 14,474 | -1,464 | 银河期货 | 24,853 | -13 |
6 | 中国国际 | 13,740 | 653 | 国泰君安 | 21,829 | 1,246 |
7 | 东证期货 | 13,554 | -478 | 浙商期货 | 15,906 | 325 |
8 | 海通期货 | 12,672 | 2,676 | 中国国际 | 15,419 | 1,033 |
9 | 光大期货 | 12,580 | -144 | 新湖期货 | 14,688 | -368 |
10 | 华泰期货 | 11,795 | -822 | 国贸期货 | 14,174 | -327 |
11 | 金石期货 | 10,589 | -1,078 | 国投安信期货 | 14,056 | -783 |
12 | 建信期货 | 10,545 | 32 | 华泰期货 | 12,802 | -806 |
13 | 华融融达期货 | 9,257 | -267 | 国联期货 | 12,093 | 473 |
14 | 中泰期货 | 9,034 | -2,535 | 五矿期货 | 11,753 | 271 |
15 | 国联期货 | 8,882 | -394 | 紫金天风 | 11,273 | -1,997 |
16 | 浙商期货 | 8,865 | -448 | 中泰期货 | 9,418 | -654 |
17 | 国投安信期货 | 7,902 | -433 | 一德期货 | 9,238 | -1,353 |
18 | 方正中期 | 7,828 | -624 | 东海期货 | 8,072 | -389 |
19 | 广州期货 | 7,732 | 31 | 华融融达期货 | 7,850 | 74 |
20 | 广发期货 | 7,241 | 268 | 方正中期 | 6,563 | -833 |
合计 | 305,875 | -9,889 | 351,722 | -5,840 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
棉花2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |