2024年11月29日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15915 | 15570 | 15336 | 14765 | 14943 | 13620 |
河北 | 15935 | 15288 | 15149 | 14733 | 14940 | 13540 |
河南 | 15918 | 15568 | 15339 | 14964 | 15089 | 13471 |
江苏 | 15960 | 15664 | 15311 | 14913 | 15083 | 13540 |
山东 | 16000 | 15480 | 15306 | 14828 | 14940 | 13520 |
四川 | 16000 | 15655 | 15465 | 14865 | 15085 | 13720 |
新疆 | 15539 | 15172 | 15042 | 14570 | 14629 | — |
浙江 | 15980 | 15428 | 15285 | 14663 | 14781 | 13340 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |