1月10日,菜籽油期货盘面走高,主力合约收报8735元/吨,涨幅0.58%,日内环比减仓4477手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽油期货主力合约多单持仓192513手,空单持仓206075手,净持仓为-13562手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中国投期货、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓2,624手、2,279手、1,793手;徽商期货、广发期货、中粮期货分别减仓465手、770手、850手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、中泰期货、银河期货明显增仓,分别增仓868手、657手、627手;中信期货、海通期货、国泰君安分别减仓1,121手、2,803手、5,068手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国投期货进行空转多操作,减持246手空单的同时增持了2624手多单,一德期货减持483手空单的同时增持了500手多单,表明看多后市。
1月10日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 27,156 | 95 | 乾坤期货 | 24,552 | -150 |
2 | 国投期货 | 18,975 | 2,624 | 国泰君安 | 22,608 | -5,068 |
3 | 一德期货 | 18,271 | 500 | 摩根大通 | 21,391 | -401 |
4 | 中信期货 | 17,802 | 600 | 中信期货 | 16,326 | -1,121 |
5 | 国泰君安 | 14,819 | 1,793 | 东证期货 | 15,895 | 868 |
6 | 东证期货 | 12,487 | 2,279 | 中粮期货 | 12,430 | 299 |
7 | 中粮期货 | 11,353 | -850 | 格林大华期货 | 11,020 | 129 |
8 | 广发期货 | 8,491 | -770 | 建信期货 | 9,634 | -170 |
9 | 西部期货 | 7,857 | -444 | 国贸期货 | 8,373 | -157 |
10 | 中泰期货 | 6,540 | -8 | 国富期货 | 8,135 | -323 |
11 | 大地期货 | 5,749 | 181 | 瑞达期货 | 7,716 | 69 |
12 | 银河期货 | 5,675 | 428 | 银河期货 | 6,668 | 627 |
13 | 华泰期货 | 5,404 | -273 | 国投期货 | 6,413 | -246 |
14 | 新湖期货 | 5,106 | -94 | 瑞银期货 | 6,171 | -225 |
15 | 中信建投 | 5,058 | -332 | 华泰期货 | 5,522 | -239 |
16 | 平安期货 | 4,842 | 620 | 一德期货 | 5,052 | -483 |
17 | 摩根大通 | 4,669 | 365 | 海通期货 | 5,040 | -2,803 |
18 | 申银万国 | 4,187 | -31 | 宏源期货 | 4,718 | -185 |
19 | 徽商期货 | 4,144 | -465 | 弘业期货 | 4,524 | 165 |
20 | 东海期货 | 3,928 | 267 | 中泰期货 | 3,887 | 657 |
合计 | 192,513 | 6,485 | 206,075 | -8,757 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽油加权 | -- | -- | -- |
菜籽油2601 | -- | -- | -- |
菜籽油2511 | -- | -- | -- |
菜籽油2509 | -- | -- | -- |
菜籽油2507 | -- | -- | -- |
菜籽油2505 | -- | -- | -- |
菜籽油2503 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |