5月9日早盘,截止发稿,国内油脂油料、软商品板块品种集体飘红,原油、化工、轻化工、谷物板块多数上行,农副产品,有色金属板块涨跌参半,黑色金属板块多数下行,贵金属、煤炭板块集体飘绿。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
沪金 | 长安期货 | 逢低偏多 | 震荡 |
沪银 | 逢低偏多 | 震荡 | |
沪铜 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
沪铝 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
沪锌 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
沪锡 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
工业硅 | 观望或偏空短差 | 空头 | |
碳酸锂 | 震荡短差操作 | 偏弱 | |
螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 空头 | |
铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 空头 | |
热卷 | 逢高偏空思路为主 | 空头 | |
不锈钢 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
焦煤 | 观望或短差操作 | 空头 | |
焦炭 | 观望或短差操作 | 空头 | |
尿素 | 谨慎追多 | 多头 | |
甲醇 | 逢高沽空 | 空头 | |
聚丙烯 | 观望为主 | 偏空 | |
苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
PVC | 观望为主 | 偏空 | |
原油 | 短差为主,谨慎逢高布空 | 震荡 | |
沥青 | 前多止盈,短差处理 | 震荡 | |
燃料油 | 前多止盈,谨慎偏空短差 | 震荡 | |
低硫燃料油 | 前多止盈,谨慎偏空短差 | 震荡 | |
液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
纯碱 | 区间操作 | 震荡 | |
玻璃 | 区间操作 | 偏空 | |
橡胶 | 偏多短差 | 震荡 | |
纸浆 | 观望为主 | 偏空 | |
乙二醇 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
PTA | 震荡短差操作 | 震荡 | |
烧碱 | 区间操作 | 偏空 | |
棉花 | 观望为主 | 震荡 | |
豆粕 | 观望为主 | 震荡 | |
菜籽粕 | 观望为主 | 震荡 | |
豆油 | 前空减仓或离场 | 震荡偏弱 | |
菜籽油 | 短差操作或观望 | 震荡偏弱 | |
棕榈油 | 前空减仓或离场 | 空头 | |
生猪 | 短差交易 | 偏弱 | |
玉米 | 逢高试空 | 震荡 | |
白糖 | 观望或短差操作 | 偏空 | |
苹果 | 观望为主 | 震荡 | |
花生 | 逢低短多 | 偏多 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。