曲合期货网提供2025年11月5日苏州螺纹钢价格最新行情、苏州螺纹钢价格今日报价查询、苏州螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州螺纹钢 | 3330(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 沙钢 |
| 苏州螺纹钢 | 3450(元/吨) | HRB400 | Φ36-40 | 沙钢 |
| 苏州螺纹钢 | 3510(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 永钢 |
| 苏州螺纹钢 | 3300(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 中天 |
| 苏州螺纹钢 | 3370(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 沙钢 |
| 苏州螺纹钢 | 3260(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 西城 |
| 苏州螺纹钢 | 3400(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 永钢 |
| 苏州螺纹钢 | 3330(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 中天 |
| 苏州螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 西城 |
| 苏州螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 安徽富鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据