曲合期货网提供2025年11月5日厦门镀铝锌彩涂板卷价格最新行情、厦门镀铝锌彩涂板卷价格今日报价查询、厦门镀铝锌彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4760(元/吨) | CGCL | 1.0*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4760(元/吨) | CGCL | 0.8*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4760(元/吨) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4760(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4790(元/吨) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4820(元/吨) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4840(元/吨) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 4940(元/吨) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 5140(元/吨) | CGCL | 0.37*1000*C | 天津新宇 |
| 厦门镀铝锌彩涂板卷 | 5240(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 天津新宇 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据