曲合期货网提供2025年11月5日胜芳冷轧板卷价格最新行情、胜芳冷轧板卷价格今日报价查询、胜芳冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 胜芳冷轧板卷 | 3710(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3700(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3900(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 首钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3700(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 包钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3700(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3790(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3760(元/吨) | DC01 | 1.1*1250*C | 本钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3760(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3930(元/吨) | ST14 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3930(元/吨) | ST14 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据