曲合期货网提供2026年2月5日商丘高线价格最新行情、商丘高线价格今日报价查询、商丘高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 商丘高线 | 3340(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 亚新 |
| 商丘高线 | 3330(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 中新钢铁 |
| 商丘高线 | 3270(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 山西晋南 |
| 商丘高线 | 3400(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 信钢 |
| 商丘高线 | 3340(元/吨) | HPB300 | Ф6-10 | 海鑫 |
| 商丘高线 | 3400(元/吨) | HPB300 | Ф6-10 | 济源钢厂 |
| 商丘高线 | 3270(元/吨) | HPB300 | Ф6-10 | 山西高义 |
| 商丘高线 | 3450(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 六安钢铁 |
| 商丘高线 | 3440(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 六安钢铁 |
| 商丘高线 | 3340(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 六安钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据