曲合期货网提供2026年2月5日龙岩高线价格最新行情、龙岩高线价格今日报价查询、龙岩高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩高线 | 3690(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 吴铁 |
| 龙岩高线 | 3540(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 吴铁 |
| 龙岩高线 | 3680(元/吨) | HPB300 | Ф12 | 吴铁 |
| 龙岩高线 | 3740(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 三钢闽光 |
| 龙岩高线 | 3590(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 三钢闽光 |
| 龙岩高线 | 3740(元/吨) | HPB300 | Ф12 | 三钢闽光 |
| 龙岩高线 | 3720(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 福建三宝 |
| 龙岩高线 | 3570(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 福建三宝 |
| 龙岩高线 | 3720(元/吨) | HPB300 | Ф12 | 福建三宝 |
| 龙岩高线 | 3720(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 大东海 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据