曲合期货网提供2026年2月5日晋城圆钢价格最新行情、晋城圆钢价格今日报价查询、晋城圆钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 晋城圆钢 | 3370(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3370(元/吨) | HPB300 | Φ14 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3200(元/吨) | HPB300 | Φ16-25 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3220(元/吨) | HPB300 | Φ28-32 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3350(元/吨) | HPB300 | Φ16 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3420(元/吨) | Q235 | Φ14 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3420(元/吨) | Q235 | Φ12 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3320(元/吨) | Q235 | Φ16 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3270(元/吨) | HPB300 | Φ18-40 | 首钢长治 |
| 晋城圆钢 | 3270(元/吨) | Q235 | Φ18-40 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据