曲合期货网提供2026年2月5日太原冷轧板卷价格最新行情、太原冷轧板卷价格今日报价查询、太原冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 太原冷轧板卷 | 3760(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3760(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3850(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3960(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3890(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3820(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3730(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3730(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3820(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 山西建龙 |
| 太原冷轧板卷 | 3730(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 山西建龙 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据