曲合期货网提供2026年2月5日重庆盘螺价格最新行情、重庆盘螺价格今日报价查询、重庆盘螺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆盘螺 | 3760(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 达钢 |
| 重庆盘螺 | 3610(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 山西晋南 |
| 重庆盘螺 | 3730(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 龙钢 |
| 重庆盘螺 | 3710(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
| 重庆盘螺 | 3760(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 威钢 |
| 重庆盘螺 | 3610(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 山西高义 |
| 重庆盘螺 | 3700(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 重庆永航 |
| 重庆盘螺 | 3470(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 达钢 |
| 重庆盘螺 | 3450(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 山西建邦 |
| 重庆盘螺 | 3460(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据