曲合期货数据显示,截至5月6日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪锡上涨6.6%,碳酸锂上涨6.59%,线材上涨5.26%;跌幅方面,原油下跌2.32%,苹果下跌1.48%,尿素下跌1.48%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪锡 | 408570 | 6.6 |
| 2 | 碳酸锂 | 198060 | 6.59 |
| 3 | 线材 | 3380 | 5.26 |
| 4 | 沪银 | 18726 | 5.15 |
| 5 | 钯 | 374.6 | 4.42 |
| 6 | 铂 | 505.4 | 4.14 |
| 7 | 沪镍 | 155200 | 3.86 |
| 8 | 烧碱 | 2085 | 3.32 |
| 9 | 低硫燃料油 | 5253 | 3.2 |
| 10 | 集运指数(欧线) | 2339.3 | 2.75 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 668.2 | -2.32 |
| 2 | 苹果 | 7540 | -1.48 |
| 3 | 尿素 | 1994 | -1.48 |
| 4 | 苯乙烯 | 9883 | -1.02 |
| 5 | 菜籽粕 | 2397 | -0.83 |
| 6 | 黄豆一号 | 4907 | -0.81 |
| 7 | 氧化铝 | 2847 | -0.56 |
| 8 | 花生 | 8392 | -0.5 |
| 9 | 黄豆二号 | 3656 | -0.49 |
| 10 | 豆粕 | 3010 | -0.46 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。