曲合期货网提供2026年5月6日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表。
| 2026年5月6日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
| 商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 754元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 766元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 712元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 766元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 750元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 750元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 816元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 803元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 813元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 814元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 800元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 801元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 813元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 799元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 801元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 854元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 854元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 848元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 850元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 855元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 854元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 849元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 849元/吨 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 铁矿石加权 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2704 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2703 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2702 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2701 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2612 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2611 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2610 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2609 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2608 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2607 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2606 | -- | -- | -- |
| 铁矿石2605 | -- | -- | -- |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
| 生猪主力 | -- | -- | -- |
| 豆油主力 | -- | -- | -- |
| 棕榈油主力 | -- | -- | -- |
| 焦煤主力 | -- | -- | -- |
| 铁矿石主力 | -- | -- | -- |
| 乙二醇主力 | -- | -- | -- |
| 塑料主力 | -- | -- | -- |