曲合期货数据显示,截至6月3日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,菜籽油增持66208手,聚丙烯增持26531手,鸡蛋增持23859手;日减仓方面,玉米减持32032手,玻璃减持14920手,黄豆一号减持14678手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 菜籽油 | 66208 |
| 2 | 聚丙烯 | 26531 |
| 3 | 鲜鸡蛋 | 23859 |
| 4 | 纯碱 | 21640 |
| 5 | PTA | 18810 |
| 6 | PVC | 17658 |
| 7 | 棕榈油 | 16876 |
| 8 | 棉花 | 13584 |
| 9 | 焦煤 | 11042 |
| 10 | 硅铁 | 9931 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 玉米 | -32032 |
| 2 | 玻璃 | -14920 |
| 3 | 黄豆一号 | -14678 |
| 4 | 锰硅 | -14572 |
| 5 | 豆油 | -13039 |
| 6 | 玉米淀粉 | -12290 |
| 7 | 沥青 | -10351 |
| 8 | 短纤 | -10114 |
| 9 | 螺纹钢 | -9508 |
| 10 | 对二甲苯 | -8498 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。