曲合期货数据显示,截至6月3日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,菜籽油流入17.78亿元,焦煤流入6.65亿元,棕榈油流入5.63亿元;资金流出方面,碳酸锂流出11.39亿元,原油流出5.6亿元,沪铝流出1.65亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 菜籽油 | 17.78亿 |
| 2 | 焦煤 | 6.65亿 |
| 3 | 沪深300 | 6.46亿 |
| 4 | 棕榈油 | 5.63亿 |
| 5 | 沪银 | 3.57亿 |
| 6 | 沪金 | 3.54亿 |
| 7 | PTA | 3.45亿 |
| 8 | 沪镍 | 3.12亿 |
| 9 | 聚丙烯 | 2.95亿 |
| 10 | 沪锌 | 2.43亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -19.7亿 |
| 2 | 中证500 | -14.11亿 |
| 3 | 碳酸锂 | -11.39亿 |
| 4 | 原油 | -5.6亿 |
| 5 | 上证50 | -5.07亿 |
| 6 | 沪铝 | -1.65亿 |
| 7 | 沥青 | -1.27亿 |
| 8 | 三十年国债 | -8418.04万 |
| 9 | 螺纹钢 | -7059.79万 |
| 10 | 沪铅 | -5512.41万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据