曲合期货数据显示,截至11月4日午盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,钯上涨4.1%,沪银上涨3.39%,烧碱上涨3.03%;跌幅方面,低硫燃料油下跌6.4%,燃料油下跌5.58%,碳酸锂下跌3.91%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 232.25 | 4.1 |
| 2 | 沪银 | 12420 | 3.39 |
| 3 | 烧碱 | 1529 | 3.03 |
| 4 | 沪金 | 867.46 | 2.52 |
| 5 | 多晶硅 | 34455 | 2.03 |
| 6 | 纯碱 | 990 | 1.75 |
| 7 | 玻璃 | 893 | 1.71 |
| 8 | 纸浆 | 4630 | 1.67 |
| 9 | 铁矿石 | 682 | 1.56 |
| 10 | 铂 | 355.8 | 1.5 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 5395 | -6.4 |
| 2 | 燃料油 | 4739 | -5.58 |
| 3 | 碳酸锂 | 86460 | -3.91 |
| 4 | 苯乙烯 | 9727 | -2.96 |
| 5 | 纯苯 | 8469 | -2.95 |
| 6 | 棕榈油 | 8975 | -2.91 |
| 7 | 沥青 | 4876 | -2.83 |
| 8 | 沪锡 | 352670 | -2.7 |
| 9 | PVC | 5062 | -2.58 |
| 10 | 20号胶 | 15950 | -2.24 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

浙公网安备 33010502006998号