交易单位是指在期货交易所的每手期货合约代表的标的物的数量。在国际市场上,交易单位也成为合约规模。
“一手”是期货交易的最低成交量,也就是每次开仓或平仓交易的最少申报数量是一手。期货价格乘以交易单位等于一手期货合约的价格,同时在进行期货交易时,只能以交易单位(合约规模)的整数倍进行买卖。
在期货交易中,不同品种一手所代表的交易数量并不相同,具体数量多少是由期货交易所制定的。
我国期货交易所规定的上市期货品种合约交易单位如下表:
| 上海期货交易所 | |
| 交易品种 | 交易单位 |
| 黄金 | 1000克/手 |
| 白银 | 15千克/手 |
| 热卷 | 10吨/手 |
| 沥青 | 10吨/手 |
| 螺纹钢 | 10吨/手 |
| 橡胶 | 10吨/手 |
| 铜 | 5吨/手 |
| 铝 | 5吨/手 |
| 锌 | 5吨/手 |
| 锡 | 1吨/手 |
| 铅 | 5吨/手 |
| 镍 | 1吨/手 |
| 燃料油 | 10吨/手 |
| 线材 | 10吨/手 |
| 纸浆 | 10吨/手 |
| 不锈钢 | 5吨/手 |
| 大连商品交易所 | |
| 焦煤 | 60吨/手 |
| 焦炭 | 100吨/手 |
| 铁矿石 | 100吨/手 |
| 棕榈油 | 10吨/手 |
| 豆油 | 10吨/手 |
| 豆粕 | 10吨/手 |
| 黄豆二号 | 10吨/手 |
| 黄豆一号 | 10吨/手 |
| 玉米淀粉 | 10吨/手 |
| 聚丙烯 | 5吨/手 |
| 胶合板 | 500张/手 |
| 纤维板 | 10立方米/手 |
| 鲜鸡蛋 | 5吨/手 |
| PVC | 5吨/手 |
| 聚乙烯 | 5吨/手 |
| 玉米 | 10吨/手 |
| 乙二醇 | 10吨/手 |
| 苯乙烯 | 5吨/手 |
| 生猪 | 16吨/手 |
| 液化石油气 | 20吨/手 |
| 粳米 | 10吨/手 |
| 郑州商品交易所 | |
| 锰硅 | 5吨/手 |
| 硅铁 | 5吨/手 |
| 粳稻 | 20吨/手 |
| 油菜籽 | 10吨/手 |
| 普麦 | 50吨/手 |
| 晚籼稻 | 1元/吨 |
| 早籼稻 | 20吨/手 |
| 强麦 | 20吨/手 |
| 棉纱 | 5吨/手 |
| 动力煤 | 100吨/手 |
| 菜籽粕 | 10吨/手 |
| 甲醇 | 10吨/手 |
| 玻璃 | 20吨/手 |
| 白糖 | 10吨/手 |
| 菜籽油 | 10吨/手 |
| PTA | 5吨/手 |
| 棉花 | 5吨/手 |
| 苹果 | 10吨/手 |
| 红枣 | 5吨/手 |
| 花生 | 5吨/手 |
| 尿素 | 20吨/手 |
| 纯碱 | 20吨/手 |
| 短纤 | 5吨/手 |
| 上海国际能源交易中心 | |
| 原油 | 1000桶/手 |
| 低硫燃料油 | 10吨/手 |
| 国际铜 | 5吨/手 |
| 20号胶 | 10吨/手 |
| 中国金融期货交易所 | |
| 沪深300 | 指数点 |
| 中证500 | 指数点 |
| 上证50 | 指数点 |
| 中证1000 | 指数点 |
| 二年期国债 | 百元净价报价 |
| 五年期国债 | 百元净价报价 |
| 十年期国债 | 百元净价报价 |
备注:对于不同的期货市场,交易单位也有所不同。
例如美国芝加哥期货交易 所对粮食期货的交易单位使用蒲式耳计算。这里的蒲式耳与“吨”“公斤”等重量单位不同,它是一个容量单位。在美国,一蒲式耳相当于35.238升。由于不同质量的粮食作物,在一定的容积下重量会不一致,因此不同粮食的粮食期货每一蒲式耳的重量也不一样。