内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国第一季度社会融资规模(亿元)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
129300 47000 -- 利多 大宗商品
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-12 129300 47000 -- 利多 大宗商品
2024-04-11 待公布 47000 -- 影响较小
2024-04-10 待公布 47000 -- 影响较小
2024-04-09 待公布 46500 -- 影响较小
2024-03-15 80600 22200 65000 利多 大宗商品
2024-03-14 待公布 22200 65000 影响较小
2024-03-13 待公布 22200 65000 影响较小
2024-03-12 待公布 22200 65000 影响较小
2024-03-11 待公布 22200 65000 影响较小
2024-03-10 待公布 23000 65000 影响较小
2024-03-09 待公布 22750 65000 影响较小
2024-02-09 65000 55500 19400 利多 大宗商品
2024-02-08 待公布 55500 19400 影响较小
2024-01-12 19400 22000 24500 利空 大宗商品
2024-01-12 待公布 22000 24500 影响较小
2024-01-11 待公布 22000 24500 影响较小
2024-01-10 待公布 22000 24500 影响较小
2024-01-09 待公布 21500 24500 影响较小
2023-12-13 24500 26000 18500 利空 大宗商品
2023-12-13 待公布 26000 18500 影响较小
2023-12-12 待公布 26000 18500 影响较小
2023-12-11 待公布 26000 18500 影响较小
2023-12-10 待公布 26000 18500 影响较小
2023-12-09 待公布 26000 18500 影响较小
2023-11-13 18500 19000 41200 利空 大宗商品
2023-11-10 待公布 19000 41200 影响较小
2023-11-09 待公布 19000 41200 影响较小
2023-10-13 41200 38000 31200 利多 大宗商品
2023-10-13 待公布 38000 31200 影响较小
2023-10-12 待公布 38000 31200 影响较小
2023-10-12 待公布 38000 31200 影响较小
2023-10-11 待公布 38000 31200 影响较小
2023-10-11 待公布 38000 31200 影响较小
2023-10-10 待公布 38000 31200 影响较小
2023-10-09 待公布 38000 31200 影响较小
2023-09-11 31200 24600 5282 利多 大宗商品
2023-09-09 待公布 24600 5282 影响较小
2023-09-08 待公布 24600 5282 影响较小
2023-08-11 5282 11000 42241 利空 大宗商品
2023-08-11 待公布 11000 42241 影响较小
2023-08-10 待公布 11000 42241 影响较小
2023-08-09 待公布 11000 42241 影响较小
2023-07-11 42200 30000 15556 利多 大宗商品
2023-07-10 待公布 30000 15556 影响较小
2023-06-13 15600 20000 12200 利空 大宗商品
2023-06-12 待公布 20000 12200 影响较小
2023-06-12 待公布 20000 12171 影响较小
2023-06-10 待公布 20000 12171 影响较小
2023-06-10 待公布 20000 12171 影响较小
2023-06-09 待公布 20000 12171 影响较小
2023-05-11 12200 20000 53800 利空 大宗商品
2023-05-11 待公布 20000 53800 影响较小
2023-05-10 待公布 20000 53800 影响较小
2023-05-10 待公布 20000 53800 影响较小
2023-05-09 待公布 20000 53800 影响较小
2023-04-11 53800 45000 31560 利多 大宗商品
2023-04-10 待公布 45000 31560 影响较小
2023-03-10 31600 22000 59840 利多 大宗商品
2023-03-10 待公布 23000 59840 影响较小
2023-03-09 待公布 23000 59840 影响较小
2023-02-10 59800 54000 13058 利多 大宗商品
2023-02-09 待公布 54000 13058 影响较小
2023-01-10 13100 16000 19874 利空 大宗商品
2023-01-09 待公布 16000 19874 影响较小
2022-12-12 19900 21000 9079 利空 大宗商品
2022-12-12 待公布 21000 9079 影响较小
2022-12-11 待公布 21000 9079 影响较小
2022-12-11 待公布 21000 9079 影响较小
2022-12-10 待公布 21000 9079 影响较小
2022-12-10 待公布 21000 9079 影响较小
2022-12-09 待公布 21000 9079 影响较小
2022-11-10 9079 16000 35271 利空 大宗商品
2022-11-09 待公布 16000 35271 影响较小
2022-10-11 35300 27250 24322 利多 大宗商品
2022-10-10 待公布 27500 24322 影响较小
2022-10-09 待公布 27500 24322 影响较小
2022-09-09 24300 20750 7561 利多 大宗商品
2022-08-12 7561 13000 51733 利空 大宗商品
2022-08-11 待公布 13000 51733 影响较小
2022-08-11 待公布 13000 51733 影响较小
2022-08-10 待公布 13000 51733 影响较小
2022-08-10 待公布 13000 51733 影响较小
2022-08-09 待公布 13000 51733 影响较小
2022-07-11 51700 42000 27921 利多 大宗商品
2022-06-10 27900 20150 9102 利多 大宗商品
2022-05-13 9102 21500 46500 利空 大宗商品
2022-04-11 46500 37000 11928 利多 大宗商品
2022-03-11 11900 22150 61726 利空 大宗商品
2022-02-10 61700 54600 23682 利多 大宗商品
2022-01-12 23700 24500 26141 利空 大宗商品
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01