内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国3月USDA大豆压榨量(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
611.1759 618 581.7974 利空 大豆
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-05-02 611.1759 618 581.7974 利空 大豆
2024-04-02 581.7974 589.3 584.4947 利空 大豆
2024-03-02 584.4947 -- 612.8558 利空 大豆
2024-02-02 612.8558 618.5 600.2708 利空 大豆
2024-01-03 600.2708 599.1 604.1685 利多 大豆
2023-12-02 604.1685 603.3 524.2931 利多 大豆
2023-11-02 524.2931 -- 506.987 利多 大豆
2023-10-03 506.987 -- 554.4583 利空 大豆
2023-09-02 554.4583 552.7 523.6516 利多 大豆
2023-08-02 523.6516 526.5 567.9096 利空 大豆
2023-07-04 567.9096 -- 560.9607 利多 大豆
2023-07-02 待公布 -- 560.9607 影响较小
2023-06-02 560.9607 554.3 593.9012 利多 大豆
2023-05-02 593.9012 -- 530.6995 利多 大豆
2023-04-04 530.6995 -- 573.4398 利空 大豆
2023-03-02 573.4398 568.7 562.2561 利多 大豆
2023-02-02 562.2561 563.9 568.4492 利空 大豆
2023-01-04 568.4492 570.6 589.9694 利空 大豆
2022-12-02 589.9694 587.7 502.8287 利多 大豆
2022-11-02 502.8287 502.9 525.1903 利空 大豆
2022-10-04 525.1903 -- 544.0043 利空 大豆
2022-09-02 544.0043 541.6 522.2412 利多 大豆
2022-08-02 522 523.3 542.716 利空 大豆
2022-07-02 542.716 545.7 542.6712 利空 大豆
2022-06-02 542.6712 541.6 578.6 利多 大豆
2022-05-03 578.6 -- 523.2 利多 大豆
2022-04-02 523.2 525.7 582.9 利空 大豆
2022-03-02 582.9 -- 594.7 利空 大豆
2022-02-02 594.7 593.1 571.5 利多 大豆
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-05-02
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-05-09
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-05-07
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01