内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月19日当周API库欣原油库存(万桶)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
-89.8 -- -16.9 利多 原油
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-24 -89.8 -- -16.9 利多 原油
2024-04-17 -16.9 -- 12.4 利多 原油
2024-04-10 12.4 -- -75.1 利空 原油
2024-04-03 -75.1 -- 239.2 利多 原油
2024-03-27 239.2 -- 32.5 利空 原油
2024-03-20 32.5 -- -99.8 利空 原油
2024-03-13 -99.8 -- 52 利多 原油
2024-03-06 52 -- 182.5 利多 原油
2024-02-28 182.5 -- 66.8 利空 原油
2024-02-22 66.8 -- 51.2 利空 原油
2024-02-21 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 51.2 -- 49.2 利空 原油
2024-02-07 49.2 -- -199.5 利空 原油
2024-01-31 -199.5 -- -203.1 利空 原油
2024-01-24 -203.1 -- -198.4 利多 原油
2024-01-18 -198.4 -- -62.5 利多 原油
2024-01-10 -62.5 -- 76.5 利多 原油
2024-01-04 76.5 -- 156.8 利多
2023-12-28 156.8 -- 185.3 利多
2023-12-27 待公布 -- 185.3 影响较小
2023-12-20 185.3 -- 144.8 利空
2023-12-13 144.8 -- 428 利多
2023-12-06 428 -- -46.5 利空
2023-11-29 -46.5 -- 64 利多
2023-11-22 64 -- 113.6 利多
2023-11-15 113.6 -- 110 利空
2023-11-08 110 -- 37.5 利空
2023-11-01 37.5 -- 51.3 利多
2023-10-25 51.3 -- -100.5 利空
2023-10-18 -100.5 -- -54.7 利多
2023-10-12 -54.7 -- 70.5 利多
2023-10-04 70.5 -- -82.8 利空
2023-09-27 -82.8 -- -256.4 利空
2023-07-26 待公布 -- -- 影响较小
2023-07-19 待公布 -- -215 影响较小
2023-07-12 -215 -- 28.9 利多 原油
2023-07-06 28.9 -- 145.7 利多 原油
2023-06-28 145.7 -- 5 利空 原油
2023-06-22 5 -- 150.2 利多 原油
2023-06-21 待公布 -- 150.2 影响较小
2023-06-14 150.2 -- 153.5 利多 原油
2023-06-07 153.5 -- 177.7 利多 原油
2023-06-01 177.7 -- 171.1 利空 原油
2023-05-31 待公布 -- -- 影响较小
2023-05-24 171.1 -- 284.7 利多 原油
2023-05-17 284.7 -- -131.6 利空 原油
2023-05-10 -131.6 -- 65.4 利多 原油
2023-05-03 65.4 -- 46.5 利空 原油
2023-04-26 46.5 -- -55.3 利空 原油
2023-04-19 -55.3 -- -136 利空 原油
2023-04-12 -136 -- -103.5 利多 原油
2023-04-05 -103.5 -- -238.8 利空 原油
2023-03-29 -238.8 -- -75.7 利多 原油
2023-03-22 -75.7 -- -94.6 利空 原油
2023-03-15 -94.6 -- 2.4 利多 原油
2023-03-08 2.4 -- 48.3 利多 原油
2023-03-01 48.3 -- 48.1 利空 原油
2023-02-23 48.1 -- 195.4 利多 原油
2023-02-22 待公布 -- 195.4 影响较小
2023-02-15 195.4 -- 17.8 利空 原油
2023-02-08 17.8 -- 272.4 利多 原油
2023-02-01 272.4 -- 392.8 利多 原油
2023-01-25 392.8 -- 374 利空 原油
2023-01-19 374 -- 231 利空 原油
2023-01-11 231 -- 70.1 利空 原油
2023-01-05 70.1 -- -33.8 利空 原油
2022-12-29 -33.8 -- 84.2 利多 原油
2022-12-28 待公布 -- 84.2 影响较小
2022-12-21 84.2 -- 6.4 利空 原油
2022-12-14 6.4 -- 30 利多 原油
2022-12-07 30 -- -14.9 利空 原油
2022-11-30 -14.9 -- -136.2 利空 原油
2022-11-23 -136.2 -- -84.2 利多 原油
2022-11-16 -84.2 -- -184.8 利空 原油
2022-11-09 -184.8 -- 88.3 利多 原油
2022-11-02 88.3 -- 74 利空 原油
2022-10-26 74 -- 88.7 利多 原油
2022-10-19 88.7 -- -75 利空 原油
2022-10-13 -75 -- 92.5 利多 原油
2022-10-12 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-05 92.5 -- 35.7 利空 原油
2022-09-28 35.7 -- 51 利多 原油
2022-09-21 51 -- 10.1 利空 原油
2022-09-14 10.1 -- -77.2 利空 原油
2022-09-08 -77.2 -- -59.9 利多 原油
2022-09-07 待公布 -- -59.9 影响较小
2022-08-31 -59.9 -- 67.9 利多 原油
2022-08-24 67.9 -- 25 利空 原油
2022-08-17 25 -- 91 利多 原油
2022-08-10 91 -- 65.3 利空 原油
2022-08-03 65.3 -- 109.1 利多 原油
2022-07-27 109.1 -- 52.3 利空 原油
2022-07-20 52.3 -- 29.8 利空 原油
2022-07-13 29.8 -- 45.9 利多 原油
2022-07-07 45.9 -- -65 利空 原油
2022-06-29 -65 -- -39 利多 原油
2022-06-23 -39 -- -106.7 利空 原油
2022-06-15 -106.7 -- -183.9 利空 原油
2022-06-08 -183.9 -- 17.7 利多 原油
2022-06-02 17.7 -- -73.1 利空 原油
2022-05-25 -73.1 -- -307.1 利空 原油
2022-05-18 -307.1 -- 9.2 利多 原油
2022-05-11 9.2 -- 97.8 利多 原油
2022-05-04 97.8 -- 114.3 利多 原油
2022-04-27 114.3 -- 9.3 利空 原油
2022-04-20 9.3 -- 37.5 利多 原油
2022-04-13 37.5 -- 179.1 利多 原油
2022-04-06 179.1 -- -106 利空 原油
2022-03-30 -106 -- 64.6 利多 原油
2022-03-23 64.6 -- 230.8 利多 原油
2022-03-16 230.8 -- -36.7 利空 原油
2022-03-09 -36.7 -- -100 利空 原油
2022-03-02 -100 -- -206.6 利空 原油
2022-02-24 -206.6 -- -238.2 利空 原油
2022-02-16 -238.2 -- -250.2 利空 原油
2022-02-09 -250.2 -- -103.1 利多 原油
2022-02-02 -103.1 -- -103.9 利空 原油
2022-01-26 -103.9 -- -149.6 利空 原油
2022-01-20 -149.6 -- -365.9 利空 原油
2022-01-12 -365.9 -- 226.8 利多 原油
2022-01-05 226.8 -- 159.4 利空 原油
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-03-19
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01