内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月25日螺纹钢周度产量(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
222.05 -- 217.87 利空 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-25 222.05 -- 217.87 利空 螺纹钢
2024-04-18 217.87 -- 209.95 利空 螺纹钢
2024-04-11 209.95 -- 212.63 利多 螺纹钢
2024-04-05 212.63 -- 209.74 利空 螺纹钢
2024-04-04 待公布 -- 209.74 影响较小
2024-03-28 209.74 -- 211.61 利多 螺纹钢
2024-03-21 211.61 -- 218.53 利多 螺纹钢
2024-03-14 218.53 -- 220.46 利多 螺纹钢
2024-03-07 220.46 -- 210.29 利空 螺纹钢
2024-02-29 210.29 -- 191.95 利空 螺纹钢
2024-02-22 191.95 -- 192.14 利多 螺纹钢
2024-02-18 192.14 -- 196.89 利多 螺纹钢
2024-02-17 待公布 -- 196.89 影响较小
2024-02-15 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-08 196.89 -- 215.7 利多 螺纹钢
2024-02-01 215.7 -- 226.89 利多 螺纹钢
2024-01-25 226.89 -- 234.17 利多 螺纹钢
2024-01-18 234.17 -- 242.41 利多 螺纹钢
2024-01-11 242.41 -- 244.19 利多 螺纹钢
2024-01-04 244.19 -- 251.84 利多 螺纹钢
2023-12-28 251.84 -- 261.5 利多 螺纹钢
2023-12-21 261.5 -- 256.86 利空 螺纹钢
2023-12-14 256.86 -- 261.12 利多 螺纹钢
2023-12-07 261.12 -- 260.9 利空 螺纹钢
2023-11-30 260.9 -- 254.84 利空 螺纹钢
2023-11-23 254.84 -- 254.86 利多 螺纹钢
2023-11-16 254.86 -- 250.98 利空 螺纹钢
2023-11-09 250.98 -- 262.28 利多 螺纹钢
2023-11-02 262.28 -- 260.77 利空 螺纹钢
2023-10-26 260.77 -- 256.26 利空 螺纹钢
2023-10-19 256.26 -- 252.79 利空 螺纹钢
2023-10-12 252.79 -- 254.25 利多 螺纹钢
2023-10-06 254.25 -- 263.47 利多 螺纹钢
2023-10-05 待公布 -- 263.47 影响较小
2023-09-28 263.47 -- 255.37 利空 螺纹钢
2023-09-21 255.37 -- 247.67 利空 螺纹钢
2023-09-14 247.67 -- 253.59 利多 螺纹钢
2023-09-07 253.59 -- 258.73 利多 螺纹钢
2023-08-31 258.73 -- 263.45 利多 螺纹钢
2023-08-24 263.45 -- 263.8 利多 螺纹钢
2023-08-17 263.8 -- 265.67 利多 螺纹钢
2023-08-10 265.67 -- 269.78 利多 螺纹钢
2023-08-03 269.78 -- 274.12 利多 螺纹钢
2023-07-27 274.12 -- 278.8 利多 螺纹钢
2023-07-20 278.8 -- 276.06 利空 螺纹钢
2023-07-13 276.06 -- 277.2 利多 螺纹钢
2023-07-06 277.2 -- 276.51 利空 螺纹钢
2023-06-29 276.51 -- 273.27 利空 螺纹钢
2023-06-22 273.27 -- 268.5 利空 螺纹钢
2023-06-15 268.5 -- 269.47 利多 螺纹钢
2023-06-08 269.47 -- 273.41 利多 螺纹钢
2023-06-01 273.41 -- 270.38 利空 螺纹钢
2023-05-25 270.38 -- 266.62 利空 螺纹钢
2023-05-18 266.62 -- 268.03 利多 螺纹钢
2023-05-11 268.03 -- 272.98 利多 螺纹钢
2023-05-04 272.98 -- 283.49 利多 螺纹钢
2023-04-27 283.49 -- 294.26 利多 螺纹钢
2023-04-20 294.26 -- 301.64 利多 螺纹钢
2023-04-13 301.64 -- 301.23 利空 螺纹钢
2023-04-06 301.23 -- 302.19 利多 螺纹钢
2023-03-30 302.19 -- 300.02 利空 螺纹钢
2023-03-23 300.02 -- 303.93 利多 螺纹钢
2023-03-16 303.93 -- 303.85 利空 螺纹钢
2023-03-09 303.85 -- 295.03 利空 螺纹钢
2023-03-02 295.03 -- 282.17 利空 螺纹钢
2023-02-23 282.17 -- 263.35 利空 螺纹钢
2023-02-16 263.35 -- 246.11 利空 螺纹钢
2023-02-09 246.11 -- 234.9 利空 螺纹钢
2023-02-02 234.9 -- 227.23 利空 螺纹钢
2023-01-27 227.23 -- 229.95 利多 螺纹钢
2023-01-26 待公布 -- 229.95 影响较小
2023-01-19 229.95 -- 237.91 利多 螺纹钢
2023-01-12 237.91 -- 247.75 利多 螺纹钢
2023-01-05 247.75 -- 271.63 利多 螺纹钢
2022-12-29 271.63 -- 276.94 利多 螺纹钢
2022-12-22 276.94 -- 284.93 利多 螺纹钢
2022-12-15 284.93 -- 287.64 利多 螺纹钢
2022-12-08 287.64 -- 284.14 利空 螺纹钢
2022-12-01 284.14 -- 284.88 利多 螺纹钢
2022-11-24 284.88 -- 290.67 利多 螺纹钢
2022-11-17 290.67 -- 296.46 利多 螺纹钢
2022-11-10 296.46 -- 298.55 利多 螺纹钢
2022-11-03 298.55 -- 305.02 利多 螺纹钢
2022-10-27 305.02 -- 299.19 利空 螺纹钢
2022-10-20 299.19 -- 293.44 利空 螺纹钢
2022-10-13 293.44 -- 301.17 利多 螺纹钢
2022-10-08 301.17 -- 302.68 利多 螺纹钢
2022-10-08 待公布 -- 302.68 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 302.68 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 302.68 影响较小
2022-09-29 302.68 -- 309.75 利多 螺纹钢
2022-09-22 309.75 -- 307.08 利空 螺纹钢
2022-09-15 307.08 -- 307.63 利多 螺纹钢
2022-09-08 307.63 -- 293.81 利空 螺纹钢
2022-09-01 293.81 -- 269.46 利空 螺纹钢
2022-08-25 269.46 -- 265.18 利空 螺纹钢
2022-08-18 265.18 -- 252.88 利空 螺纹钢
2022-08-11 252.88 -- 245.59 利空 螺纹钢
2022-08-04 245.59 -- 232.37 利空 螺纹钢
2022-07-28 232.37 -- 230.29 利空 螺纹钢
2022-07-21 230.29 -- 245.61 利多 螺纹钢
2022-07-14 245.61 -- 254.61 利多 螺纹钢
2022-07-07 254.61 -- 269.86 利多 螺纹钢
2022-06-30 269.86 -- 287.91 利多 螺纹钢
2022-06-23 287.91 -- 305.34 利多 螺纹钢
2022-06-16 305.34 -- 305.6 利多 螺纹钢
2022-06-09 305.6 -- 297.62 利空 螺纹钢
2022-06-02 297.62 -- 293.98 利空 螺纹钢
2022-05-26 293.98 -- 295.13 利多 螺纹钢
2022-05-19 295.13 -- 310.14 利多 螺纹钢
2022-05-12 310.14 -- 307.51 利空 螺纹钢
2022-05-05 307.51 -- 300.83 利空 螺纹钢
2022-04-28 300.83 -- 307 利多 螺纹钢
2022-04-21 307 -- 307.29 利多 螺纹钢
2022-04-14 307.29 -- 309.76 利多 螺纹钢
2022-04-07 309.76 -- 303.37 利空 螺纹钢
2022-03-31 303.37 -- 311.15 利多 螺纹钢
2022-03-24 311.15 -- 301 利空 螺纹钢
2022-03-17 301 -- 296.69 利空 螺纹钢
2022-03-10 296.69 -- 290.28 利空 螺纹钢
2022-03-03 290.28 -- 273.55 利空 螺纹钢
2022-02-24 273.55 -- 255.98 利空 螺纹钢
2022-02-17 255.98 -- 243.98 利空 螺纹钢
2022-02-10 243.98 -- 255.6 利多 螺纹钢
2022-02-07 255.6 -- 260.68 利多 螺纹钢
2022-01-27 260.68 -- 263.59 利多 螺纹钢
2022-01-20 263.59 -- 284.39 利多 螺纹钢
2022-01-13 284.39 -- 280.53 利空 螺纹钢
2022-01-06 280.53 -- 269.12 利空 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01