内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月25日螺纹钢周度社会库存(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
705.71 -- 754.86 利多 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-25 705.71 -- 754.86 利多 螺纹钢
2024-04-18 754.86 -- 796.39 利多 螺纹钢
2024-04-11 796.39 -- 838.43 利多 螺纹钢
2024-04-05 838.43 -- 872.93 利多 螺纹钢
2024-04-04 待公布 -- 872.93 影响较小
2024-03-28 872.93 -- 909.17 利多 螺纹钢
2024-03-21 909.17 -- 934.28 利多 螺纹钢
2024-03-14 934.28 -- 946.03 利多 螺纹钢
2024-03-07 946.03 -- 924.76 利空 螺纹钢
2024-02-29 924.76 -- 845.15 利空 螺纹钢
2024-02-22 845.15 -- 749.14 利空 螺纹钢
2024-02-18 749.14 -- 659.25 利空 螺纹钢
2024-02-17 待公布 -- 659.25 影响较小
2024-02-15 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-08 659.25 -- 577.86 利空 螺纹钢
2024-02-01 577.86 -- 504.17 利空 螺纹钢
2024-01-25 504.17 -- 470.22 利空 螺纹钢
2024-01-18 470.22 -- 448.45 利空 螺纹钢
2024-01-11 448.45 -- 422.77 利空 螺纹钢
2024-01-04 422.77 -- 395.29 利空 螺纹钢
2023-12-28 395.29 -- 366.46 利空 螺纹钢
2023-12-21 366.46 -- 357.63 利空 螺纹钢
2023-12-14 357.63 -- 357.23 利空 螺纹钢
2023-12-07 357.23 -- 360.27 利多 螺纹钢
2023-11-30 360.27 -- 358.24 利空 螺纹钢
2023-11-23 358.24 -- 368.88 利多 螺纹钢
2023-11-16 368.88 -- 380.6 利多 螺纹钢
2023-11-09 380.6 -- 401.63 利多 螺纹钢
2023-11-02 401.63 -- 427.09 利多 螺纹钢
2023-10-26 427.09 -- 457.66 利多 螺纹钢
2023-10-19 457.66 -- 483.54 利多 螺纹钢
2023-10-12 483.54 -- 501.4 利多 螺纹钢
2023-10-06 501.4 -- 478.88 利空 螺纹钢
2023-10-06 待公布 -- 478.88 影响较小
2023-10-05 待公布 -- 478.88 影响较小
2023-09-28 478.88 -- 512.1 利多 螺纹钢
2023-09-21 512.1 -- 536.89 利多 螺纹钢
2023-09-14 536.89 -- 565.06 利多 螺纹钢
2023-09-07 565.06 -- 581.6 利多 螺纹钢
2023-08-31 581.6 -- 589.41 利多 螺纹钢
2023-08-24 589.41 -- 602.12 利多 螺纹钢
2023-08-17 602.12 -- 610.67 利多 螺纹钢
2023-08-10 610.67 -- 597.58 利空 螺纹钢
2023-08-03 597.58 -- 578.19 利空 螺纹钢
2023-07-27 578.19 -- 568.28 利空 螺纹钢
2023-07-20 568.28 -- 558.01 利空 螺纹钢
2023-07-13 558.01 -- 554.96 利空 螺纹钢
2023-07-06 554.96 -- 540.35 利空 螺纹钢
2023-06-29 540.35 -- 530.48 利空 螺纹钢
2023-06-22 530.48 -- 545.73 利多 螺纹钢
2023-06-15 545.73 -- 569.55 利多 螺纹钢
2023-06-08 569.55 -- 584.88 利多 螺纹钢
2023-06-01 584.88 -- 617.63 利多 螺纹钢
2023-05-25 617.63 -- 644.01 利多 螺纹钢
2023-05-18 644.01 -- 675.66 利多 螺纹钢
2023-05-11 675.86 -- 716.01 利多 螺纹钢
2023-05-04 716.01 -- 726.57 利多 螺纹钢
2023-04-27 726.57 -- 771.38 利多 螺纹钢
2023-04-20 771.38 -- 799.13 利多 螺纹钢
2023-04-13 799.13 -- 813.81 利多 螺纹钢
2023-04-06 813.81 -- 817.19 利多 螺纹钢
2023-03-30 817.19 -- 837.57 利多 螺纹钢
2023-03-23 837.57 -- 858.51 利多 螺纹钢
2023-03-16 858.51 -- 888.53 利多 螺纹钢
2023-03-09 888.53 -- 910.96 利多 螺纹钢
2023-03-02 910.96 -- 915.94 利多 螺纹钢
2023-02-23 915.94 -- 912.12 利空 螺纹钢
2023-02-16 912.12 -- 884.82 利空 螺纹钢
2023-02-09 884.82 -- 794.92 利空 螺纹钢
2023-02-02 794.92 -- 673.53 利空 螺纹钢
2023-01-27 673.53 -- 571.13 利空 螺纹钢
2023-01-26 待公布 -- 571.13 影响较小
2023-01-19 571.13 -- 497.55 利空 螺纹钢
2023-01-12 497.55 -- 436.56 利空 螺纹钢
2023-01-05 436.56 -- 389.86 利空 螺纹钢
2022-12-29 389.86 -- 366.8 利空 螺纹钢
2022-12-22 366.8 -- 364.95 利空 螺纹钢
2022-12-15 364.95 -- 364.87 利空 螺纹钢
2022-12-08 364.87 -- 354.57 利空 螺纹钢
2022-12-01 354.57 -- 353.37 利空 螺纹钢
2022-11-24 353.37 -- 363.8 利多 螺纹钢
2022-11-17 363.8 -- 379.03 利多 螺纹钢
2022-11-10 379.03 -- 396.13 利多 螺纹钢
2022-11-03 396.13 -- 419.07 利多 螺纹钢
2022-10-27 419.07 -- 433.95 利多 螺纹钢
2022-10-20 433.95 -- 457.93 利多 螺纹钢
2022-10-13 457.93 -- 479.48 利多 螺纹钢
2022-10-08 479.48 -- 455.38 利空 螺纹钢
2022-10-08 待公布 -- 455.38 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 455.38 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 455.38 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 455.38 影响较小
2022-09-29 455.38 -- 485.9 利多 螺纹钢
2022-09-22 485.9 -- 496.27 利多 螺纹钢
2022-09-15 496.27 -- 480.29 利空 螺纹钢
2022-09-08 480.29 -- 490.52 利多 螺纹钢
2022-09-01 490.52 -- 508.25 利多 螺纹钢
2022-08-25 508.25 -- 528.06 利多 螺纹钢
2022-08-18 528.06 -- 569.15 利多 螺纹钢
2022-08-11 569.15 -- 603.03 利多 螺纹钢
2022-08-04 603.03 -- 641.89 利多 螺纹钢
2022-07-28 641.89 -- 682.66 利多 螺纹钢
2022-07-21 682.66 -- 727.15 利多 螺纹钢
2022-07-14 727.15 -- 769.7 利多 螺纹钢
2022-07-07 769.7 -- 808.19 利多 螺纹钢
2022-06-30 808.19 -- 836.6 利多 螺纹钢
2022-06-23 836.6 -- 868.59 利多 螺纹钢
2022-06-16 868.59 -- 851.05 利空 螺纹钢
2022-06-09 851.05 -- 823.83 利空 螺纹钢
2022-06-02 823.83 -- 824.99 利多 螺纹钢
2022-05-26 824.99 -- 843.4 利多 螺纹钢
2022-05-19 843.4 -- 861.17 利多 螺纹钢
2022-05-12 861.17 -- 898.96 利多 螺纹钢
2022-05-05 898.96 -- 895.29 利空 螺纹钢
2022-04-28 895.29 -- 925.19 利多 螺纹钢
2022-04-21 925.19 -- 942.24 利多 螺纹钢
2022-04-14 942.24 -- 969.35 利多 螺纹钢
2022-04-07 969.35 -- 966.11 利空 螺纹钢
2022-03-31 966.11 -- 966.62 利多 螺纹钢
2022-03-24 966.62 -- 969.06 利多 螺纹钢
2022-03-17 969.06 -- 991.91 利多 螺纹钢
2022-03-10 991.91 -- 1000.44 利多 螺纹钢
2022-03-03 1000.44 -- 965.28 利空 螺纹钢
2022-02-24 965.28 -- 885.5 利空 螺纹钢
2022-02-17 885.5 -- 784.71 利空 螺纹钢
2022-02-10 784.71 -- 701.12 利空 螺纹钢
2022-02-07 701.12 -- 517.44 利空 螺纹钢
2022-01-27 517.44 -- 416.97 利空 螺纹钢
2022-01-20 416.97 -- 370.03 利空 螺纹钢
2022-01-13 370.03 -- 343.98 利空 螺纹钢
2022-01-06 343.98 -- 339.42 利空 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01