内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月25日螺纹钢周度表观需求(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
288 -- 281.58 利多 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-25 288 -- 281.58 利多 螺纹钢
2024-04-18 281.58 -- 286.59 利空 螺纹钢
2024-04-11 286.59 -- 275.94 利多 螺纹钢
2024-04-05 275.94 -- 281.26 利空 螺纹钢
2024-04-04 待公布 -- 281.26 影响较小
2024-03-28 281.26 -- 246.44 利多 螺纹钢
2024-03-21 246.44 -- 212.38 利多 螺纹钢
2024-03-14 212.38 -- 178.88 利多 螺纹钢
2024-03-07 178.88 -- 113.26 利多 螺纹钢
2024-02-29 113.26 -- 68.67 利多 螺纹钢
2024-02-22 68.67 -- 65.5 利多 螺纹钢
2024-02-18 65.5 -- 77.48 利空 螺纹钢
2024-02-17 待公布 -- 77.48 影响较小
2024-02-15 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-08 77.48 -- 131.86 利空 螺纹钢
2024-02-01 131.86 -- 185.32 利空 螺纹钢
2024-01-25 185.32 -- 217.55 利空 螺纹钢
2024-01-18 217.55 -- 218.63 利空 螺纹钢
2024-01-11 218.63 -- 226.63 利空 螺纹钢
2024-01-04 226.63 -- 220.01 利多 螺纹钢
2023-12-28 220.01 -- 237.99 利空 螺纹钢
2023-12-21 237.99 -- 251.87 利空 螺纹钢
2023-12-14 251.87 -- 258.88 利空 螺纹钢
2023-12-07 258.88 -- 252.14 利多 螺纹钢
2023-11-30 252.14 -- 266.89 利空 螺纹钢
2023-11-23 266.89 -- 274.13 利空 螺纹钢
2023-11-16 274.13 -- 278.14 利空 螺纹钢
2023-11-09 278.14 -- 297.89 利空 螺纹钢
2023-11-02 297.89 -- 296.07 利多 螺纹钢
2023-10-26 296.07 -- 299.83 利空 螺纹钢
2023-10-19 299.83 -- 268.66 利多 螺纹钢
2023-10-12 268.66 -- 198.93 利多 螺纹钢
2023-10-06 198.93 -- 300.55 利空 螺纹钢
2023-10-06 待公布 -- 300.55 影响较小
2023-10-05 待公布 -- 300.55 影响较小
2023-09-28 300.55 -- 284.59 利多 螺纹钢
2023-09-21 284.59 -- 277.7 利多 螺纹钢
2023-09-14 277.7 -- 281.4 利空 螺纹钢
2023-09-07 281.4 -- 267.59 利多 螺纹钢
2023-08-31 267.59 -- 283.51 利空 螺纹钢
2023-08-24 283.51 -- 273.33 利多 螺纹钢
2023-08-17 273.33 -- 244.09 利多 螺纹钢
2023-08-10 244.09 -- 246.64 利空 螺纹钢
2023-08-03 246.64 -- 273.47 利空 螺纹钢
2023-07-27 273.47 -- 269.89 利多 螺纹钢
2023-07-20 269.89 -- 266.13 利多 螺纹钢
2023-07-13 266.13 -- 269.33 利空 螺纹钢
2023-07-06 269.33 -- 255.77 利多 螺纹钢
2023-06-29 255.77 -- 298.25 利空 螺纹钢
2023-06-22 298.25 -- 294.46 利多 螺纹钢
2023-06-15 294.46 -- 305.54 利空 螺纹钢
2023-06-08 305.54 -- 311.52 利空 螺纹钢
2023-06-01 311.52 -- 297.52 利多 螺纹钢
2023-05-25 297.52 -- 310.63 利空 螺纹钢
2023-05-18 310.63 -- 334.12 利空 螺纹钢
2023-05-11 333.92 -- 282.02 利多 螺纹钢
2023-05-04 282.02 -- 329.32 利空 螺纹钢
2023-04-27 329.32 -- 321.45 利多 螺纹钢
2023-04-20 321.45 -- 310.68 利多 螺纹钢
2023-04-13 310.68 -- 310.9 利空 螺纹钢
2023-04-06 310.9 -- 333.21 利空 螺纹钢
2023-03-30 333.21 -- 322.43 利多 螺纹钢
2023-03-23 322.43 -- 350.13 利空 螺纹钢
2023-03-16 350.13 -- 356.85 利空 螺纹钢
2023-03-09 356.85 -- 309.39 利多 螺纹钢
2023-03-02 309.39 -- 293.68 利多 螺纹钢
2023-02-23 293.68 -- 221.77 利多 螺纹钢
2023-02-16 221.77 -- 136.27 利多 螺纹钢
2023-02-09 136.27 -- 82.95 利多 螺纹钢
2023-02-02 82.95 -- 57.07 利多 螺纹钢
2023-01-27 57.07 -- 134.19 利空 螺纹钢
2023-01-26 待公布 -- 134.19 影响较小
2023-01-19 134.19 -- 171.43 利空 螺纹钢
2023-01-12 171.43 -- 212.07 利空 螺纹钢
2023-01-05 212.07 -- 246.68 利空 螺纹钢
2022-12-29 246.68 -- 266.21 利空 螺纹钢
2022-12-22 266.21 -- 298.37 利空 螺纹钢
2022-12-15 298.37 -- 277.53 利多 螺纹钢
2022-12-08 277.53 -- 279.77 利空 螺纹钢
2022-12-01 279.77 -- 291.26 利空 螺纹钢
2022-11-24 291.26 -- 311.96 利空 螺纹钢
2022-11-17 311.96 -- 322.64 利空 螺纹钢
2022-11-10 322.64 -- 332.01 利空 螺纹钢
2022-11-03 332.01 -- 324.96 利多 螺纹钢
2022-10-27 324.96 -- 322.09 利多 螺纹钢
2022-10-20 322.09 -- 325.79 利空 螺纹钢
2022-10-13 325.79 -- 258.9 利多 螺纹钢
2022-10-08 258.9 -- 361.75 利空 螺纹钢
2022-10-08 待公布 -- 361.75 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 361.75 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 361.75 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 361.75 影响较小
2022-09-29 361.75 -- 319.8 利多 螺纹钢
2022-09-22 319.8 -- 289.08 利多 螺纹钢
2022-09-15 289.08 -- 321.32 利空 螺纹钢
2022-09-08 321.32 -- 297.91 利多 螺纹钢
2022-09-01 297.91 -- 284.72 利多 螺纹钢
2022-08-25 284.72 -- 311.25 利空 螺纹钢
2022-08-18 311.25 -- 289.49 利多 螺纹钢
2022-08-11 289.49 -- 312.1 利空 螺纹钢
2022-08-04 312.1 -- 310.98 利多 螺纹钢
2022-07-28 310.98 -- 304.69 利多 螺纹钢
2022-07-21 304.69 -- 298.15 利多 螺纹钢
2022-07-14 298.15 -- 304.88 利空 螺纹钢
2022-07-07 304.88 -- 323.54 利空 螺纹钢
2022-06-30 323.54 -- 301.26 利多 螺纹钢
2022-06-23 301.26 -- 280.54 利多 螺纹钢
2022-06-16 280.54 -- 289.48 利空 螺纹钢
2022-06-09 289.48 -- 322.47 利空 螺纹钢
2022-06-02 322.47 -- 308.16 利多 螺纹钢
2022-05-26 308.16 -- 310.61 利空 螺纹钢
2022-05-19 310.61 -- 327.25 利空 螺纹钢
2022-05-12 327.25 -- 302.01 利多 螺纹钢
2022-05-05 302.01 -- 327.1 利空 螺纹钢
2022-04-28 327.1 -- 329.13 利空 螺纹钢
2022-04-21 329.13 -- 311.78 利多 螺纹钢
2022-04-14 311.78 -- 296.16 利多 螺纹钢
2022-04-07 296.16 -- 310.8 利空 螺纹钢
2022-03-31 310.8 -- 307.39 利多 螺纹钢
2022-03-24 307.39 -- 308.38 利空 螺纹钢
2022-03-17 308.38 -- 333.24 利空 螺纹钢
2022-03-10 333.24 -- 255.53 利多 螺纹钢
2022-03-03 255.53 -- 188.99 利多 螺纹钢
2022-02-24 188.99 -- 164.57 利多 螺纹钢
2022-02-17 164.57 -- 86.83 利多 螺纹钢
2022-02-10 86.83 -- 37.43 利多 螺纹钢
2022-02-07 37.43 -- 147.62 利空 螺纹钢
2022-01-27 147.62 -- 218.23 利空 螺纹钢
2022-01-20 218.23 -- 264.82 利空 螺纹钢
2022-01-13 264.82 -- 270.9 利空 螺纹钢
2022-01-06 270.9 -- 267.73 利多 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01