内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月26日自繁自养生猪养殖利润(元/头)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
-39.14 -- -35.58 利空 生猪
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-26 -39.14 -- -35.58 利空 生猪
2024-04-19 -35.58 -- -28.47 利空 生猪
2024-04-12 -28.47 -- -42.17 利多 生猪
2024-04-05 -42.17 -- -61.69 利多 生猪
2024-03-29 -61.69 -- -104.83 利多 生猪
2024-03-22 -104.83 -- -148.73 利多 生猪
2024-03-15 -148.73 -- -183.93 利多 生猪
2024-03-08 -183.93 -- -231.78 利多 生猪
2024-03-01 -231.78 -- -190.16 利空 生猪
2024-02-23 -190.16 -- -108.15 利空 生猪
2024-02-16 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-09 待公布 -- -31.24 影响较小
2024-02-02 -31.24 -- -205.2 利多 生猪
2024-01-26 -205.2 -- -274.68 利多 生猪
2024-01-19 -274.68 -- -269.48 利空 生猪
2024-01-12 -269.48 -- -233.21 利空 生猪
2024-01-05 -233.21 -- -221.34 利空 生猪
2023-12-29 -221.34 -- -206.37 利空 生猪
2023-12-22 -206.37 -- -274.5 利多 生猪
2023-12-15 -274.5 -- -276.67 利多 生猪
2023-12-08 -276.67 -- -253.88 利空 生猪
2023-12-01 -253.88 -- -212.55 利空 生猪
2023-11-24 -212.55 -- -256.32 利多 生猪
2023-11-17 -256.32 -- -216.54 利空 生猪
2023-11-10 -216.54 -- -246.34 利多 生猪
2023-11-03 -246.34 -- -182.13 利空 生猪
2023-10-27 -182.13 -- -147.41 利空 生猪
2023-10-20 -147.41 -- -133.07 利空 生猪
2023-10-13 -133.07 -- -70.7 利空 生猪
2023-10-07 待公布 -- -70.7 影响较小
2023-10-06 待公布 -- -70.7 影响较小
2023-09-29 -70.7 -- -43.81 利空 生猪
2023-09-22 -43.81 -- -27.49 利空 生猪
2023-09-18 -27.49 -- 2.55 利空 生猪
2023-09-15 待公布 -- 2.55 影响较小
2023-09-08 2.55 -- -- 利多 生猪
2023-09-06 待公布 -- 21.89 影响较小
2023-09-05 待公布 -- 21.89 影响较小
2023-09-04 待公布 -- 21.89 影响较小
2023-09-01 待公布 -- 21.89 影响较小
2023-08-25 21.89 -- 37.56 利空 生猪
2023-08-18 37.56 -- 69.55 利空 生猪
2023-08-11 69.55 -- -38.07 利多 生猪
2023-08-07 -38.07 -- -253.54 利多 生猪
2023-08-04 待公布 -- -253.54 影响较小
2023-07-28 -253.54 -- -330.22 利多 生猪
2023-07-24 -330.22 -- -331.67 利多 生猪
2023-07-21 待公布 -- -331.67 影响较小
2023-07-14 -331.67 -- -337.94 利多 生猪
2023-07-07 -337.94 -- -346.16 利多 生猪
2023-06-30 -346.16 -- -296.06 利空 生猪
2023-06-26 -296.06 -- -325.66 利多 生猪
2023-06-23 待公布 -- -325.66 影响较小
2023-06-16 -325.66 -- -321.82 利空 生猪
2023-06-09 -321.82 -- -313.57 利空 生猪
2023-06-02 -313.57 -- -338.26 利多 生猪
2023-05-26 -338.26 -- -336.94 利空 生猪
2023-05-19 -336.94 -- -326.24 利空 生猪
2023-05-12 -326.24 -- -308 利空 生猪
2023-05-05 -308 -- -299.36 利空 生猪
2023-04-28 -299.36 -- -376.4 利多 生猪
2023-04-21 -376.4 -- -347.06 利空 生猪
2023-04-14 -347.06 -- -325.75 利空 生猪
2023-04-07 -325.75 -- -283.12 利空 生猪
2023-03-31 -283.12 -- -259.3 利空 生猪
2023-03-27 -259.3 -- -255.15 利空 生猪
2023-03-24 待公布 -- -255.15 影响较小
2023-03-17 -255.15 -- -202.04 利空 生猪
2023-03-10 -202.04 -- -189.9 利空 生猪
2023-03-03 -189.9 -- -234.67 利多 生猪
2023-02-24 -234.67 -- -336.3 利多 生猪
2023-02-17 -336.3 -- -396.13 利多 生猪
2023-02-10 -396.13 -- -317.76 利空 生猪
2023-02-09 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-08 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-08 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-07 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-07 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-06 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-04 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-02-03 待公布 -- -317.7 影响较小
2023-01-27 待公布 -- -317.76 影响较小
2023-01-20 -317.76 -- -285.61 利空 生猪
2023-01-13 -285.61 -- -188.6 利空 生猪
2023-01-06 -188.6 -- -44.3 利空 生猪
2022-12-30 -44.3 -- -66.75 利多 生猪
2022-12-23 -66.75 -- 241.98 利空 生猪
2022-12-16 241.98 -- 574.04 利空 生猪
2022-12-09 574.04 -- 523.76 利多 生猪
2022-12-02 523.76 -- 706.41 利空 生猪
2022-11-25 706.41 -- 805.24 利空 生猪
2022-11-18 805.24 -- 913.21 利空 生猪
2022-11-11 913.21 -- 987.78 利空 生猪
2022-11-04 987.78 -- 1175.24 利空 生猪
2022-10-28 1175.24 -- 1228.39 利空 生猪
2022-10-21 1228.39 -- 892.63 利多 生猪
2022-10-14 892.63 -- 799.35 利多 生猪
2022-10-08 待公布 -- 799.35 影响较小
2022-10-08 待公布 -- 799.35 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 799.35 影响较小
2022-09-30 799.35 -- 757.98 利多 生猪
2022-09-23 757.98 -- 704.82 利多 生猪
2022-09-16 704.82 -- 710.16 利空 生猪
2022-09-09 710.16 -- 669.16 利多 生猪
2022-09-02 669.16 -- 526.35 利多 生猪
2022-08-26 526.35 -- 462.29 利多 生猪
2022-08-19 462.29 -- 468.72 利空 生猪
2022-08-12 468.72 -- 484.04 利空 生猪
2022-08-05 484.04 -- 479.3 利多 生猪
2022-07-29 479.3 -- 602.81 利空 生猪
2022-07-22 602.81 -- 660 利空 生猪
2022-07-15 660 -- 555.19 利多 生猪
2022-07-08 555.19 -- 200.35 利多 生猪
2022-07-01 200.35 -- -36.79 利多 生猪
2022-06-24 -36.79 -- -119.45 利多 生猪
2022-06-17 -119.45 -- -156.63 利多 生猪
2022-06-10 -156.63 -- -149.75 利空 生猪
2022-06-02 -149.75 -- -154.99 利多 生猪
2022-05-27 -154.99 -- -175.24 利多 生猪
2022-05-20 -175.24 -- -236.78 利多 生猪
2022-05-13 -236.78 -- -234.97 利空 生猪
2022-05-06 -234.97 -- -279.19 利多 生猪
2022-04-29 -279.19 -- -376.61 利多 生猪
2022-04-22 -376.61 -- -531.7 利多 生猪
2022-04-15 -531.7 -- -511.57 利空 生猪
2022-04-08 -511.57 -- -531.05 利多 生猪
2022-04-01 -531.05 -- -549.21 利多 生猪
2022-03-25 -549.21 -- -547.16 利空 生猪
2022-03-18 -547.16 -- -517.85 利空 生猪
2022-03-11 -517.85 -- -481.8 利空 生猪
2022-03-04 -481.8 -- -481.9 利多 生猪
2022-02-25 -481.9 -- -495.14 利多 生猪
2022-02-18 -495.14 -- -336.7 利空 生猪
2022-02-11 -336.7 -- -311.55 利空 生猪
2022-01-28 -311.55 -- -300.36 利空 生猪
2022-01-21 -300.36 -- -269.75 利空 生猪
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01