内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至4月20日当周初请失业金人数(万人)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
20.7 21.5 21.2 利空 黄金
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-25 20.7 21.5 21.2 利空 黄金
2024-04-18 21.2 21.5 21.1 利空 黄金
2024-04-11 21.1 21.5 22.1 利空 黄金
2024-04-04 22.1 21.4 21 利多 黄金
2024-03-28 21 21.2 21 利空 黄金
2024-03-21 21 21.5 20.9 利空 黄金
2024-03-14 20.9 21.8 21.7 利空 黄金
2024-03-07 21.7 21.5 21.5 利多 黄金
2024-02-29 21.5 21 20.1 利多 黄金
2024-02-22 20.1 21.8 21.2 利空 黄金
2024-02-15 21.2 22 21.8 利空 黄金
2024-02-08 21.8 22 22.4 利空 黄金
2024-02-01 22.4 21.2 21.4 利多 黄金
2024-01-25 21.4 20 18.7 利多 黄金
2024-01-18 18.7 20.7 20.2 利空 黄金
2024-01-11 20.2 21 20.2 利空 黄金
2024-01-04 20.2 21.6 21.8 利空 黄金
2023-12-28 21.8 21 20.5 利多 黄金
2023-12-21 20.5 21.5 20.2 利空 黄金
2023-12-14 20.2 22 22 利空 黄金
2023-12-07 22 22.2 21.8 利空 黄金
2023-11-30 21.8 22 20.9 利空 黄金
2023-11-22 20.9 22.6 23.1 利空 黄金
2023-11-16 23.1 22 21.7 利多 黄金
2023-11-09 21.7 21.8 21.7 利空 黄金
2023-11-02 21.7 21 21 利多 黄金
2023-10-26 21 20.8 19.8 利多 黄金
2023-10-19 19.8 21.2 20.9 利空 黄金
2023-10-12 20.9 21 20.7 利空 黄金
2023-10-05 20.7 21 20.4 利空 黄金
2023-09-28 20.4 21.5 20.1 利空 黄金
2023-09-21 20.1 22.5 22 利空 黄金
2023-09-14 22 22.5 21.6 利空 黄金
2023-09-07 21.6 23.4 22.8 利空 黄金
2023-08-31 22.8 23.5 23 利空 黄金
2023-08-24 23 24 23.9 利空 黄金
2023-08-17 23.9 24 24.8 利空 黄金
2023-08-10 24.8 23 22.7 利多 黄金
2023-08-03 22.7 22.7 22.1 影响较小
2023-07-27 22.1 23.5 22.8 利空 黄金
2023-07-20 22.8 24.2 23.7 利空 黄金
2023-07-13 23.7 25 24.8 利空 黄金
2023-07-06 24.8 24.5 23.9 利多 黄金
2023-06-29 23.9 26.5 26.4 利空 黄金
2023-06-22 26.4 26 26.2 利多 黄金
2023-06-15 26.2 24.9 26.1 利多 黄金
2023-06-08 26.1 23.5 23.2 利多 黄金
2023-06-01 23.2 23.5 22.9 利空 黄金
2023-05-25 22.9 24.5 24.2 利空 黄金
2023-05-18 24.2 25.4 26.4 利空 黄金
2023-05-11 26.4 24.5 24.2 利多 黄金
2023-05-04 24.2 24 23 利多 黄金
2023-04-27 23 24.8 24.5 利空 黄金
2023-04-20 24.5 24 23.9 利多 黄金
2023-04-13 23.9 23.2 22.8 利多 黄金
2023-04-06 22.8 20 19.8 利多 黄金
2023-03-30 19.8 19.6 19.1 利多 黄金
2023-03-23 19.1 19.7 19.2 利空 黄金
2023-03-16 19.2 20.5 21.1 利空 黄金
2023-03-09 21.1 19.5 19 利多 黄金
2023-03-02 19 19.5 19.2 利空 黄金
2023-02-23 19.2 20 19.4 利空 黄金
2023-02-16 19.4 20 19.6 利空 黄金
2023-02-09 19.6 19 18.3 利多 黄金
2023-02-02 18.3 20 18.6 利空 黄金
2023-01-26 18.6 20.5 19 利空 黄金
2023-01-19 19 21.4 20.5 利空 黄金
2023-01-12 20.5 21.5 20.4 利空 黄金
2023-01-05 20.4 22.5 22.5 利空 黄金
2022-12-29 22.5 22.5 21.6 影响较小
2022-12-22 21.6 22.2 21.1 利空 黄金
2022-12-15 21.1 23 23 利空 黄金
2022-12-08 23 23 22.5 影响较小
2022-12-01 22.5 23.5 24 利空 黄金
2022-11-23 24 22.5 22.2 利多 黄金
2022-11-17 22.2 22.5 22.5 利空 黄金
2022-11-10 22.5 22 21.7 利多 黄金
2022-11-03 21.7 22 21.7 利空 黄金
2022-10-27 21.7 22 21.4 利空 黄金
2022-10-20 21.4 23 22.8 利空 黄金
2022-10-13 22.8 22.5 21.9 利多 黄金
2022-10-06 21.9 20.3 19.3 利多 黄金
2022-09-29 19.3 21.5 21.3 利空 黄金
2022-09-22 21.3 21.8 21.3 利空 黄金
2022-09-15 21.3 22.6 22.2 利空 黄金
2022-09-08 22.2 24 23.2 利空 黄金
2022-09-01 23.2 24.8 24.3 利空 黄金
2022-08-25 24.3 25.3 25 利空 黄金
2022-08-18 25 26.5 26.2 利空 黄金
2022-08-11 26.2 26.3 26 利空 黄金
2022-08-04 26 25.9 25.6 利多 黄金
2022-07-28 25.6 25.3 25.1 利多 黄金
2022-07-21 25.1 24 24.4 利多 黄金
2022-07-14 24.4 23.5 23.5 利多 黄金
2022-07-07 23.5 23 23.1 利多 黄金
2022-06-30 23.1 22.8 22.9 利多 黄金
2022-06-23 22.9 22.7 22.9 利多 黄金
2022-06-16 22.9 21.5 22.9 利多 黄金
2022-06-09 22.9 21 20 利多 黄金
2022-06-02 20 21 21 利空 黄金
2022-05-26 21 21.5 21.8 利空 黄金
2022-05-19 21.8 20 20.3 利多 黄金
2022-05-12 20.3 19.5 20 利多 黄金
2022-05-05 20 18.2 18 利多 黄金
2022-04-28 18 18 18.4 影响较小
2022-04-21 18.4 18 18.5 利多 黄金
2022-04-14 18.5 17.1 16.6 利多 黄金
2022-04-07 16.6 20 20.2 利空 黄金
2022-03-31 20.2 19.7 18.7 利多 黄金
2022-03-24 18.7 21.2 21.4 利空 黄金
2022-03-17 21.4 22 22.7 利空 黄金
2022-03-10 22.7 21.6 21.5 利多 黄金
2022-03-03 21.5 22.5 23.2 利空 黄金
2022-02-24 23.2 23.5 24.8 利空 黄金
2022-02-17 24.8 21.9 22.3 利多 黄金
2022-02-10 22.3 23 23.8 利空 黄金
2022-02-03 23.8 24.5 26 利空 黄金
2022-01-27 26 26 28.6 影响较小
2022-01-20 28.6 22 23 利多 黄金
2022-01-13 23 20 20.7 利多 黄金
2022-01-06 20.7 19.7 19.8 利多 黄金
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01