内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国3月外汇储备(亿美元)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
32456.6 32295 32258.2 利多 大宗商品
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-07 32456.6 32295 32258.2 利多 大宗商品
2024-03-07 32258.2 32050 32193.2 利多 大宗商品
2024-02-07 32193.2 32170 32379.8 利多 大宗商品
2024-01-07 32379.8 32080 31718.1 利多 大宗商品
2023-12-07 31718.1 31200 31012.2 利多 大宗商品
2023-11-07 31012.2 31000 31150.7 利多 大宗商品
2023-10-07 31150.7 31300 31601 利空 大宗商品
2023-09-07 31601 31870 32042.7 利空 大宗商品
2023-08-07 32042.7 32000 31930 利多 大宗商品
2023-07-07 31930 31780 31765.1 利多 大宗商品
2023-06-07 31765.1 31810 32048 利空 大宗商品
2023-05-07 32048 31920 31838.7 利多 大宗商品
2023-04-07 31838.7 31490 31331.5 利多 大宗商品
2023-03-07 31331.5 31600 31844.6 利空 大宗商品
2023-02-07 31844.6 31520 31276.9 利多 大宗商品
2023-01-07 31276.9 31500 31174.9 利空 大宗商品
2022-12-07 31174.9 31100 30524.3 利多 大宗商品
2022-11-07 30524.3 30180 30289.6 利多 大宗商品
2022-10-07 30289.6 30000 30548.8 利多 大宗商品
2022-09-07 30548.8 30790 31040.7 利空 大宗商品
2022-08-07 31040.7 30506.5 30712.7 利多 大宗商品
2022-07-07 30712.7 31130 31277.8 利空 大宗商品
2022-06-07 31277.8 31200 31197.2 利多 大宗商品
2022-05-07 31200 31330 31879.9 利空 大宗商品
2022-04-07 31879.9 32000 32138.3 利空 大宗商品
2022-03-07 32138.3 32250 32216.3 利空 大宗商品
2022-02-07 32216.3 32600 32501.7 利空 大宗商品
2022-01-07 32501.7 32330 32223.9 利多 大宗商品
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01