内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

中国至4月24日找钢网全国建材周度钢厂库存(万吨)

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
323.15 -- 340.92 利多 螺纹钢
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-04-24 323.15 -- 340.92 利多 螺纹钢
2024-04-17 340.92 -- 385.2 利多 螺纹钢
2024-04-10 385.2 -- 429.56 利多 螺纹钢
2024-04-03 429.56 -- 474.21 利多 螺纹钢
2024-03-27 474.21 -- 543.13 利多 螺纹钢
2024-03-20 543.13 -- 572.99 利多 螺纹钢
2024-03-13 572.99 -- 573.11 利多 螺纹钢
2024-03-06 573.11 -- 563.94 利空 螺纹钢
2024-02-28 563.94 -- 491.38 利空 螺纹钢
2024-02-21 491.38 -- 267.17 利空 螺纹钢
2024-02-16 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-15 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-14 待公布 -- -- 影响较小
2024-02-08 待公布 -- 267.17 影响较小
2024-02-08 待公布 -- 267.17 影响较小
2024-02-07 待公布 -- 267.17 影响较小
2024-01-31 267.17 -- 276.17 利多 螺纹钢
2024-01-24 276.17 -- 275.72 利空 螺纹钢
2024-01-17 275.72 -- 283.85 利多 螺纹钢
2024-01-10 283.85 -- 290.8 利多 螺纹钢
2024-01-03 290.8 -- 294.5 利多 螺纹钢
2023-12-27 294.5 -- 300.65 利多 螺纹钢
2023-12-20 300.65 -- 276.11 利空 螺纹钢
2023-12-13 276.11 -- 278.82 利多 螺纹钢
2023-12-06 278.82 -- 271.16 利空 螺纹钢
2023-11-29 271.16 -- 257.17 利空 螺纹钢
2023-11-22 257.17 -- 260.99 利多 螺纹钢
2023-11-15 260.99 -- 270.11 利多 螺纹钢
2023-11-08 270.11 -- 282.82 利多 螺纹钢
2023-11-01 282.82 -- 297.46 利多 螺纹钢
2023-10-25 297.46 -- 310.92 利多 螺纹钢
2023-10-18 310.92 -- 307.08 利空 螺纹钢
2023-10-11 307.08 -- 291.26 利空 螺纹钢
2023-10-08 291.26 -- 263.49 利空 螺纹钢
2023-10-04 待公布 -- 263.49 影响较小
2023-09-27 263.49 -- 265.24 利多 螺纹钢
2023-09-20 265.24 -- 277.55 利多 螺纹钢
2023-09-13 277.55 -- 282.76 利多 螺纹钢
2023-09-06 282.76 -- 293.49 利多 螺纹钢
2023-08-30 293.49 -- 292.11 利空 螺纹钢
2023-08-23 292.11 -- 302.82 利多 螺纹钢
2023-08-16 302.82 -- 301.56 利空 螺纹钢
2023-08-09 301.56 -- 293.08 利空 螺纹钢
2023-08-02 293.08 -- 286.99 利空 螺纹钢
2023-07-26 286.99 -- 299.61 利多 螺纹钢
2023-07-19 299.61 -- 312.84 利多 螺纹钢
2023-07-12 312.84 -- 317.54 利多 螺纹钢
2023-07-05 317.54 -- 327.69 利多 螺纹钢
2023-06-28 327.69 -- 298.61 利空 螺纹钢
2023-06-21 298.61 -- 318.91 利多 螺纹钢
2023-06-14 318.91 -- 328.13 利多 螺纹钢
2023-06-07 328.13 -- 351.12 利多 螺纹钢
2023-05-31 351.12 -- 359.34 利多 螺纹钢
2023-05-24 359.34 -- 374.7 利多 螺纹钢
2023-05-17 374.7 -- 400.67 利多 螺纹钢
2023-05-10 400.67 -- 427.67 利多 螺纹钢
2023-05-03 427.67 -- 415.07 利空 螺纹钢
2023-04-26 415.07 -- 430.36 利多 螺纹钢
2023-04-19 430.36 -- 438.66 利多 螺纹钢
2023-04-12 438.66 -- 451.27 利多 螺纹钢
2023-04-05 451.27 -- 467.44 利多 螺纹钢
2023-03-29 467.44 -- 487.82 利多 螺纹钢
2023-03-22 487.82 -- 486.73 利空 螺纹钢
2023-03-15 486.73 -- 513.28 利多 螺纹钢
2023-03-08 513.28 -- 540.51 利多 螺纹钢
2023-03-01 540.51 -- 549.3 利多 螺纹钢
2023-02-22 549.3 -- 568.88 利多 螺纹钢
2023-02-15 568.88 -- 523.27 利空 螺纹钢
2023-02-08 523.27 -- 451.53 利空 螺纹钢
2023-02-01 451.53 -- 287.91 利空 螺纹钢
2023-01-25 待公布 -- -- 影响较小
2023-01-18 待公布 -- 287.91 影响较小
2023-01-11 287.91 -- 278.55 利空 螺纹钢
2023-01-04 278.55 -- 282.33 利多 螺纹钢
2022-12-28 282.33 -- 262.51 利空 螺纹钢
2022-12-21 262.51 -- 246.02 利空 螺纹钢
2022-12-14 246.02 -- 255.5 利多 螺纹钢
2022-12-07 255.5 -- 251.26 利空 螺纹钢
2022-11-30 251.26 -- 249.64 利空 螺纹钢
2022-11-23 249.64 -- 261.83 利多 螺纹钢
2022-11-16 261.83 -- 285.24 利多 螺纹钢
2022-11-09 285.24 -- 297.64 利多 螺纹钢
2022-11-02 297.64 -- 311.16 利多 螺纹钢
2022-10-26 311.16 -- 318.14 利多 螺纹钢
2022-10-19 318.14 -- 313.17 利空 螺纹钢
2022-10-12 313.17 -- 309.5 利空 螺纹钢
2022-10-08 309.5 -- 287.99 利空 螺纹钢
2022-10-08 待公布 -- 287.99 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 287.99 影响较小
2022-10-07 待公布 -- 287.99 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 287.99 影响较小
2022-10-06 待公布 -- 287.99 影响较小
2022-10-05 待公布 -- 287.99 影响较小
2022-09-28 287.99 -- 307.34 利多 螺纹钢
2022-09-21 307.34 -- 303.66 利空 螺纹钢
2022-09-14 303.66 -- 310.81 利多 螺纹钢
2022-09-07 310.81 -- 308.76 利空 螺纹钢
2022-08-31 308.76 -- 276.64 利空 螺纹钢
2022-08-24 276.64 -- 275.29 利空 螺纹钢
2022-08-17 275.29 -- 280.75 利多 螺纹钢
2022-08-10 280.75 -- 301.22 利多 螺纹钢
2022-08-03 301.22 -- 326.08 利多 螺纹钢
2022-07-27 326.08 -- 359.13 利多 螺纹钢
2022-07-20 359.13 -- 414.81 利多 螺纹钢
2022-07-13 414.81 -- 435.07 利多 螺纹钢
2022-07-06 435.07 -- 488.88 利多 螺纹钢
2022-06-29 488.88 -- 506.96 利多 螺纹钢
2022-06-22 506.96 -- 471.97 利空 螺纹钢
2022-06-15 471.97 -- 453.83 利空 螺纹钢
2022-06-08 453.83 -- 465.74 利多 螺纹钢
2022-06-01 465.74 -- 478.33 利多 螺纹钢
2022-05-25 478.33 -- 468.88 利空 螺纹钢
2022-05-18 468.88 -- 452.67 利空 螺纹钢
2022-05-11 452.67 -- 436.31 利空 螺纹钢
2022-05-05 436.31 -- 440.75 利多 螺纹钢
2022-04-27 440.75 -- 450.31 利多 螺纹钢
2022-04-20 450.31 -- 474.15 利多 螺纹钢
2022-04-13 474.15 -- 414.96 利空 螺纹钢
2022-04-06 414.96 -- 385.64 利空 螺纹钢
2022-03-30 385.64 -- 394.93 利多 螺纹钢
2022-03-23 394.93 -- 383.86 利空 螺纹钢
2022-03-16 383.86 -- 410.97 利多 螺纹钢
2022-03-09 410.97 -- 442.52 利多 螺纹钢
2022-03-02 442.52 -- 454.51 利多 螺纹钢
2022-02-23 454.51 -- 466.6 利多 螺纹钢
2022-02-16 466.6 -- 423.23 利空 螺纹钢
2022-02-09 423.23 -- 247.43 利空 螺纹钢
2022-01-26 247.43 -- 216.12 利空 螺纹钢
2022-01-19 216.12 -- 200.01 利空 螺纹钢
2022-01-12 200.01 -- 212.42 利多 螺纹钢
2022-01-05 212.42 -- 211.78 利空 螺纹钢
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金基准利率 5.5 2024-03-21
欧元区再融资利率 4.5 2024-04-11
中国1年期存款基准利率 4.15 2019-11-20
英国官方银行利率 5.25 2024-03-21
日本无担保隔夜拆借利率 0.1 2024-04-26
瑞士3M LIBOR目标利率 1.5 2024-03-21
加拿大隔夜目标利率 5 2024-03-06
澳大利亚现金利率 4.35 2024-03-19
新西兰官方现金利率 5.5 2024-04-10
瑞典附买回利率 4 2024-02-01