内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 热轧板 > 热轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
热轧板卷 元/吨 3750 Q235B 3.75*1250*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3780 Q235B 3.0*1250*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3790 Q235B 2.75*1250*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3840 Q235B 2.35*1250*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3770 Q235B 7.5*1500*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3770 Q235B 5.75*1500*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3770 Q235B 4.75*1500*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3750 Q235B 4.75*1250*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3770 Q235B 3.75*1500*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3980 Q235B 1.8*1250*C 太原 太钢 0 2024-04-30
热轧板卷 元/吨 3910 Q235B 11.75*1500*C 太原 太钢 0 2023-05-05
热轧板卷 元/吨 3910 Q235B 11.5*1500*C 太原 太钢 0 2023-05-05
热轧板卷 元/吨 3910 Q235B 9.5*1500*C 太原 太钢 0 2023-05-05
热轧板卷 元/吨 3910 Q235B 7.75*1500*C 太原 太钢 0 2023-05-05
首页 1 末页 共1页, 共14条数据