内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧盒板
宏观数据
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧盒板 元/吨 4410 DC01 0.8*1250*2500 宁波 本钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4300 DC01 1.0*1250*2500 宁波 本钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4270 DC01 1.5*1250*2500 宁波 本钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4260 DC01 2.0*1250*2500 宁波 本钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4640 DC01 2.5*1250*2500 宁波 本钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4360 ST12 1.0*1250*2500 宁波 鞍钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4310 ST12 1.5*1250*2500 宁波 鞍钢 0 2024-05-17
冷轧盒板 元/吨 4600 ST12 2.5*1250*2500 宁波 鞍钢 0 2024-05-17
冷轧盒板价格 元/吨 4900 DC01 0.8*1250*2500 宁波 本钢 -10 2024-01-11
首页 1 末页 共1页, 共9条数据