内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 中厚板 > 普厚板
宏观数据
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
普厚板 元/吨 3960 Q235B 60 太原 普阳 0 2024-04-30
普厚板 元/吨 4040 Q235B 70 太原 普阳 0 2024-04-30
普厚板 元/吨 4040 Q235B 80 太原 普阳 0 2024-04-30
普厚板 元/吨 3960 Q235B 60 太原 太钢 0 2024-04-30
普厚板 元/吨 4040 Q235B 70 太原 太钢 0 2024-04-30
普厚板 元/吨 4040 Q235B 80 太原 太钢 0 2024-04-30
普厚板 元/吨 3800 Q235B 40 太原 临钢 0 2024-04-18
普厚板 元/吨 3860 Q235B 30 太原 冀南钢铁 0 2024-04-18
普厚板 元/吨 3800 Q235B 30 太原 临钢 0 2024-04-18
普厚板价格 元/吨 4000 Q235B 30 太原 临钢 0 2024-01-11
首页 1 末页 共1页, 共10条数据