内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 不锈钢 > 304/2B卷板
宏观数据
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
304/2B卷板 元/吨 14100 304/2B 1.5*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14500 304/2B 0.9*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14600 304/2B 0.8*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14500 304/2B 1.0*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14000 304/2B 2.0*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14300 304/2B 1.2*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14600 304/2B 0.8*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14100 304/2B 1.5*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14500 304/2B 0.9*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14500 304/2B 1.0*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14000 304/2B 2.0*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14300 304/2B 1.2*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14300 304/2B 1.2*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14100 304/2B 1.5*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14500 304/2B 0.9*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14600 304/2B 0.8*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14500 304/2B 1.0*1219 太原 - 0 2024-03-28
304/2B卷板 元/吨 14000 304/2B 2.0*1219 太原 - 0 2024-03-28
首页 1 末页 共1页, 共18条数据