内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 >
宏观数据

品    种:
名称 单位 均价 涨跌 幅度 最低价 最高价 报价时间
国标磨砂铝材 元/吨 25350 200 0.79% 25250 25450 2024-05-09
干净报纸板 元/吨 16850 150 0.89% 16800 16900 2024-05-09
铝合金ZLD102 元/吨 21050 50 0.24% 20900 21200 2024-05-09
铝升贴水 元/吨 -55 5 -9.09% -75 -35 2024-05-09
A00铝 元/吨 20525 190 0.93% 20505 20545 2024-05-09
A00铝锭(华东) 元/吨 20530 190 0.93% 20510 20550 2024-05-09
A00铝锭(巩义) 元/吨 20445 195 0.95% 20425 20465 2024-05-09
绿电铝 元/吨 21140 180 0.85% 21120 21160 2024-05-09
A00铝(不含税) 元/吨 19470 190 0.98% 19420 19520 2024-05-09
铝板 元/吨 22040 190 0.86% 22040 22040 2024-05-09
ADC12铝合金锭(华东) 元/吨 19975 20 0.1% 19850 20100 2024-05-09
99.7%脱氧铝杆(华北) 元/吨 20730 170 0.82% 20660 20800 2024-05-09
ADC12铝合金锭(华南) 元/吨 20630 80 0.39% 20540 20720 2024-05-09
A356.2铝合金锭 元/吨 21140 200 0.95% 21060 21220 2024-05-09
A356.2铝合金锭(华东) 元/吨 21320 200 0.94% 21180 21460 2024-05-09
A380铝合金锭 元/吨 20700 0 0% 20550 20850 2024-05-09
A380铝合金锭(华东) 元/吨 21175 50 0.24% 21050 21300 2024-05-09
ZLD104铝合金锭 元/吨 21000 100 0.48% 20800 21200 2024-05-09
1060铝板(华东) 元/吨 22720 190 0.84% 22520 22920 2024-05-09
1060铝板 元/吨 23290 190 0.82% 23090 23490 2024-05-09
首页 上一页 1 2` 3 下一页 末页 共3页57条数据